Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
1 CESAR 13 287 25830 195 0 0 16 0 0
2 KUBALA 10 186 16675 131 0 0 26 0 0
3 ETOO 5 144 12073 108 23 0 7 7 0
4 MARTIN A. 8 112 10065 97 0 0 0 0 0
5 BASORA 11 237 21303 89 0 0 0 0 0
6 MESSI 6 144 10381 88 11 0 7 1 0
7 ESCOLA 10 152 13680 86 0 0 9 0 0
8 STOICHKOV 7 175 12765 83 44 1 5 0 0
9 RIVALDO 5 157 13264 82 20 0 13 4 1
10 REXACH 14 328 26824 81 7 1 12 0 0
11 KLUIVERT 6 182 14697 79 32 3 6 0 2
12 EVARISTO 5 114 10230 78 0 0 1 0 0
13 TEJADA 8 149 13410 73 0 0 0 0 0
14 ASENSI 11 299 25761 73 9 0 0 0 0
15 BAQUERO 9 260 20158 72 35 0 0 0 0
16 LUIS ENRIQUE 8 207 15607 71 48 2 0 1 1
17 KOEMAN 6 192 15770 67 45 0 44 0 0
18 BEGUIRISTAIN 7 223 16696 63 15 0 0 0 0
19 SCHUSTER 7 170 14837 63 31 0 10 0 0
20 ZALDUA 8 145 12887 62 0 0 0 0 0
21 E. MARTINEZ 6 111 9947 62 0 0 0 0 0
22 SUAREZ, L. 7 122 10863 61 0 0 1 0 0
23 RONALDINHO 5 145 12181 61 28 2 20 4 0
24 JULIO SALINAS 6 146 9046 60 8 0 0 0 0
25 MANCHON 7 144 12883 57 0 0 0 0 0
26 RE 4 84 7560 56 0 0 2 0 0
27 QUINI 4 100 7848 54 2 0 10 0 0
28 VILLAVERDE 9 162 14560 53 0 0 0 0 0
29 BRAVO 8 120 10745 51 0 0 0 0 0
30 CARRASCO 11 262 19534 50 20 0 5 0 0
31 AROCHA 5 60 5400 49 0 0 5 0 0
32 CRUYFF 5 139 12081 47 22 2 1 0 0
33 MARCIAL 8 210 17241 47 6 0 0 0 0
34 AMOR 10 311 21448 47 47 1 1 0 0
35 FUSTE 10 197 17028 47 0 0 5 0 0
36 KOCSIS 7 75 6750 42 0 0 0 0 0
37 LINEKER 3 103 8486 42 0 0 4 0 0
38 PEREDA 8 134 12041 41 0 1 0 0 0
39 LAUDRUP 5 167 13736 40 10 0 4 0 0
40 MORENO B. 4 68 6120 39 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020