Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
481 SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482 SANCHEZ FELIP 11 236 18300 13 18 0 0 0 0
483 SANCHEZ JARA 1 6 301 0 2 0 0 0 0
484 SANCHEZ VICTOR 1 7 250 0 0 0 0 0 0
485 SANFELIU 1 1 90 0 0 0 0 0 0
486 SANJUAN 1 3 98 0 0 0 0 0 0
487 SANS 5 76 6840 0 0 0 0 0 0
488 SANTACATALINA 1 2 180 0 0 0 0 0 0
489 SANTAMARIA G. 3 6 212 0 0 0 0 0 0
490 SANTOS, V. 1 18 1620 0 0 0 0 0 0
491 SASTRE P. 4 31 2790 16 0 0 0 0 0
492 SAURA V. 2 28 2511 0 0 0 0 0 0
493 SAURINA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
494 SAVIOLA 4 123 7914 35 21 0 0 1 0
495 SCHUSTER 7 170 14837 63 31 0 10 0 0
496 SEGARRA 14 299 26773 17 0 0 0 0 3
497 SEGUER 14 214 19239 38 0 0 4 0 1
498 SEMINARIO 3 36 3240 15 0 0 0 0 0
499 SERAFIN 1 3 270 0 0 0 0 0 0
500 SERGI 3 26 1770 0 2 0 0 0 0
501 SERGI BARJUAN 9 267 22480 6 50 1 0 0 5
502 SERGIO G.F. 1 4 206 0 1 0 0 0 0
503 SERNA 4 101 8105 2 15 0 0 0 0
504 SERRAT 1 21 1876 0 0 0 0 0 0
505 SERRATUSELL 2 5 450 0 0 0 0 0 0
506 SETVALLS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
507 SIERRA SANZ 3 21 1890 1 0 0 0 0 0
508 SILVEIRA 1 7 630 0 0 0 0 0 0
509 SIMAO 2 46 2898 4 3 1 0 0 0
510 SIMONSSEN 3 98 8637 31 6 0 3 0 0
511 SOLA C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
512 SOLER, S. 3 19 1710 1 0 0 0 0 0
513 SORIN 1 15 1132 1 4 1 0 0 0
514 SOSPEDRA 7 92 8280 20 0 0 0 0 0
515 SOTIL 3 58 4769 15 4 0 1 0 0
516 SOTO V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
517 STOICHKOV 7 175 12765 83 44 1 5 0 0
518 SUAREZ, L. 7 122 10863 61 0 0 1 0 0
519 SUCO 2 9 797 1 0 0 0 0 0
520 SYLVINHO 5 89 5892 2 10 1 0 0 0
521 SZALAY 1 2 180 1 0 0 0 0 0
522 SZEGEDI 2 34 3060 2 0 0 0 0 0
523 T. ALCANTARA 1 1 14 1 0 0 0 0 0
524 TARRES 1 3 147 0 0 0 0 0 0
525 TEJADA 8 149 13410 73 0 0 0 0 0
526 TEJEDOR T. 2 5 450 2 0 0 0 0 0
527 TELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528 THURAM 2 41 3383 0 4 0 0 0 0
529 TITO 1 2 180 0 0 0 0 0 0
530 TOME 3 34 2175 0 0 0 0 0 0
531 TONI V. 1 11 737 3 0 0 0 0 0
532 TORRA 5 8 720 1 0 0 0 0 0
533 TORREDEFLOT 1 7 630 2 0 0 0 0 0
534 TORRENT 2 13 1170 0 0 0 0 0 0
535 TORRES GARCIA 11 269 23535 2 3 0 0 0 1
536 TORRES XAVI 1 2 180 0 0 0 0 0 0
537 TOURE YAYA 3 73 5490 4 14 0 0 0 0
538 TRASHORRAS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
539 TRUJILLO D. 2 9 810 0 0 0 0 0 0
540 UNZUE 2 5 450 0 0 0 0 0 0
541 URBANO 8 122 7974 7 3 0 0 0 0
542 URIACH 3 14 1260 0 0 0 0 0 0
543 URRUTICOECHEA 6 120 10698 0 3 0 0 0 0
544 VA 1 11 990 2 0 0 0 0 0
545 VALCARCEL 1 2 180 0 0 0 0 0 0
546 VALERO M. 3 17 1530 0 0 0 0 0 0
547 VALLE MAS 8 78 7020 20 0 0 0 0 0
548 VALVERDE 2 22 1182 8 0 0 0 0 0
549 VAN BOMMEL 1 24 1556 2 4 0 0 0 0
550 VANTOLRA 3 58 5220 31 0 0 0 0 0
551 VELASCO 11 168 14942 0 0 0 0 0 1
552 VENDRELL 1 1 90 0 0 0 0 0 0
553 VERGARA M. 1 13 1170 9 0 0 1 0 0
554 VERGES 10 188 16920 15 0 0 0 0 1
555 VICENTE G. 4 46 4089 7 0 0 0 0 0
556 VICTOR MUСOZ 7 224 18858 15 45 0 0 0 0
557 VICTOR VALDES 8 263 23600 0 16 2 0 0 0
558 VIDAL C. 2 5 380 0 0 0 0 0 0
559 VIDAL I 5 31 2790 12 0 0 0 0 0
560 VIDAL, M. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
561 VILA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
562 VILA BOSCH 2 7 396 0 0 0 0 0 0
563 VILA SOLER 4 28 2503 13 0 0 0 0 0
564 VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
565 VILLACAMPA 1 9 810 0 0 0 0 0 0
566 VILLAVERDE 9 162 14560 53 0 0 0 0 0
567 VIRGOS 2 11 990 0 0 0 0 0 0
568 VITOR BAIA 2 39 3510 0 0 0 0 0 0
569 VUCEVIC 1 2 106 0 0 0 0 0 0
570 WALTER B. 3 27 2430 3 0 0 1 2 0
571 WITSCHGE 2 40 2093 2 3 0 0 0 0
572 XAVI 12 352 28301 35 33 1 0 1 0
573 XAVI ROCA 1 1 90 0 1 0 0 0 0
574 ZABALA 2 24 2160 0 0 0 0 0 0
575 ZABALLA 6 109 9810 27 0 0 0 0 0
576 ZABALO 8 89 8010 5 0 0 4 0 1
577 ZABALZA 6 149 12308 10 0 0 1 0 0
578 ZALDUA 8 145 12887 62 0 0 0 0 0
579 ZAMBROTTA 2 58 4424 3 16 0 0 0 0
580 ZENDEN 3 64 3208 12 14 0 0 0 0
581 ZUBIZARRETA 8 301 26945 0 15 0 0 0 0
582 ZUVIRIA 5 119 10050 11 19 0 2 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020