Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
41 ARTIGAS C. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
42 ARTOLA 9 186 16582 0 4 0 0 0 0
43 ASENSI 11 299 25761 73 9 0 0 0 0
44 AUBACH 1 2 180 0 0 0 0 0 0
45 BADENES 2 14 1260 6 0 0 0 0 0
46 BALMANYA 4 68 6097 5 0 0 0 0 0
47 BAQUERO 9 260 20158 72 35 0 0 0 0
48 BARCELO F. 1 4 360 2 0 0 0 0 0
49 BARDINA, JOSE 1 9 810 0 0 0 0 0 0
50 BARRIOS 2 29 2316 8 0 0 0 0 0
51 BARTRA 1 1 29 0 0 0 0 0 0
52 BASILIO 1 4 360 0 0 0 0 0 0
53 BASORA 11 237 21303 89 0 0 0 0 0
54 BEGUIRISTAIN 7 223 16696 63 15 0 0 0 0
55 BEITIA, G. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
56 BELLETTI 3 71 5049 0 21 0 0 0 0
57 BENITEZ A. 7 123 11067 10 0 0 5 0 1
58 BENITO G. 5 58 5220 0 0 0 0 0 3
59 BERKESSY 2 28 2520 3 0 0 0 0 0
60 BESTIT 4 45 4050 28 0 0 0 0 0
61 BETANCOURT 2 13 1170 3 0 0 0 0 0
62 BIO 2 9 551 3 1 0 0 0 0
63 BIOSCA, G. 8 139 12478 3 0 0 0 0 1
64 BLANC 1 28 2287 1 2 1 0 0 0
65 BOGARDE 3 41 3091 4 6 2 0 0 1
66 BOJAN 3 77 3180 20 6 0 0 0 0
67 BONANO 2 51 4570 0 3 0 0 0 1
68 BORRAS 2 7 630 0 0 0 0 0 0
69 BOSCH 7 141 12659 17 0 0 0 0 0
70 BOSCH G. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
71 BOTELLA A. 1 2 135 2 0 0 0 0 0
72 BOTIA 1 1 26 0 0 0 0 0 0
73 BRAVO 8 120 10745 51 0 0 0 0 0
74 BRONCKHORST 4 105 8558 5 20 0 0 0 0
75 BRUGUE 9 84 7528 1 0 0 0 0 1
76 BUENO R. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
77 BUSQUETS CARLES 5 79 7045 0 5 0 0 0 0
78 BUSQUETS SERGIO 2 57 3856 1 17 1 0 0 0
79 BUSSOT 1 2 180 0 0 0 0 0 0
80 BUSTILLO, M. 3 3 197 2 0 0 0 0 0
81 CABANES 2 13 1170 2 0 0 0 0 0
82 CACERES 1 13 778 0 0 0 0 0 0
83 CALDENTEY 2 2 83 0 0 0 0 0 0
84 CALDERE 4 110 7745 15 18 0 0 0 0
85 CALO 5 34 3060 0 0 0 0 0 0
86 CALVET 13 151 13544 7 0 0 0 0 0
87 CAMBRA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
88 CAMPADABAL, R 1 4 360 1 0 0 0 0 0
89 CAMPS 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
90 CANAL 5 23 2070 9 0 0 0 0 0
91 CANITO 2 25 2049 2 1 0 0 0 0
92 CARDUS 1 2 180 0 0 0 0 0 0
93 CARRASCO 11 262 19534 50 20 0 5 0 0
94 CARRERAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
95 CARREСO 3 17 835 1 0 0 0 0 0
96 CARULLA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
97 CASAMOR 1 1 90 0 0 0 0 0 0
98 CASTAСER 1 1 75 0 0 0 0 0 0
99 CASTILLO G. 4 51 4590 0 0 0 0 0 0
100 CASTRO, S. 2 19 1505 1 0 0 0 0 0
101 CEBALLOS G. 3 7 620 0 0 0 0 0 0
102 CELADES 4 72 5115 4 6 0 0 0 0
103 CELDRAN 3 5 345 0 0 0 0 0 0
104 CERVERO 2 5 450 0 0 0 0 0 0
105 CESAR 13 287 25830 195 0 0 16 0 0
106 CESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 CHRISTANVAL 2 31 2534 0 5 0 0 0 0
108 CHYGRYNSKIY 1 12 851 0 2 0 0 0 0
109 CIFUENTES 1 2 180 0 0 0 0 0 0
110 CIRIC 2 26 809 0 2 0 0 0 0
111 CLARES 4 86 6454 34 8 0 3 0 0
112 CLOS 6 62 3829 9 6 0 0 0 0
113 COCO, F. 1 23 1580 1 3 0 0 0 0
114 COCU 6 205 17452 28 49 4 0 0 0
115 COLINO 3 13 1170 6 0 0 0 0 0
116 COLL 4 25 2245 3 0 0 0 0 0
117 COLOMER 1 2 180 0 0 0 0 0 0
118 COLOMINAS 1 4 360 0 0 0 0 0 0
119 COROMINAS 1 17 1229 0 0 0 0 0 0
120 CORRO 1 17 1530 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020