Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Бомбардиры в ЛЧ 1991-2012    Бомбардиры в КЕЧ 1955-1991    Бомбардиры в КЕЧ/ЛЧ 1955-2012

Последнее обновление 5 ноября 2020 года

ИмяГоды Квалификация Групповой этап Плей-офф Всего Всего без квал.
1  Лионель Месси 2004 - н.в. 0 71 47 118 118
2  Луис Суарес 2014 - 2020 0 12 13 25 25
3  Ривалдо 1997 - 2002 3 20 2 25 22
4  Неймар 2013 - 2017 0 10 11 21 21
5  Патрик Клюйверт 1998 - 2004 1 19 1 21 20
6  Луис Энрике 1996 - 2004 1 17 2 20 19
7  Самюэль Это'о 2004 - 2009 2 9 7 18 16
8  Христо Стоичков 1990 - 1997 * 3 10 2 15 12
9  Педро Родригес 2008 - 2015 0 10 4 14 14
10  Роналдинью 2003 - 2008 0 10 4 14 14
11  Жерард Пике 2008 - н.в. 0 9 4 13 13
12  Чави Эрнандес 1998 - 2015 1 6 5 12 11
13  Андрес Иниеста 2002 - 2018 0 7 4 11 11
14  Хавиер Савиола 2001 - 2007 * 0 9 2 11 11
15  Эваристо 1957 - 1962 5 0 5 10 5
16  Рональд Куман 1989 - 1995 4 4 2 10 6
17  Тьерри Анри 2007 - 2010 1 3 5 9 8
18  Давид Вилья 2010 - 2013 0 5 3 8 8
19  Хосе Мари Бакеро 1988 - 1997 3 4 1 8 5
20  Шандор Кочиш 1958 - 1965 0 0 7 7 7
21  Ладислао Кубала 1951 - 1961 3 0 4 7 4
22  Луиш Фигу 1995 - 2000 0 5 2 7 7
23  Иван Ракитич 2014 - 2020 0 4 2 6 6
24  Усман Дембеле 2017 - н.в. 0 4 2 6 6
25  Деку 2004 - 2008 0 5 1 6 6
26  Габри 2000 - 2006 0 6 0 6 6
27  Джиованни 1996 - 1999 2 4 0 6 4
28  Карлес Рексач 1967 - 1981 1 0 4 5 4
29  Луис Суарес 1954 - 1961 1 0 4 5 4
30  Даниэль Алвеc 2008 - 2016 0 2 3 5 5
31  Боян Кркич 2007 - 2011 0 3 2 5 5
32  Филлип Коку 1998 - 2004 1 3 1 5 4
33  Франк Де Бур 1998 - 2003 1 3 1 5 4
34  Ромарио 1993 - 1995 0 5 0 5 5
35  Гильермо Амор 1988 - 1998 1 4 0 5 4
36  Сонни Андерсон 1997 - 1999 1 4 0 5 4
37  Златан Ибрагимович 2009 - 2010 0 1 3 4 4
38  Рамон Вильяверде 1954 - 1963 1 0 3 4 3
39  Кристиан Тельо 2011 - 2014 0 2 2 4 4
40  Филиппе Коутиньо 2018 - 2019 * 0 2 2 4 4
41  Дани Гарсия 1999 - 2003 0 3 1 4 4
42  Людовик Жюли 2004 - 2007 0 3 1 4 4
43  Серхио Бускетс 2008 - н.в. 0 3 1 4 4
44  Арда Туран 2015 - 2017 0 4 0 4 4
45  Айтор Бегиристайн 1988 - 1995 2 2 0 4 2
46  Микаэль Лаудруп 1989 - 1994 3 1 0 4 1
47  Пичи Алонсо 1982 - 1986 0 0 3 3 3
48  Сейду Кейта 2008 - 2012 0 0 3 3 3
49  Алексис Санчес 2011 - 2014 0 1 2 3 3
50  Золтан Цибор 1958 - 1961 1 0 2 3 2
51  Хуан Мануэль Асенси 1970 - 1980 1 0 2 3 2
52  Эулохио Мартинес 1956 - 1962 1 0 2 3 2
53  Жорди Альба 2012 - н.в. 0 2 1 3 3
54  Сержи Роберто 2010 - н.в. 0 2 1 3 3
55  Эйдур Гудьонсен 2006 - 2009 0 2 1 3 3
56  Мануэль Кларес 1974 - 1978 2 0 1 3 1
57  Абелардо 1994 - 2002 0 3 0 3 3
58  Сеск Фабрегас 2011 - 2014 0 3 0 3 3
59  Марти Вергес 1956 - 1966 0 0 2 2 2
60  Стив Арчибальд 1984 - 1988 0 0 2 2 2
61  Хусто Техада 1952 - 1961 0 0 2 2 2
62  Антуан Гризманн 2019 - н.в. 0 1 1 2 2
63  Жоан Сегарра 1949 - 1964 1 0 1 2 1
64  Ансу Фати 2019 - н.в. 0 2 0 2 2
65  Карлес Пуйоль 1999 - 2014 0 2 0 2 2
66  Марк Овермарс 2000 - 2004 0 2 0 2 2
67  Тьяго Мотта 2000 - 2007 0 2 0 2 2
68  Хенрик Ларссон 2004 - 2006 0 2 0 2 2
69  Херард Лопес 2000 - 2005 0 2 0 2 2
70  Хулио Салинас 1988 - 1994 0 2 0 2 2
71  Гаиска Мендиета 2002 - 2003 1 1 0 2 1
72  Хуан Роман Рикельме 2002 - 2003 1 1 0 2 1
73  Пако Клос 1982 - 1988 2 0 0 2 0
74  Бернд Шустер 1980 - 1988 0 0 1 1 1
75  Жулиано Беллетти 2004 - 2007 0 0 1 1 1
76  Игорь Корнеев 1994 - 1995 0 0 1 1 1
77  Йохан Неескенс 1974 - 1979 0 0 1 1 1
78  Клеман Лангле 2018 - н.в. 0 0 1 1 1
79  Макси Лопес 2005 - 2006 0 0 1 1 1
80  Мариньо Перес 1974 - 1975 0 0 1 1 1
81  Маркос Алонсо 1982 - 1987 0 0 1 1 1
82  Хулио Альберто 1982 - 1991 0 0 1 1 1
83  Яя Туре 2007 - 2010 0 0 1 1 1
84  Адриано Коррейя 2010 - 2016 0 1 0 1 1
85  Альберт Феррер 1990 - 1998 0 1 0 1 1
86  Андреу Фонтас 2009 - 2012 0 1 0 1 1
87  Будевейн Зенден 1998 - 2001 0 1 0 1 1
88  Виктор Васкес 2007 - 2011 0 1 0 1 1
89  Джеованни 2001 - 2003 0 1 0 1 1
90  Джиовани дос Сантос 2007 - 2008 0 1 0 1 1
91  Жосеп Гвардиола 1990 - 2001 0 1 0 1 1
92  Карлес Перес 2019 - 2020 0 1 0 1 1
93  Люка Динь 2016 - 2018 0 1 0 1 1
94  Малком 2018 - 2019 0 1 0 1 1
95  Марк ван Боммель 2005 - 2006 0 1 0 1 1
96  Мартин Монтойя 2010 - 2015 0 1 0 1 1
97  Пако Алькасер 2016 - 2018 0 1 0 1 1
98  Патрик Андерссон 2001 - 2004 0 1 0 1 1
99  Педри Лопес 2020 - н.в. 0 1 0 1 1
100  Рафаэль Маркес 2003 - 2010 0 1 0 1 1
101  Рафинья Алькантара 2011 - 2019 * 0 1 0 1 1
102  Сандро Рамирес 2014 - 2016 0 1 0 1 1
103  Сантьяго Эскерро 2005 - 2008 0 1 0 1 1
104  Силвинью 2004 - 2009 0 1 0 1 1
105  Фабио Рочембак 2001 - 2003 0 1 0 1 1
106  Фредерик Деху 1999 - 2000 0 1 0 1 1
107  Эусебио Сакристан 1988 - 1995 0 1 0 1 1
108  Йон Андони Гойкоэчеа 1990 - 1994 1 0 0 1 0
109  Кике Эстебаранс 1993 - 1994 1 0 0 1 0
110  Мигель Анхель Надаль 1991 - 1999 1 0 0 1 0
111  Хуан Карлос Перес 1983 - 1988 1 0 0 1 0
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020