Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Бомбардиры в ЛЧ 1991-2012    Бомбардиры в КЕЧ 1955-1991    Бомбардиры в КЕЧ/ЛЧ 1955-2012

Последнее обновление 5 ноября 2020 года

ИмяГоды Квалификация Групповой этап Плей-офф Всего Всего без квал.
1  Лионель Месси 2004 - н.в. 0 71 47 118 118
2  Ривалдо 1997 - 2002 3 20 2 25 22
3  Патрик Клюйверт 1998 - 2004 1 19 1 21 20
4  Луис Энрике 1996 - 2004 1 17 2 20 19
5  Луис Суарес 2014 - 2020 0 12 13 25 25
6  Неймар 2013 - 2017 0 10 11 21 21
7  Педро Родригес 2008 - 2015 0 10 4 14 14
8  Роналдинью 2003 - 2008 0 10 4 14 14
9  Христо Стоичков 1990 - 1997 * 3 10 2 15 12
10  Жерард Пике 2008 - н.в. 0 9 4 13 13
11  Самюэль Это'о 2004 - 2009 2 9 7 18 16
12  Хавиер Савиола 2001 - 2007 * 0 9 2 11 11
13  Андрес Иниеста 2002 - 2018 0 7 4 11 11
14  Габри 2000 - 2006 0 6 0 6 6
15  Чави Эрнандес 1998 - 2015 1 6 5 12 11
16  Давид Вилья 2010 - 2013 0 5 3 8 8
17  Деку 2004 - 2008 0 5 1 6 6
18  Луиш Фигу 1995 - 2000 0 5 2 7 7
19  Ромарио 1993 - 1995 0 5 0 5 5
20  Арда Туран 2015 - 2017 0 4 0 4 4
21  Гильермо Амор 1988 - 1998 1 4 0 5 4
22  Джиованни 1996 - 1999 2 4 0 6 4
23  Иван Ракитич 2014 - 2020 0 4 2 6 6
24  Рональд Куман 1989 - 1995 4 4 2 10 6
25  Сонни Андерсон 1997 - 1999 1 4 0 5 4
26  Усман Дембеле 2017 - н.в. 0 4 2 6 6
27  Хосе Мари Бакеро 1988 - 1997 3 4 1 8 5
28  Абелардо 1994 - 2002 0 3 0 3 3
29  Боян Кркич 2007 - 2011 0 3 2 5 5
30  Дани Гарсия 1999 - 2003 0 3 1 4 4
31  Людовик Жюли 2004 - 2007 0 3 1 4 4
32  Серхио Бускетс 2008 - н.в. 0 3 1 4 4
33  Сеск Фабрегас 2011 - 2014 0 3 0 3 3
34  Тьерри Анри 2007 - 2010 1 3 5 9 8
35  Филлип Коку 1998 - 2004 1 3 1 5 4
36  Франк Де Бур 1998 - 2003 1 3 1 5 4
37  Айтор Бегиристайн 1988 - 1995 2 2 0 4 2
38  Ансу Фати 2019 - н.в. 0 2 0 2 2
39  Даниэль Алвеc 2008 - 2016 0 2 3 5 5
40  Жорди Альба 2012 - н.в. 0 2 1 3 3
41  Карлес Пуйоль 1999 - 2014 0 2 0 2 2
42  Кристиан Тельо 2011 - 2014 0 2 2 4 4
43  Марк Овермарс 2000 - 2004 0 2 0 2 2
44  Сержи Роберто 2010 - н.в. 0 2 1 3 3
45  Тьяго Мотта 2000 - 2007 0 2 0 2 2
46  Филиппе Коутиньо 2018 - 2019 * 0 2 2 4 4
47  Хенрик Ларссон 2004 - 2006 0 2 0 2 2
48  Херард Лопес 2000 - 2005 0 2 0 2 2
49  Хулио Салинас 1988 - 1994 0 2 0 2 2
50  Эйдур Гудьонсен 2006 - 2009 0 2 1 3 3
51  Адриано Коррейя 2010 - 2016 0 1 0 1 1
52  Алексис Санчес 2011 - 2014 0 1 2 3 3
53  Альберт Феррер 1990 - 1998 0 1 0 1 1
54  Андреу Фонтас 2009 - 2012 0 1 0 1 1
55  Антуан Гризманн 2019 - н.в. 0 1 1 2 2
56  Будевейн Зенден 1998 - 2001 0 1 0 1 1
57  Виктор Васкес 2007 - 2011 0 1 0 1 1
58  Гаиска Мендиета 2002 - 2003 1 1 0 2 1
59  Джеованни 2001 - 2003 0 1 0 1 1
60  Джиовани дос Сантос 2007 - 2008 0 1 0 1 1
61  Жосеп Гвардиола 1990 - 2001 0 1 0 1 1
62  Златан Ибрагимович 2009 - 2010 0 1 3 4 4
63  Карлес Перес 2019 - 2020 0 1 0 1 1
64  Люка Динь 2016 - 2018 0 1 0 1 1
65  Малком 2018 - 2019 0 1 0 1 1
66  Марк ван Боммель 2005 - 2006 0 1 0 1 1
67  Мартин Монтойя 2010 - 2015 0 1 0 1 1
68  Микаэль Лаудруп 1989 - 1994 3 1 0 4 1
69  Пако Алькасер 2016 - 2018 0 1 0 1 1
70  Патрик Андерссон 2001 - 2004 0 1 0 1 1
71  Педри Лопес 2020 - н.в. 0 1 0 1 1
72  Рафаэль Маркес 2003 - 2010 0 1 0 1 1
73  Рафинья Алькантара 2011 - 2019 * 0 1 0 1 1
74  Сандро Рамирес 2014 - 2016 0 1 0 1 1
75  Сантьяго Эскерро 2005 - 2008 0 1 0 1 1
76  Силвинью 2004 - 2009 0 1 0 1 1
77  Фабио Рочембак 2001 - 2003 0 1 0 1 1
78  Фредерик Деху 1999 - 2000 0 1 0 1 1
79  Хуан Роман Рикельме 2002 - 2003 1 1 0 2 1
80  Эусебио Сакристан 1988 - 1995 0 1 0 1 1
81  Бернд Шустер 1980 - 1988 0 0 1 1 1
82  Жоан Сегарра 1949 - 1964 1 0 1 2 1
83  Жулиано Беллетти 2004 - 2007 0 0 1 1 1
84  Золтан Цибор 1958 - 1961 1 0 2 3 2
85  Игорь Корнеев 1994 - 1995 0 0 1 1 1
86  Йон Андони Гойкоэчеа 1990 - 1994 1 0 0 1 0
87  Йохан Неескенс 1974 - 1979 0 0 1 1 1
88  Карлес Рексач 1967 - 1981 1 0 4 5 4
89  Кике Эстебаранс 1993 - 1994 1 0 0 1 0
90  Клеман Лангле 2018 - н.в. 0 0 1 1 1
91  Ладислао Кубала 1951 - 1961 3 0 4 7 4
92  Луис Суарес 1954 - 1961 1 0 4 5 4
93  Макси Лопес 2005 - 2006 0 0 1 1 1
94  Мануэль Кларес 1974 - 1978 2 0 1 3 1
95  Мариньо Перес 1974 - 1975 0 0 1 1 1
96  Маркос Алонсо 1982 - 1987 0 0 1 1 1
97  Марти Вергес 1956 - 1966 0 0 2 2 2
98  Мигель Анхель Надаль 1991 - 1999 1 0 0 1 0
99  Пако Клос 1982 - 1988 2 0 0 2 0
100  Пичи Алонсо 1982 - 1986 0 0 3 3 3
101  Рамон Вильяверде 1954 - 1963 1 0 3 4 3
102  Сейду Кейта 2008 - 2012 0 0 3 3 3
103  Стив Арчибальд 1984 - 1988 0 0 2 2 2
104  Хуан Карлос Перес 1983 - 1988 1 0 0 1 0
105  Хуан Мануэль Асенси 1970 - 1980 1 0 2 3 2
106  Хулио Альберто 1982 - 1991 0 0 1 1 1
107  Хусто Техада 1952 - 1961 0 0 2 2 2
108  Шандор Кочиш 1958 - 1965 0 0 7 7 7
109  Эваристо 1957 - 1962 5 0 5 10 5
110  Эулохио Мартинес 1956 - 1962 1 0 2 3 2
111  Яя Туре 2007 - 2010 0 0 1 1 1
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020