Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Выберите турнир:

Последнее обновление 28 февраля 2019 года

ИмяГоды Матчи Пропущенные голы Матчи на 0 Коэффициент Процент сухих матчей
1  Луис Пуэльес 1901 - 1903 1 1 0 1 0%
2  Ойер Оласабаль 2007 - 2014 1 2 0 2 0%
3  Рубен Иван Мартинес 2004 - 2008 1 1 0 1 0%
4  Роберт Энке 2002 - 2004 1 3 0 3 0%
5  Ришар Дютруэль 2000 - 2002 1 1 0 1 0%
6  Витор Байя 1996 - 1998 5 11 0 2.2 0%
7  Хулен Лопетеги 1994 - 1997 2 5 0 2.5 0%
8  Карлос Медрано 1959 - 1961 1 1 0 1 0%
9  Фернандо Аргила 1940 - 1943 1 2 0 2 0%
10  Хосе Иборра 1935 - 1936 2 3 0 1.5 0%
11  Хоспитал 1927 - 1929 1 2 0 2 0%
12  Арамбуро 1915 - 1916 2 5 0 2.5 0%
13  Самуэль Моррис 1901 - 1902 1 2 0 2 0%
14  Педро Эстремс 1956 - 1959 1 1 0 1 0%
15  Жоан Сола 1905 - 1911 3 5 1 1.67 33.33%
16  Франциско Лангостера 1979 - 1981 3 4 1 1.33 33.33%
17  Хуан Антонио Селдран 1959 - 1963 2 1 1 0.5 50%
18  Кике Мартин 1943 - 1947 4 6 1 1.5 25%
19  Хосе Валеро Мартин 1943 - 1947 1 0 1 0 100%
20  Жорди Масип 2014 - 2017 3 2 1 0.67 33.33%
21  Францеск Арнау 1996 - 2001 2 0 2 0 100%
22  Луис Бру 1913 - 1919 7 19 2 2.71 28.57%
23  Мануэль Видаль 1928 - 1929 4 3 2 0.75 50%
24  Хосе Мануэль Песудо 1961 - 1966 13 16 2 1.23 15.38%
25  Педро Мора 1970 - 1979 7 7 2 1 28.57%
26  Луис Ренье 1911 - 1914 3 0 3 0 100%
27  Рикардо Замора 1919 - 1922 8 9 3 1.13 37.5%
28  Хоакин Паскуаль 1922 - 1924 8 11 3 1.38 37.5%
29  Луис Миро 1939 - 1943 17 33 3 1.94 17.65%
30  Амадор Лоренсо 1980 - 1986 6 5 3 0.83 50%
31  Хуан Карлос Унсуэ 1988 - 1990 4 2 3 0.5 75%
32  Рамон Льоренс 1925 - 1936 15 24 4 1.6 26.67%
33  Хуан Уриа 1928 - 1931 11 14 4 1.27 36.36%
34  Хосе Мануэль Рейна 2000 - 2002 8 6 4 0.75 50%
35  Альберт Жоркера 2003 - 2009 13 17 4 1.31 30.77%
36  Виктор Вальдес 2002 - 2014 12 9 5 0.75 41.67%
37  Хуан Замбудио Веласко 1943 - 1955 22 38 5 1.73 22.73%
38  Карлес Бускетс 1990 - 1999 15 13 6 0.87 40%
39  Педро Артола 1975 - 1984 21 22 7 1.05 33.33%
40  Марк-Андре тер Штеген 2014 - н.в. 18 12 8 0.67 44.44%
41  Руд Хесп 1997 - 2000 16 16 8 1 50%
42  Ференц Платко 1923 - 1930 31 33 11 1.06 35.48%
43  Хавьер Уррутикоэчеа 1981 - 1988 26 20 11 0.77 42.31%
44  Яспер Силлессен 2016 - н.в. 23 14 12 0.61 52.17%
45  Сальвадор Садурни 1961 - 1976 41 50 12 1.22 29.27%
46  Хуан Хосе Ногес 1930 - 1942 34 41 13 1.21 38.24%
47  Мигель Рейна 1966 - 1973 34 33 14 0.97 41.18%
48  Антони Рамальетс 1947 - 1962 61 80 16 1.31 26.23%
49  Андони Субисаррета 1986 - 1994 32 24 18 0.75 56.25%
50  Хосе Мануэль Пинто 2008 - 2014 48 34 24 0.71 50%
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020