Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Матчи

Между и

По дате:


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости
2003-04 1 30/08/2003 Атлетик Б. 0 1 Барселона
2003-04 2 02/09/2003 Барселона 1 1 Севилья
2003-04 3 14/09/2003 Альбасете 1 2 Барселона
2003-04 4 20/09/2003 Барселона 1 1 Осасуна
2003-04 5 28/09/2003 Атлетико М. 0 0 Барселона
2003-04 6 05/10/2003 Барселона 0 1 Валенсия
2003-04 7 18/10/2003 Барселона 0 2 Депортиво
2003-04 8 26/10/2003 Мальорка 1 3 Барселона
2003-04 9 29/10/2003 Барселона 3 0 Мурсия
2003-04 10 02/11/2003 Реал Сосьедад 3 3 Барселона
2003-04 11 09/11/2003 Барселона 2 1 Бетис
2003-04 12 22/11/2003 Вильярреал 2 1 Барселона
2003-04 13 30/11/2003 Барселона 0 0 Вальядолид
2003-04 14 03/12/2003 Малага 5 1 Барселона
2003-04 15 06/12/2003 Барселона 1 2 Реал М.
2003-04 16 13/12/2003 Эспаньол 1 3 Барселона
2003-04 17 21/12/2003 Барселона 1 1 Сельта
2003-04 18 04/01/2004 Расинг 3 0 Барселона
2003-04 19 11/01/2004 Барселона 3 0 Сарагоса
2003-04 20 17/01/2004 Барселона 1 1 Атлетик Б.
2003-04 21 25/01/2004 Севилья 0 1 Барселона
2003-04 22 01/02/2004 Барселона 5 0 Альбасете
2003-04 23 08/02/2004 Осасуна 1 2 Барселона
2003-04 24 15/02/2004 Барселона 3 1 Атлетико М.
2003-04 25 21/02/2004 Валенсия 0 1 Барселона
2003-04 26 29/02/2004 Депортиво 2 3 Барселона
2003-04 27 07/03/2004 Барселона 3 2 Мальорка
2003-04 28 14/03/2004 Мурсия 0 2 Барселона
2003-04 29 21/03/2004 Барселона 1 0 Реал Сосьедад
2003-04 31 03/04/2004 Барселона 0 0 Вильярреал
2003-04 32 10/04/2004 Вальядолид 1 3 Барселона
2003-04 30 14/04/2004 Бетис 1 1 Барселона
2003-04 33 18/04/2004 Барселона 3 0 Малага
2003-04 34 25/04/2004 Реал М. 1 2 Барселона
2003-04 35 02/05/2004 Барселона 4 1 Эспаньол
2003-04 36 08/05/2004 Сельта 1 0 Барселона
2003-04 37 16/05/2004 Барселона 1 0 Расинг
2003-04 38 23/05/2004 Сарагоса 2 1 Барселона

Данные Барселона Все команды
Матчи 38
Победы 21 8
Ничьи 9
Забитые мячи 63 39

Имя Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
ANDERSSON, P. 4 209            
BRONCKHORST 34 3007 1 6        
COCU 36 3129 5 4 2      
DAVIDS 18 1443 1 3        
GABRI 16 1093 1 6 1      
GERARD 19 1233 1 7 1      
INIESTA 11 500 1          
JORQUERA 2 180            
KLUIVERT 21 1288 8 2        
LUIS ENRIQUE 24 1016 3 2        
LUIS GARCIA S 25 1645 4 1        
MARIO A. 1 90            
MARQUEZ, R. 22 1385 1 4 1      
MOTTA 20 1022 1 7 3      
OLEGUER 18 1558   3        
OSCAR LOPEZ 6 310   1        
OVERMARS 20 797 1          
PUYOL 27 2338   8 1      
QUARESMA 22 999 1 3        
REIZIGER 30 2488   6        
RONALDINHO 32 2676 6 10 1 1    
ROS 1 7            
RЬSTЬ 4 327            
SANTAMARIA G. 4 146            
SAVIOLA 33 2272 14 5     1  
SERGIO G.F. 4 206   1        
VICTOR VALDES 33 2915   5 1      
XAVI 36 3015 4 3        
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020