Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Введите имя игрока латинскими буквами:

 

 

На данный момент в базе данных все игроки начиная с 1928 года

Информация с официального сайта Испанской Федерации Футбола

CESAR

Сезон Матчи Минуты Голы Желтые карточки Красные карточки Пенальти Незабитые пенальти Автоголы Подробней
1942-43 23 2070 13 0 0 0 0 0>>
1943-44 26 2340 12 0 0 0 0 0>>
1944-45 24 2160 15 0 0 0 0 0>>
1945-46 26 2340 11 0 0 0 0 0>>
1946-47 25 2250 10 0 0 0 0 0>>
1947-48 19 1710 19 0 0 2 0 0>>
1949-50 23 2070 19 0 0 3 0 0>>
1950-51 27 2430 29 0 0 6 0 0>>
1951-52 24 2160 23 0 0 1 0 0>>
1952-53 27 2430 14 0 0 1 0 0>>
1953-54 15 1350 2 0 0 0 0 0>>
1954-55 4 360 0 0 0 0 0 0>>
12 263 23670 167 0 0 13 0 0 
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020