Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Введите имя игрока латинскими буквами:

 

 

На данный момент в базе данных все игроки начиная с 1928 года

Информация с официального сайта Испанской Федерации Футбола

SEGUER

Сезон Матчи Минуты Голы Желтые карточки Красные карточки Пенальти Незабитые пенальти Автоголы Подробней
1943-44 7 630 2 0 0 0 0 0>>
1944-45 1 90 0 0 0 0 0 0>>
1945-46 1 90 0 0 0 0 0 0>>
1946-47 11 990 10 0 0 0 0 0>>
1947-48 20 1800 8 0 0 0 0 0>>
1949-50 18 1620 8 0 0 0 0 0>>
1950-51 21 1890 2 0 0 2 0 0>>
1951-52 21 1890 1 0 0 0 0 0>>
1952-53 26 2340 0 0 0 0 0 1>>
1953-54 14 1239 0 0 0 0 0 0>>
1954-55 19 1710 1 0 0 1 0 0>>
1955-56 27 2430 0 0 0 0 0 0>>
1956-57 3 270 0 0 0 0 0 0>>
13 189 16989 32 0 0 3 0 1 
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020