Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Введите имя игрока латинскими буквами:

 

 

На данный момент в базе данных все игроки начиная с 1928 года

Информация с официального сайта Испанской Федерации Футбола

OLIVELLA

Сезон Матчи Минуты Голы Желтые карточки Красные карточки Пенальти Незабитые пенальти Автоголы Подробней
1956-57 27 2430 0 0 0 0 0 0>>
1957-58 20 1800 0 0 0 0 0 1>>
1958-59 26 2340 0 0 0 0 0 0>>
1959-60 20 1800 1 0 0 0 0 0>>
1960-61 14 1260 0 0 0 0 0 0>>
1961-62 3 270 0 0 0 0 0 0>>
1962-63 2 180 0 0 0 0 0 0>>
1963-64 29 2599 0 0 0 0 0 0>>
1964-65 28 2520 0 0 0 0 0 0>>
1965-66 27 2430 0 0 0 0 0 0>>
1966-67 11 990 0 0 0 0 0 0>>
1967-68 3 270 0 0 0 0 0 0>>
1968-69 5 450 0 0 0 0 0 0>>
13 215 19339 1 0 0 0 0 1 
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020