Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

EUSEBIO S. - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1988-89 1 03/09/1988 Барселона 2 0 Эспаньол 83
1988-89 2 11/09/1988 Эльче 0 3 Барселона 65
1988-89 3 17/09/1988 Барселона 1 1 Валенсия 90
1988-89 4 24/09/1988 Осасуна 1 1 Барселона 90
1988-89 5 02/10/1988 Барселона 4 0 Спортинг Хихон 46
1988-89 6 08/10/1988 Реал Сосьедад 0 1 Барселона 80
1988-89 7 16/10/1988 Барселона 3 0 Бетис 90
1988-89 8 22/10/1988 Реал М. 3 2 Барселона 90
1988-89 9 30/10/1988 Барселона 1 0 Сарагоса 90
1988-89 10 06/11/1988 Вальядолид 0 0 Барселона 90
1988-89 11 20/11/1988 Овьедо 1 2 Барселона 90
1988-89 12 27/11/1988 Барселона 3 1 Мурсия 90
1988-89 13 01/12/1988 Сельта 0 3 Барселона 90
1988-89 14 04/12/1988 Барселона 2 1 Логроньес 90
1988-89 15 10/12/1988 Атлетик Б. 3 2 Барселона 80
1988-89 16 01/01/1989 Атлетико М. 1 3 Барселона 90
1988-89 17 08/01/1989 Барселона 3 0 Кадис 90
1988-89 18 11/01/1989 Барселона 4 0 Севилья 90
1988-89 19 15/01/1989 Малага 2 2 Барселона 90
1988-89 20 29/01/1989 Эспаньол 2 2 Барселона 90
1988-89 21 12/02/1989 Барселона 2 0 Эльче 78
1988-89 22 18/02/1989 Валенсия 1 1 Барселона 23
1988-89 23 26/02/1989 Барселона 1 2 Осасуна 90
1988-89 24 04/03/1989 Спортинг Хихон 0 2 Барселона 90
1988-89 25 11/03/1989 Барселона 4 1 Реал Сосьедад 90
1988-89 26 25/03/1989 Бетис 0 2 Барселона 90
1988-89 27 01/04/1989 Барселона 0 0 Реал М. 90
1988-89 28 09/04/1989 Сарагоса 0 0 Барселона 90
1988-89 29 15/04/1989 Барселона 0 0 Вальядолид 90
1988-89 30 30/04/1989 Барселона 7 1 Овьедо 90
1988-89 32 14/05/1989 Барселона 3 1 Сельта 90
1988-89 33 21/05/1989 Логроньес 0 2 Барселона 90
1988-89 31 25/05/1989 Мурсия 2 0 Барселона 90
1988-89 35 03/06/1989 Севилья 1 1 Барселона 90
1988-89 36 10/06/1989 Барселона 3 0 Атлетико М. 90
1988-89 37 18/06/1989 Кадис 1 1 Барселона 90
1988-89 38 24/06/1989 Барселона 4 0 Малага 90
1989-90 1 02/09/1989 Вальядолид 2 0 Барселона 18
1989-90 2 09/09/1989 Барселона 4 0 Осасуна 45
1989-90 3 16/09/1989 Овьедо 2 0 Барселона 90
1989-90 4 24/09/1989 Барселона 2 0 Кастельон 90
1989-90 5 01/10/1989 Мальорка 1 0 Барселона 90
1989-90 6 07/10/1989 Барселона 3 1 Реал М. 90
1989-90 7 14/10/1989 Барселона 7 1 Райо Вальекано 90
1989-90 8 21/10/1989 Реал Сосьедад 2 2 Барселона 90
1989-90 9 28/10/1989 Барселона 3 0 Тенерифе 90
1989-90 10 05/11/1989 Сельта 1 2 Барселона 90
1989-90 11 12/11/1989 Барселона 4 2 Логроньес 90
1989-90 12 18/11/1989 Атлетико М. 1 0 Барселона 90
1989-90 13 26/11/1989 Барселона 2 0 Спортинг Хихон 77
1989-90 15 10/12/1989 Барселона 5 0 Кадис 45
1989-90 16 17/12/1989 Малага 0 1 Барселона 90
1989-90 17 30/12/1989 Барселона 3 4 Севилья 90
1989-90 18 07/01/1990 Атлетик Б. 1 2 Барселона 90
1989-90 19 14/01/1990 Барселона 3 1 Сарагоса 90
1989-90 21 27/01/1990 Осасуна 0 3 Барселона 83
1989-90 22 31/01/1990 Барселона 0 0 Овьедо 90
1989-90 23 04/02/1990 Кастельон 1 0 Барселона 90
1989-90 24 11/02/1990 Барселона 1 1 Мальорка 82
1989-90 25 15/02/1990 Реал М. 3 2 Барселона 90
1989-90 26 18/02/1990 Райо Вальекано 1 4 Барселона 90
1989-90 27 24/02/1990 Барселона 2 2 Реал Сосьедад 90
1989-90 28 04/03/1990 Тенерифе 1 4 Барселона 78
1989-90 29 11/03/1990 Барселона 6 0 Сельта 71
1989-90 30 18/03/1990 Логроньес 1 2 Барселона 90
1989-90 31 24/03/1990 Барселона 0 2 Атлетико М. 90
1989-90 32 31/03/1990 Спортинг Хихон 0 2 Барселона 90
1989-90 33 08/04/1990 Барселона 2 1 Валенсия 90
1989-90 34 15/04/1990 Кадис 0 4 Барселона 45
1989-90 35 22/04/1990 Барселона 1 0 Малага 70
1989-90 36 25/04/1990 Севилья 1 1 Барселона 90
1989-90 37 29/04/1990 Барселона 4 2 Атлетик Б. 90
1989-90 38 06/05/1990 Сарагоса 2 0 Барселона 51
1990-91 1 01/09/1990 Эспаньол 0 1 Барселона 90
1990-91 2 09/09/1990 Барселона 3 1 Валенсия 27
1990-91 4 23/09/1990 Барселона 1 0 Вальядолид 73
1990-91 7 13/10/1990 Осасуна 0 0 Барселона 25
1990-91 8 20/10/1990 Барселона 3 2 Спортинг Хихон 90
1990-91 10 03/11/1990 Барселона 0 0 Реал Бургос 90
1990-91 11 18/11/1990 Барселона 6 0 Кастельон 90
1990-91 12 24/11/1990 Севилья 0 1 Барселона 90
1990-91 13 02/12/1990 Барселона 2 1 Мальорка 90
1990-91 14 09/12/1990 Сарагоса 0 2 Барселона 90
1990-91 15 16/12/1990 Барселона 2 0 Кадис 90
1990-91 16 30/12/1990 Реал Сосьедад 1 1 Барселона 90
1990-91 17 06/01/1991 Барселона 2 1 Логроньес 90
1990-91 18 13/01/1991 Овьедо 1 0 Барселона 90
1990-91 19 19/01/1991 Барселона 2 1 Реал М. 90
1990-91 20 27/01/1991 Барселона 5 2 Эспаньол 90
1990-91 21 02/02/1991 Валенсия 2 2 Барселона 90
1990-91 22 10/02/1991 Барселона 4 2 Бетис 46
1990-91 24 02/03/1991 Барселона 1 0 Тенерифе 90
1990-91 25 10/03/1991 Атлетик Б. 0 6 Барселона 90
1990-91 26 16/03/1991 Барселона 2 0 Осасуна 90
1990-91 27 24/03/1991 Спортинг Хихон 1 0 Барселона 64
1990-91 28 30/03/1991 Барселона 1 1 Атлетико М. 55
1990-91 29 06/04/1991 Реал Бургос 1 3 Барселона 90
1990-91 30 14/04/1991 Кастельон 0 1 Барселона 90
1990-91 31 20/04/1991 Барселона 3 0 Севилья 90
1990-91 33 05/05/1991 Барселона 2 1 Сарагоса 90
1990-91 34 11/05/1991 Кадис 4 0 Барселона 90
1990-91 35 18/05/1991 Барселона 1 3 Реал Сосьедад 90
1990-91 36 26/05/1991 Логроньес 0 2 Барселона 90
1990-91 37 02/06/1991 Барселона 0 0 Овьедо 90
1990-91 38 08/06/1991 Реал М. 1 0 Барселона 90
1991-92 1 01/09/1991 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 90
1991-92 2 07/09/1991 Севилья 4 2 Барселона 90
1991-92 3 14/09/1991 Барселона 3 1 Сарагоса 90
1991-92 5 06/10/1991 Барселона 1 2 Овьедо 90
1991-92 6 19/10/1991 Реал М. 1 1 Барселона 35
1991-92 8 03/11/1991 Логроньес 2 2 Барселона 90
1991-92 9 10/11/1991 Барселона 2 0 Осасуна 90
1991-92 10 17/11/1991 Депортиво 0 4 Барселона 90
1991-92 11 23/11/1991 Барселона 3 1 Валенсия 90
1991-92 13 07/12/1991 Барселона 5 3 Тенерифе 90
1991-92 14 15/12/1991 Реал Бургос 2 2 Барселона 69
1991-92 15 21/12/1991 Барселона 4 1 Кадис 90
1991-92 16 05/01/1992 Мальорка 1 2 Барселона 90
1991-92 22 15/02/1992 Сарагоса 0 4 Барселона 90
1991-92 23 23/02/1992 Барселона 1 1 Спортинг Хихон 90
1991-92 24 29/02/1992 Овьедо 0 2 Барселона 90
1991-92 25 07/03/1992 Барселона 1 1 Реал М. 90
1991-92 26 14/03/1992 Атлетико М. 2 2 Барселона 90
1991-92 27 22/03/1992 Барселона 1 0 Логроньес 90
1991-92 28 28/03/1992 Осасуна 0 0 Барселона 90
1991-92 29 05/04/1992 Барселона 4 1 Депортиво 90
1991-92 30 11/04/1992 Валенсия 1 0 Барселона 90
1991-92 31 18/04/1992 Барселона 7 1 Альбасете 90
1991-92 32 25/04/1992 Тенерифе 2 1 Барселона 90
1991-92 33 03/05/1992 Барселона 1 1 Реал Бургос 46
1991-92 34 10/05/1992 Кадис 0 2 Барселона 63
1991-92 35 16/05/1992 Барселона 3 0 Мальорка 44
1991-92 36 24/05/1992 Вальядолид 0 6 Барселона 46
1991-92 37 31/05/1992 Эспаньол 0 4 Барселона 90
1991-92 38 07/06/1992 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1992-93 1 05/09/1992 Барселона 2 1 Реал М. 81
1992-93 2 12/09/1992 Тенерифе 1 1 Барселона 76
1992-93 4 27/09/1992 Барселона 4 1 Реал Бургос 29
1992-93 5 04/10/1992 Спортинг Хихон 1 1 Барселона 27
1992-93 7 17/10/1992 Депортиво 1 0 Барселона 33
1992-93 8 25/10/1992 Барселона 3 0 Валенсия 25
1992-93 9 31/10/1992 Логроньес 1 2 Барселона 36
1992-93 10 07/11/1992 Барселона 2 1 Атлетик Б. 45
1992-93 11 21/11/1992 Сарагоса 1 6 Барселона 90
1992-93 12 29/11/1992 Барселона 5 0 Эспаньол 90
1992-93 13 06/12/1992 Кадис 0 4 Барселона 90
1992-93 15 20/12/1992 Райо Вальекано 3 3 Барселона 90
1992-93 16 03/01/1993 Барселона 2 0 Сельта 90
1992-93 17 10/01/1993 Севилья 0 0 Барселона 90
1992-93 18 17/01/1993 Барселона 2 1 Осасуна 90
1992-93 19 24/01/1993 Реал Сосьедад 2 2 Барселона 90
1992-93 20 30/01/1993 Реал М. 2 1 Барселона 90
1992-93 21 07/02/1993 Барселона 1 1 Тенерифе 90
1992-93 22 13/02/1993 Барселона 1 1 Атлетико М. 20
1992-93 24 28/02/1993 Барселона 7 2 Спортинг Хихон 90
1992-93 14 03/03/1993 Барселона 2 0 Овьедо 90
1992-93 25 07/03/1993 Альбасете 0 2 Барселона 90
1992-93 26 13/03/1993 Барселона 3 0 Депортиво 90
1992-93 27 20/03/1993 Валенсия 3 4 Барселона 90
1992-93 29 10/04/1993 Атлетик Б. 1 0 Барселона 90
1992-93 30 18/04/1993 Барселона 1 0 Сарагоса 90
1992-93 31 02/05/1993 Эспаньол 0 1 Барселона 90
1992-93 32 09/05/1993 Барселона 4 1 Кадис 90
1992-93 35 30/05/1993 Сельта 3 2 Барселона 90
1992-93 36 05/06/1993 Барселона 2 1 Севилья 90
1992-93 37 13/06/1993 Осасуна 0 1 Барселона 90
1992-93 38 20/06/1993 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
1993-94 7 16/10/1993 Депортиво 1 0 Барселона 90
1993-94 8 24/10/1993 Барселона 1 0 Овьедо 90
1993-94 9 30/10/1993 Атлетико М. 4 3 Барселона 90
1993-94 10 07/11/1993 Барселона 2 1 Расинг 90
1993-94 11 10/11/1993 Тенерифе 2 3 Барселона 90
1993-94 12 20/11/1993 Барселона 0 1 Ллеида 90
1993-94 13 28/11/1993 Райо Вальекано 2 4 Барселона 90
1993-94 14 04/12/1993 Барселона 2 2 Логроньес 90
1993-94 20 22/01/1994 Реал Сосьедад 2 1 Барселона 90
1993-94 24 19/02/1994 Барселона 8 1 Осасуна 26
1993-94 26 26/02/1994 Барселона 3 0 Депортиво 90
1993-94 30 26/03/1994 Барселона 2 1 Тенерифе 90
1993-94 31 02/04/1994 Ллеида 1 2 Барселона 36
1993-94 32 06/04/1994 Барселона 1 0 Райо Вальекано 90
1993-94 33 09/04/1994 Логроньес 0 0 Барселона 90
1993-94 34 16/04/1994 Барселона 3 1 Валенсия 35
1993-94 35 23/04/1994 Сельта 0 4 Барселона 34
1993-94 36 01/05/1994 Барселона 4 0 Спортинг Хихон 81
1993-94 37 07/05/1994 Реал М. 0 1 Барселона 24
1993-94 38 14/05/1994 Барселона 5 2 Севилья 90
1994-95 2 10/09/1994 Барселона 2 1 Расинг 22
1994-95 4 24/09/1994 Барселона 4 0 Компостела 90
1994-95 5 02/10/1994 Сарагоса 2 1 Барселона 90
1994-95 6 08/10/1994 Барселона 4 3 Атлетико М. 37
1994-95 7 15/10/1994 Валенсия 1 2 Барселона 90
1994-95 8 23/10/1994 Барселона 1 0 Тенерифе 25
1994-95 11 19/11/1994 Вальядолид 1 3 Барселона 23
1994-95 13 03/12/1994 Барселона 1 1 Депортиво 90
1994-95 15 21/12/1994 Барселона 1 1 Бетис 90
1994-95 21 11/02/1995 Расинг 5 0 Барселона 90
1994-95 26 19/03/1995 Барселона 0 0 Валенсия 90
1994-95 27 02/04/1995 Тенерифе 2 1 Барселона 90
1994-95 28 09/04/1995 Барселона 1 1 Реал Сосьедад 45
1994-95 29 16/04/1995 Овьедо 0 0 Барселона 90
1994-95 30 23/04/1995 Барселона 4 1 Вальядолид 90
1994-95 31 30/04/1995 Севилья 4 2 Барселона 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020