Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

RIVALDO - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1997-98 1 31/08/1997 Барселона 3 0 Реал Сосьедад 90
1997-98 2 08/09/1997 Валенсия 0 3 Барселона 90
1997-98 3 13/09/1997 Барселона 2 1 Депортиво 90
1997-98 4 27/09/1997 Спортинг Хихон 1 4 Барселона 90
1997-98 5 05/10/1997 Барселона 3 2 Тенерифе 67
1997-98 6 14/10/1997 Мальорка 0 1 Барселона 90
1997-98 7 18/10/1997 Компостела 2 2 Барселона 90
1997-98 8 26/10/1997 Барселона 2 0 Расинг 90
1997-98 9 01/11/1997 Реал М. 2 3 Барселона 90
1997-98 10 09/11/1997 Барселона 1 2 Вальядолид 90
1997-98 11 13/11/1997 Атлетик Б. 3 0 Барселона 80
1997-98 12 16/11/1997 Барселона 3 2 Сельта 90
1997-98 13 22/11/1997 Овьедо 1 0 Барселона 90
1997-98 14 01/12/1997 Барселона 3 1 Мерида 90
1997-98 15 06/12/1997 Сарагоса 1 2 Барселона 88
1997-98 19 05/01/1998 Саламанка 4 3 Барселона 90
1997-98 20 11/01/1998 Реал Сосьедад 2 2 Барселона 62
1997-98 21 19/01/1998 Барселона 3 4 Валенсия 86
1997-98 22 25/01/1998 Депортиво 3 1 Барселона 90
1997-98 23 01/02/1998 Барселона 2 1 Спортинг Хихон 90
1997-98 24 08/02/1998 Тенерифе 1 1 Барселона 75
1997-98 25 15/02/1998 Барселона 0 0 Мальорка 68
1997-98 26 22/02/1998 Барселона 2 0 Компостела 86
1997-98 27 02/03/1998 Расинг 2 4 Барселона 90
1997-98 28 07/03/1998 Барселона 3 0 Реал М. 90
1997-98 29 15/03/1998 Вальядолид 1 2 Барселона 89
1997-98 30 22/03/1998 Барселона 4 0 Атлетик Б. 74
1997-98 32 04/04/1998 Барселона 2 1 Овьедо 90
1997-98 17 07/04/1998 Бетис 0 2 Барселона 90
1997-98 33 11/04/1998 Мерида 1 2 Барселона 90
1997-98 34 18/04/1998 Барселона 1 0 Сарагоса 90
1997-98 35 25/04/1998 Эспаньол 1 1 Барселона 45
1997-98 36 03/05/1998 Барселона 1 3 Бетис 90
1997-98 37 10/05/1998 Атлетико М. 5 2 Барселона 69
1998-99 1 30/08/1998 Расинг 0 0 Барселона 90
1998-99 2 12/09/1998 Барселона 1 0 Эстремадура 90
1998-99 3 19/09/1998 Реал М. 2 2 Барселона 90
1998-99 4 26/09/1998 Барселона 2 2 Сельта 90
1998-99 5 03/10/1998 Валенсия 1 3 Барселона 88
1998-99 6 17/10/1998 Барселона 1 1 Саламанка 90
1998-99 7 25/10/1998 Эспаньол 1 2 Барселона 83
1998-99 8 31/10/1998 Барселона 4 1 Реал Сосьедад 88
1998-99 9 08/11/1998 Овьедо 2 1 Барселона 90
1998-99 10 15/11/1998 Барселона 4 1 Тенерифе 87
1998-99 11 21/11/1998 Мальорка 1 0 Барселона 90
1998-99 13 05/12/1998 Депортиво 2 1 Барселона 90
1998-99 14 13/12/1998 Барселона 1 3 Вильярреал 90
1998-99 15 20/12/1998 Вальядолид 0 1 Барселона 59
1998-99 16 03/01/1999 Барселона 7 1 Алавес 90
1998-99 17 09/01/1999 Барселона 4 2 Атлетик Б. 90
1998-99 18 17/01/1999 Бетис 0 3 Барселона 90
1998-99 19 24/01/1999 Барселона 3 1 Сарагоса 90
1998-99 20 31/01/1999 Барселона 3 2 Расинг 90
1998-99 21 07/02/1999 Эстремадура 1 2 Барселона 90
1998-99 22 14/02/1999 Барселона 3 0 Реал М. 90
1998-99 23 21/02/1999 Сельта 0 0 Барселона 90
1998-99 24 27/02/1999 Барселона 2 4 Валенсия 90
1998-99 25 07/03/1999 Саламанка 1 4 Барселона 90
1998-99 26 14/03/1999 Барселона 3 0 Эспаньол 90
1998-99 27 21/03/1999 Реал Сосьедад 0 2 Барселона 84
1998-99 28 04/04/1999 Барселона 3 1 Овьедо 90
1998-99 29 10/04/1999 Тенерифе 2 3 Барселона 90
1998-99 30 17/04/1999 Барселона 2 1 Мальорка 90
1998-99 31 25/04/1999 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1998-99 32 02/05/1999 Барселона 4 0 Депортиво 81
1998-99 33 09/05/1999 Вильярреал 2 3 Барселона 90
1998-99 34 15/05/1999 Барселона 1 1 Вальядолид 90
1998-99 35 22/05/1999 Алавес 1 4 Барселона 90
1998-99 36 29/05/1999 Атлетик Б. 1 3 Барселона 90
1998-99 37 13/06/1999 Барселона 4 1 Бетис 90
1998-99 38 20/06/1999 Сарагоса 2 0 Барселона 90
1999-00 1 22/08/1999 Барселона 2 0 Сарагоса 78
1999-00 2 29/08/1999 Расинг 1 2 Барселона 87
1999-00 3 11/09/1999 Барселона 3 0 Эспаньол 90
1999-00 4 18/09/1999 Алавес 2 1 Барселона 90
1999-00 5 25/09/1999 Барселона 4 1 Бетис 56
1999-00 6 02/10/1999 Вальядолид 0 2 Барселона 90
1999-00 7 13/10/1999 Барселона 2 2 Реал М. 90
1999-00 8 16/10/1999 Нумансия 3 3 Барселона 45
1999-00 9 23/10/1999 Барселона 4 0 Атлетик Б. 64
1999-00 10 30/10/1999 Депортиво 2 1 Барселона 90
1999-00 11 07/11/1999 Барселона 1 2 Малага 90
1999-00 13 28/11/1999 Мальорка 3 2 Барселона 90
1999-00 14 04/12/1999 Барселона 3 2 Овьедо 90
1999-00 15 11/12/1999 Севилья 3 2 Барселона 90
1999-00 16 19/12/1999 Барселона 2 1 Атлетико М. 72
1999-00 19 09/01/2000 Сельта 0 2 Барселона 27
1999-00 20 16/01/2000 Сарагоса 0 0 Барселона 90
1999-00 21 23/01/2000 Барселона 1 0 Расинг 90
1999-00 22 29/01/2000 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1999-00 23 06/02/2000 Барселона 0 1 Алавес 90
1999-00 24 13/02/2000 Бетис 2 1 Барселона 90
1999-00 25 20/02/2000 Барселона 4 0 Вальядолид 90
1999-00 26 26/02/2000 Реал М. 3 0 Барселона 90
1999-00 28 11/03/2000 Атлетик Б. 0 4 Барселона 90
1999-00 29 18/03/2000 Барселона 2 1 Депортиво 90
1999-00 30 25/03/2000 Малага 1 2 Барселона 60
1999-00 31 02/04/2000 Барселона 3 0 Валенсия 87
1999-00 32 09/04/2000 Барселона 0 3 Мальорка 63
1999-00 33 15/04/2000 Овьедо 3 0 Барселона 90
1999-00 34 22/04/2000 Барселона 2 0 Севилья 55
1999-00 36 06/05/2000 Барселона 0 2 Райо Вальекано 90
2000-01 1 09/09/2000 Барселона 2 1 Малага 90
2000-01 2 16/09/2000 Атлетик Б. 3 1 Барселона 90
2000-01 3 23/09/2000 Барселона 3 1 Расинг 82
2000-01 5 14/10/2000 Реал Сосьедад 0 6 Барселона 90
2000-01 6 21/10/2000 Барселона 2 0 Реал М. 86
2000-01 7 28/10/2000 Мальорка 2 0 Барселона 90
2000-01 8 01/11/2000 Барселона 1 1 Нумансия 90
2000-01 9 04/11/2000 Лас Палмас 0 1 Барселона 88
2000-01 11 19/11/2000 Сарагоса 3 1 Барселона 90
2000-01 12 26/11/2000 Барселона 2 0 Осасуна 45
2000-01 13 02/12/2000 Сельта 3 3 Барселона 90
2000-01 14 10/12/2000 Барселона 4 2 Эспаньол 59
2000-01 16 20/12/2000 Барселона 3 2 Алавес 90
2000-01 17 07/01/2001 Овьедо 2 3 Барселона 90
2000-01 18 13/01/2001 Барселона 3 1 Вальядолид 90
2000-01 19 20/01/2001 Валенсия 0 1 Барселона 90
2000-01 20 27/01/2001 Малага 0 0 Барселона 90
2000-01 21 03/02/2001 Барселона 7 0 Атлетик Б. 90
2000-01 22 11/02/2001 Расинг 4 0 Барселона 90
2000-01 23 17/02/2001 Барселона 2 3 Депортиво 90
2000-01 24 25/02/2001 Барселона 3 0 Реал Сосьедад 90
2000-01 25 03/03/2001 Реал М. 2 2 Барселона 90
2000-01 26 11/03/2001 Барселона 1 1 Мальорка 90
2000-01 27 18/03/2001 Нумансия 1 1 Барселона 90
2000-01 28 01/04/2001 Барселона 4 1 Лас Палмас 90
2000-01 29 08/04/2001 Вильярреал 4 4 Барселона 90
2000-01 30 14/04/2001 Барселона 4 4 Сарагоса 90
2000-01 31 22/04/2001 Осасуна 3 1 Барселона 90
2000-01 32 29/04/2001 Барселона 1 1 Сельта 90
2000-01 33 05/05/2001 Эспаньол 0 0 Барселона 23
2000-01 34 13/05/2001 Барселона 5 1 Райо Вальекано 90
2000-01 35 19/05/2001 Алавес 0 1 Барселона 90
2000-01 36 27/05/2001 Барселона 0 1 Овьедо 90
2000-01 37 10/06/2001 Вальядолид 2 2 Барселона 90
2000-01 38 17/06/2001 Барселона 3 2 Валенсия 90
2001-02 1 26/08/2001 Севилья 1 2 Барселона 87
2001-02 9 20/10/2001 Малага 1 1 Барселона 90
2001-02 10 27/10/2001 Барселона 3 0 Бетис 90
2001-02 11 04/11/2001 Реал М. 2 0 Барселона 90
2001-02 14 24/11/2001 Барселона 1 2 Атлетик Б. 33
2001-02 15 01/12/2001 Алавес 2 0 Барселона 90
2001-02 16 09/12/2001 Барселона 2 2 Сельта 90
2001-02 19 06/01/2002 Барселона 2 0 Сарагоса 86
2001-02 20 13/01/2002 Барселона 3 1 Севилья 83
2001-02 21 20/01/2002 Райо Вальекано 2 1 Барселона 90
2001-02 22 27/01/2002 Барселона 0 1 Осасуна 90
2001-02 23 02/02/2002 Тенерифе 0 6 Барселона 67
2001-02 24 06/02/2002 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 90
2001-02 25 09/02/2002 Мальорка 0 0 Барселона 66
2001-02 26 16/02/2002 Барселона 3 2 Депортиво 90
2001-02 28 03/03/2002 Барселона 5 1 Малага 90
2001-02 29 09/03/2002 Бетис 2 1 Барселона 70
2001-02 30 16/03/2002 Барселона 1 1 Реал М. 79
2001-02 33 06/04/2002 Атлетик Б. 0 2 Барселона 77
2001-02 35 20/04/2002 Сельта 2 1 Барселона 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020