Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

GONZALVO III - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1942-43 12 13/12/1942 Севилья 4 2 Барселона 90
1943-44 19 13/02/1944 Гранада 2 0 Барселона 90
1943-44 24 26/03/1944 Барселона 3 1 Овьедо 90
1943-44 25 02/04/1944 Сабадель 3 2 Барселона 90
1944-45 1 24/09/1944 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1944-45 2 01/10/1944 Барселона 0 1 Овьедо 90
1944-45 8 12/11/1944 Реал М. 1 0 Барселона 90
1944-45 12 10/12/1944 Атлетик Б. 4 1 Барселона 90
1944-45 15 14/01/1945 Овьедо 6 0 Барселона 90
1944-45 16 28/01/1945 Гранада 1 2 Барселона 90
1944-45 17 04/02/1945 Барселона 3 1 Кастельон 90
1944-45 19 25/02/1945 Барселона 1 0 Мурсия 90
1944-45 20 18/03/1945 Спортинг Хихон 2 5 Барселона 90
1944-45 21 25/03/1945 Барселона 5 0 Реал М. 90
1944-45 22 08/04/1945 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1944-45 23 15/04/1945 Барселона 3 0 Депортиво 90
1944-45 24 22/04/1945 Валенсия 2 3 Барселона 90
1944-45 25 13/05/1945 Барселона 5 2 Атлетик Б. 90
1945-46 2 30/09/1945 Эспаньол 0 2 Барселона 90
1945-46 3 07/10/1945 Барселона 2 0 Алькояно 90
1945-46 4 14/10/1945 Атлетико М. 2 0 Барселона 90
1945-46 5 21/10/1945 Барселона 0 6 Атлетик Б. 90
1945-46 6 28/10/1945 Валенсия 0 1 Барселона 90
1945-46 7 04/11/1945 Барселона 1 1 Мурсия 90
1945-46 8 18/11/1945 Овьедо 1 1 Барселона 90
1945-46 9 25/11/1945 Реал М. 3 2 Барселона 90
1945-46 10 02/12/1945 Барселона 5 3 Эркулес 90
1945-46 11 09/12/1945 Сельта 1 5 Барселона 90
1945-46 12 16/12/1945 Барселона 4 0 Кастельон 90
1945-46 13 30/12/1945 Севилья 2 3 Барселона 90
1945-46 14 06/01/1946 Спортинг Хихон 2 0 Барселона 90
1945-46 15 13/01/1946 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1945-46 16 20/01/1946 Алькояно 3 3 Барселона 90
1945-46 17 27/01/1946 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1945-46 18 03/02/1946 Атлетик Б. 2 1 Барселона 90
1945-46 19 10/02/1946 Барселона 1 1 Валенсия 90
1945-46 20 17/02/1946 Мурсия 0 2 Барселона 90
1945-46 21 24/02/1946 Барселона 4 0 Овьедо 90
1945-46 22 03/03/1946 Барселона 1 0 Реал М. 90
1945-46 23 10/03/1946 Эркулес 0 0 Барселона 90
1945-46 24 17/03/1946 Барселона 3 1 Сельта 90
1945-46 25 24/03/1946 Кастельон 1 1 Барселона 90
1945-46 26 31/03/1946 Барселона 1 1 Севилья 90
1946-47 1 22/09/1946 Барселона 1 1 Сельта 90
1946-47 2 29/09/1946 Севилья 3 1 Барселона 90
1946-47 3 06/10/1946 Депортиво 3 2 Барселона 90
1946-47 4 13/10/1946 Барселона 2 1 Валенсия 90
1946-47 5 20/10/1946 Атлетико М. 2 2 Барселона 90
1946-47 8 10/11/1946 Барселона 2 1 Атлетик Б. 90
1946-47 9 17/11/1946 Эспаньол 0 1 Барселона 90
1946-47 10 24/11/1946 Барселона 3 3 Кастельон 90
1946-47 11 01/12/1946 Реал М. 2 1 Барселона 90
1946-47 12 08/12/1946 Барселона 4 1 Спортинг Хихон 90
1946-47 13 15/12/1946 Сабадель 1 4 Барселона 90
1946-47 14 29/12/1946 Сельта 2 1 Барселона 90
1946-47 15 05/01/1947 Барселона 5 1 Севилья 90
1946-47 16 12/01/1947 Барселона 5 0 Депортиво 90
1946-47 17 19/01/1947 Валенсия 4 0 Барселона 90
1946-47 18 02/02/1947 Барселона 3 2 Атлетико М. 90
1946-47 20 16/02/1947 Барселона 6 2 Мурсия 90
1946-47 21 09/03/1947 Атлетик Б. 1 0 Барселона 90
1946-47 22 16/03/1947 Барселона 5 0 Эспаньол 90
1946-47 23 23/03/1947 Кастельон 4 1 Барселона 90
1946-47 24 30/03/1947 Барселона 3 2 Реал М. 90
1946-47 25 06/04/1947 Спортинг Хихон 3 1 Барселона 90
1946-47 26 13/04/1947 Барселона 0 1 Сабадель 90
1947-48 3 05/10/1947 Барселона 1 1 Химнастик 90
1947-48 7 09/11/1947 Реал Сосьедад 0 0 Барселона 90
1947-48 8 16/11/1947 Барселона 4 0 Спортинг Хихон 90
1947-48 9 23/11/1947 Севилья 4 0 Барселона 90
1947-48 10 30/11/1947 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1947-48 11 07/12/1947 Эспаньол 2 1 Барселона 90
1947-48 12 14/12/1947 Барселона 1 1 Валенсия 90
1947-48 13 21/12/1947 Атлетик Б. 3 2 Барселона 90
1947-48 14 04/01/1948 Овьедо 2 2 Барселона 90
1947-48 15 11/01/1948 Барселона 3 0 Алькояно 90
1947-48 16 18/01/1948 Химнастик 1 2 Барселона 90
1947-48 17 25/01/1948 Барселона 4 2 Реал М. 90
1947-48 18 01/02/1948 Барселона 2 1 Сабадель 90
1947-48 19 08/02/1948 Сельта 3 2 Барселона 90
1947-48 20 15/02/1948 Барселона 6 0 Реал Сосьедад 90
1947-48 21 24/02/1948 Спортинг Хихон 1 4 Барселона 90
1947-48 22 29/02/1948 Барселона 6 0 Севилья 90
1947-48 23 07/03/1948 Атлетико М. 2 2 Барселона 90
1947-48 24 28/03/1948 Барселона 5 1 Эспаньол 90
1947-48 25 04/04/1948 Валенсия 1 3 Барселона 90
1947-48 26 11/04/1948 Барселона 3 0 Атлетик Б. 90
1949-50 1 04/09/1949 Атлетик Б. 3 1 Барселона 90
1949-50 2 11/09/1949 Барселона 10 1 Химнастик 90
1949-50 3 18/09/1949 Реал М. 6 1 Барселона 90
1949-50 4 25/09/1949 Барселона 7 0 Севилья 90
1949-50 5 02/10/1949 Депортиво 3 0 Барселона 90
1949-50 6 09/10/1949 Барселона 2 2 Вальядолид 90
1949-50 7 16/10/1949 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 90
1949-50 8 23/10/1949 Овьедо 0 2 Барселона 90
1949-50 9 30/10/1949 Барселона 2 0 Валенсия 90
1949-50 13 04/12/1949 Барселона 1 2 Эспаньол 90
1949-50 14 11/12/1949 Барселона 5 0 Атлетик Б. 90
1949-50 15 18/12/1949 Химнастик 1 4 Барселона 90
1949-50 16 15/01/1950 Барселона 2 3 Реал М. 90
1949-50 17 22/01/1950 Севилья 5 2 Барселона 90
1949-50 18 29/01/1950 Барселона 2 0 Депортиво 90
1949-50 19 05/02/1950 Вальядолид 2 1 Барселона 90
1949-50 20 12/02/1950 Реал Сосьедад 2 4 Барселона 90
1949-50 21 19/02/1950 Барселона 5 0 Овьедо 90
1949-50 25 16/04/1950 Барселона 2 1 Сельта 90
1949-50 26 23/04/1950 Эспаньол 2 2 Барселона 90
1950-51 1 10/09/1950 Барселона 8 2 Реал Сосьедад 90
1950-51 2 17/09/1950 Атлетико М. 6 4 Барселона 90
1950-51 3 24/09/1950 Барселона 7 2 Реал М. 90
1950-51 4 01/10/1950 Мурсия 3 2 Барселона 90
1950-51 5 08/10/1950 Барселона 2 1 Валенсия 90
1950-51 6 15/10/1950 Вальядолид 1 0 Барселона 90
1950-51 7 22/10/1950 Барселона 6 1 Ллеида 90
1950-51 8 29/10/1950 Расинг 2 2 Барселона 90
1950-51 9 05/11/1950 Барселона 6 0 Алькояно 90
1950-51 10 12/11/1950 Сельта 2 2 Барселона 90
1950-51 11 19/11/1950 Барселона 2 2 Депортиво 90
1950-51 12 26/11/1950 Малага 3 1 Барселона 90
1950-51 13 03/12/1950 Барселона 4 1 Севилья 90
1950-51 17 07/01/1951 Барселона 3 0 Атлетико М. 90
1950-51 19 21/01/1951 Барселона 2 1 Мурсия 90
1950-51 20 28/01/1951 Валенсия 4 2 Барселона 90
1950-51 21 04/02/1951 Барселона 3 1 Вальядолид 90
1950-51 22 25/02/1951 Ллеида 0 3 Барселона 90
1950-51 23 04/03/1951 Барселона 2 1 Расинг 90
1950-51 24 11/03/1951 Алькояно 0 1 Барселона 90
1950-51 25 18/03/1951 Барселона 3 1 Сельта 90
1950-51 26 25/03/1951 Депортиво 2 0 Барселона 90
1950-51 27 01/04/1951 Барселона 7 2 Малага 90
1950-51 29 15/04/1951 Эспаньол 6 0 Барселона 90
1951-52 1 09/09/1951 Эспаньол 1 0 Барселона 90
1951-52 2 16/09/1951 Барселона 1 0 Атлетик Б. 90
1951-52 3 23/09/1951 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1951-52 4 30/09/1951 Барселона 1 3 Валенсия 90
1951-52 5 07/10/1951 Вальядолид 1 1 Барселона 90
1951-52 6 14/10/1951 Барселона 3 1 Реал Сосьедад 90
1951-52 7 21/10/1951 Спортинг Хихон 3 2 Барселона 90
1951-52 8 28/10/1951 Барселона 6 1 Депортиво 90
1951-52 9 04/11/1951 Барселона 4 1 Сарагоса 90
1951-52 10 11/11/1951 Реал М. 5 1 Барселона 90
1951-52 11 18/11/1951 Барселона 6 1 Сельта 90
1951-52 12 25/11/1951 Расинг 0 3 Барселона 90
1951-52 13 02/12/1951 Барселона 5 3 Севилья 90
1951-52 14 09/12/1951 Лас Палмас 0 2 Барселона 90
1951-52 15 16/12/1951 Барселона 3 2 Атлетико Тетуан 90
1951-52 16 30/12/1951 Барселона 2 0 Эспаньол 90
1951-52 17 06/01/1952 Атлетик Б. 0 3 Барселона 90
1951-52 18 13/01/1952 Барселона 5 2 Атлетико М. 90
1951-52 19 20/01/1952 Валенсия 2 2 Барселона 90
1951-52 20 27/01/1952 Барселона 0 0 Вальядолид 90
1951-52 25 02/03/1952 Барселона 4 2 Реал М. 90
1951-52 26 09/03/1952 Сельта 1 2 Барселона 90
1951-52 27 16/03/1952 Барселона 7 1 Расинг 90
1951-52 29 06/04/1952 Барселона 7 0 Лас Палмас 90
1951-52 30 13/04/1952 Атлетико Тетуан 2 5 Барселона 90
1952-53 1 14/09/1952 Барселона 4 3 Депортиво 90
1952-53 2 21/09/1952 Овьедо 2 1 Барселона 90
1952-53 3 28/09/1952 Барселона 6 2 Малага 90
1952-53 17 25/01/1953 Барселона 4 1 Овьедо 90
1952-53 19 08/02/1953 Барселона 6 1 Атлетико М. 90
1952-53 20 15/02/1953 Барселона 3 1 Спортинг Хихон 90
1953-54 1 13/09/1953 Реал Сосьедад 0 3 Барселона 90
1953-54 2 20/09/1953 Барселона 6 2 Реал Жаен 90
1953-54 4 04/10/1953 Барселона 3 1 Спортинг Хихон 90
1953-54 5 11/10/1953 Сельта 0 0 Барселона 90
1953-54 6 18/10/1953 Барселона 2 0 Валенсия 90
1953-54 12 06/12/1953 Барселона 6 1 Депортиво 90
1953-54 13 13/12/1953 Севилья 3 1 Барселона 90
1953-54 15 27/12/1953 Барселона 1 1 Атлетико М. 90
1953-54 16 10/01/1954 Барселона 6 0 Реал Сосьедад 90
1953-54 18 24/01/1954 Барселона 4 1 Вальядолид 90
1953-54 19 31/01/1954 Спортинг Хихон 0 1 Барселона 90
1953-54 20 07/02/1954 Барселона 4 2 Сельта 90
1953-54 21 14/02/1954 Валенсия 1 0 Барселона 90
1953-54 24 07/03/1954 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1953-54 28 11/04/1954 Барселона 4 1 Севилья 90
1953-54 29 18/04/1954 Барселона 1 4 Эспаньол 90
1954-55 1 12/09/1954 Барселона 4 2 Севилья 90
1954-55 2 19/09/1954 Алавес 2 2 Барселона 90
1954-55 3 26/09/1954 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1954-55 4 03/10/1954 Сельта 1 1 Барселона 90
1954-55 9 07/11/1954 Барселона 7 0 Расинг 90
1954-55 12 28/11/1954 Барселона 3 1 Депортиво 90
1954-55 14 12/12/1954 Барселона 4 1 Реал Сосьедад 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020