Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

A. FERRER - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1990-91 1 01/09/1990 Эспаньол 0 1 Барселона 90
1990-91 2 09/09/1990 Барселона 3 1 Валенсия 90
1990-91 3 15/09/1990 Бетис 2 3 Барселона 90
1990-91 4 23/09/1990 Барселона 1 0 Вальядолид 90
1990-91 5 30/09/1990 Тенерифе 0 1 Барселона 90
1990-91 6 06/10/1990 Барселона 4 1 Атлетик Б. 90
1990-91 7 13/10/1990 Осасуна 0 0 Барселона 90
1990-91 9 27/10/1990 Атлетико М. 2 1 Барселона 90
1990-91 10 03/11/1990 Барселона 0 0 Реал Бургос 90
1990-91 19 19/01/1991 Барселона 2 1 Реал М. 15
1990-91 20 27/01/1991 Барселона 5 2 Эспаньол 45
1990-91 22 10/02/1991 Барселона 4 2 Бетис 90
1990-91 23 24/02/1991 Вальядолид 1 5 Барселона 90
1990-91 25 10/03/1991 Атлетик Б. 0 6 Барселона 90
1990-91 26 16/03/1991 Барселона 2 0 Осасуна 90
1990-91 27 24/03/1991 Спортинг Хихон 1 0 Барселона 90
1990-91 28 30/03/1991 Барселона 1 1 Атлетико М. 90
1990-91 29 06/04/1991 Реал Бургос 1 3 Барселона 90
1990-91 30 14/04/1991 Кастельон 0 1 Барселона 90
1990-91 31 20/04/1991 Барселона 3 0 Севилья 90
1990-91 32 27/04/1991 Мальорка 1 1 Барселона 90
1990-91 33 05/05/1991 Барселона 2 1 Сарагоса 90
1990-91 35 18/05/1991 Барселона 1 3 Реал Сосьедад 32
1990-91 36 26/05/1991 Логроньес 0 2 Барселона 90
1990-91 37 02/06/1991 Барселона 0 0 Овьедо 90
1990-91 38 08/06/1991 Реал М. 1 0 Барселона 90
1991-92 1 01/09/1991 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 90
1991-92 2 07/09/1991 Севилья 4 2 Барселона 90
1991-92 3 14/09/1991 Барселона 3 1 Сарагоса 90
1991-92 4 28/09/1991 Спортинг Хихон 2 1 Барселона 90
1991-92 6 19/10/1991 Реал М. 1 1 Барселона 83
1991-92 7 26/10/1991 Барселона 1 0 Атлетико М. 90
1991-92 8 03/11/1991 Логроньес 2 2 Барселона 16
1991-92 33 03/05/1992 Барселона 1 1 Реал Бургос 90
1991-92 34 10/05/1992 Кадис 0 2 Барселона 90
1991-92 35 16/05/1992 Барселона 3 0 Мальорка 90
1991-92 37 31/05/1992 Эспаньол 0 4 Барселона 90
1991-92 38 07/06/1992 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1992-93 1 05/09/1992 Барселона 2 1 Реал М. 90
1992-93 2 12/09/1992 Тенерифе 1 1 Барселона 90
1992-93 3 19/09/1992 Атлетико М. 1 4 Барселона 90
1992-93 4 27/09/1992 Барселона 4 1 Реал Бургос 90
1992-93 5 04/10/1992 Спортинг Хихон 1 1 Барселона 90
1992-93 6 07/10/1992 Барселона 3 3 Альбасете 90
1992-93 7 17/10/1992 Депортиво 1 0 Барселона 90
1992-93 8 25/10/1992 Барселона 3 0 Валенсия 90
1992-93 9 31/10/1992 Логроньес 1 2 Барселона 90
1992-93 10 07/11/1992 Барселона 2 1 Атлетик Б. 90
1992-93 11 21/11/1992 Сарагоса 1 6 Барселона 83
1992-93 13 06/12/1992 Кадис 0 4 Барселона 90
1992-93 17 10/01/1993 Севилья 0 0 Барселона 90
1992-93 18 17/01/1993 Барселона 2 1 Осасуна 32
1992-93 20 30/01/1993 Реал М. 2 1 Барселона 90
1992-93 22 13/02/1993 Барселона 1 1 Атлетико М. 90
1992-93 23 21/02/1993 Реал Бургос 0 1 Барселона 90
1992-93 24 28/02/1993 Барселона 7 2 Спортинг Хихон 90
1992-93 14 03/03/1993 Барселона 2 0 Овьедо 90
1992-93 25 07/03/1993 Альбасете 0 2 Барселона 90
1992-93 26 13/03/1993 Барселона 3 0 Депортиво 90
1992-93 28 04/04/1993 Барселона 3 0 Логроньес 90
1992-93 29 10/04/1993 Атлетик Б. 1 0 Барселона 90
1992-93 30 18/04/1993 Барселона 1 0 Сарагоса 90
1992-93 31 02/05/1993 Эспаньол 0 1 Барселона 45
1992-93 33 15/05/1993 Овьедо 1 0 Барселона 90
1992-93 34 23/05/1993 Барселона 4 0 Райо Вальекано 90
1992-93 35 30/05/1993 Сельта 3 2 Барселона 90
1992-93 36 05/06/1993 Барселона 2 1 Севилья 45
1992-93 37 13/06/1993 Осасуна 0 1 Барселона 90
1992-93 38 20/06/1993 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
1993-94 1 05/09/1993 Барселона 3 0 Реал Сосьедад 90
1993-94 2 11/09/1993 Альбасете 0 0 Барселона 90
1993-94 3 19/09/1993 Атлетик Б. 0 0 Барселона 90
1993-94 4 26/09/1993 Барселона 4 1 Сарагоса 90
1993-94 5 03/10/1993 Осасуна 2 3 Барселона 90
1993-94 6 06/10/1993 Барселона 3 0 Вальядолид 90
1993-94 7 16/10/1993 Депортиво 1 0 Барселона 90
1993-94 8 24/10/1993 Барселона 1 0 Овьедо 90
1993-94 9 30/10/1993 Атлетико М. 4 3 Барселона 90
1993-94 10 07/11/1993 Барселона 2 1 Расинг 90
1993-94 11 10/11/1993 Тенерифе 2 3 Барселона 90
1993-94 12 20/11/1993 Барселона 0 1 Ллеида 90
1993-94 13 28/11/1993 Райо Вальекано 2 4 Барселона 90
1993-94 14 04/12/1993 Барселона 2 2 Логроньес 59
1993-94 15 11/12/1993 Валенсия 0 4 Барселона 90
1993-94 16 19/12/1993 Барселона 1 0 Сельта 62
1993-94 18 08/01/1994 Барселона 5 0 Реал М. 90
1993-94 19 16/01/1994 Севилья 0 0 Барселона 90
1993-94 21 30/01/1994 Барселона 2 1 Альбасете 90
1993-94 22 06/02/1994 Барселона 2 3 Атлетик Б. 90
1993-94 23 13/02/1994 Сарагоса 6 3 Барселона 90
1993-94 24 19/02/1994 Барселона 8 1 Осасуна 90
1993-94 25 22/02/1994 Вальядолид 1 3 Барселона 90
1993-94 26 26/02/1994 Барселона 3 0 Депортиво 90
1993-94 27 06/03/1994 Овьедо 1 3 Барселона 90
1993-94 28 12/03/1994 Барселона 5 3 Атлетико М. 90
1993-94 29 19/03/1994 Расинг 1 1 Барселона 44
1993-94 31 02/04/1994 Ллеида 1 2 Барселона 90
1993-94 32 06/04/1994 Барселона 1 0 Райо Вальекано 90
1993-94 33 09/04/1994 Логроньес 0 0 Барселона 80
1993-94 34 16/04/1994 Барселона 3 1 Валенсия 90
1993-94 36 01/05/1994 Барселона 4 0 Спортинг Хихон 90
1993-94 37 07/05/1994 Реал М. 0 1 Барселона 66
1993-94 38 14/05/1994 Барселона 5 2 Севилья 90
1994-95 1 04/09/1994 Спортинг Хихон 2 1 Барселона 65
1994-95 2 10/09/1994 Барселона 2 1 Расинг 90
1994-95 3 17/09/1994 Эспаньол 0 0 Барселона 90
1994-95 5 02/10/1994 Сарагоса 2 1 Барселона 90
1994-95 6 08/10/1994 Барселона 4 3 Атлетико М. 90
1994-95 7 15/10/1994 Валенсия 1 2 Барселона 53
1994-95 8 23/10/1994 Барселона 1 0 Тенерифе 90
1994-95 9 29/10/1994 Реал Сосьедад 1 1 Барселона 90
1994-95 10 06/11/1994 Барселона 1 0 Овьедо 90
1994-95 11 19/11/1994 Вальядолид 1 3 Барселона 61
1994-95 12 27/11/1994 Барселона 0 1 Севилья 22
1994-95 13 03/12/1994 Барселона 1 1 Депортиво 45
1994-95 16 07/01/1995 Реал М. 5 0 Барселона 90
1994-95 21 11/02/1995 Расинг 5 0 Барселона 62
1994-95 22 18/02/1995 Барселона 3 0 Эспаньол 90
1994-95 23 25/02/1995 Компостела 1 2 Барселона 90
1994-95 24 05/03/1995 Барселона 3 0 Сарагоса 90
1994-95 25 11/03/1995 Атлетико М. 2 0 Барселона 90
1994-95 26 19/03/1995 Барселона 0 0 Валенсия 90
1994-95 27 02/04/1995 Тенерифе 2 1 Барселона 90
1994-95 28 09/04/1995 Барселона 1 1 Реал Сосьедад 90
1994-95 29 16/04/1995 Овьедо 0 0 Барселона 90
1994-95 30 23/04/1995 Барселона 4 1 Вальядолид 77
1994-95 31 30/04/1995 Севилья 4 2 Барселона 90
1994-95 32 06/05/1995 Депортиво 1 0 Барселона 90
1994-95 33 14/05/1995 Барселона 1 1 Сельта 90
1994-95 34 21/05/1995 Бетис 1 1 Барселона 90
1994-95 35 27/05/1995 Барселона 1 0 Реал М. 90
1994-95 36 04/06/1995 Логроньес 1 4 Барселона 90
1994-95 37 10/06/1995 Барселона 0 1 Альбасете 90
1994-95 38 18/06/1995 Атлетик Б. 0 2 Барселона 90
1995-96 2 09/09/1995 Барселона 2 2 Мерида 90
1995-96 3 17/09/1995 Сарагоса 0 3 Барселона 90
1995-96 4 23/09/1995 Барселона 2 0 Райо Вальекано 90
1995-96 5 30/09/1995 Реал М. 1 1 Барселона 90
1995-96 6 04/10/1995 Барселона 4 1 Овьедо 90
1995-96 7 07/10/1995 Бетис 1 5 Барселона 90
1995-96 8 14/10/1995 Барселона 4 1 Атлетик Б. 90
1995-96 9 22/10/1995 Барселона 1 0 Валенсия 90
1995-96 10 28/10/1995 Компостела 2 1 Барселона 90
1995-96 11 05/11/1995 Барселона 4 1 Саламанка 90
1995-96 12 12/11/1995 Тенерифе 1 1 Барселона 90
1995-96 13 18/11/1995 Барселона 3 0 Альбасете 90
1995-96 14 25/11/1995 Реал Сосьедад 1 1 Барселона 90
1995-96 15 02/12/1995 Барселона 1 1 Расинг 90
1995-96 16 09/12/1995 Атлетико М. 3 1 Барселона 90
1995-96 17 16/12/1995 Барселона 1 0 Спортинг Хихон 90
1995-96 18 20/12/1995 Севилья 1 0 Барселона 90
1995-96 20 07/01/1996 Сельта 1 0 Барселона 42
1995-96 22 21/01/1996 Барселона 1 0 Вальядолид 90
1995-96 23 25/01/1996 Мерида 0 0 Барселона 90
1995-96 24 28/01/1996 Барселона 3 1 Сарагоса 90
1995-96 25 04/02/1996 Райо Вальекано 1 1 Барселона 90
1995-96 26 10/02/1996 Барселона 3 0 Реал М. 90
1995-96 27 18/02/1996 Овьедо 1 2 Барселона 90
1995-96 28 25/02/1996 Барселона 1 0 Бетис 90
1995-96 29 02/03/1996 Атлетик Б. 0 0 Барселона 47
1995-96 31 16/03/1996 Барселона 1 0 Компостела 90
1995-96 36 13/04/1996 Расинг 1 1 Барселона 90
1996-97 1 01/09/1996 Овьедо 2 4 Барселона 90
1996-97 15 02/12/1996 Барселона 3 0 Эстремадура 90
1996-97 16 07/12/1996 Реал М. 2 0 Барселона 35
1996-97 18 04/01/1997 Депортиво 0 1 Барселона 85
1996-97 19 13/01/1997 Барселона 2 3 Эркулес 57
1996-97 20 19/01/1997 Бетис 2 4 Барселона 90
1996-97 21 26/01/1997 Барселона 6 0 Райо Вальекано 90
1996-97 23 09/02/1997 Эспаньол 2 0 Барселона 45
1996-97 28 09/03/1997 Барселона 3 0 Компостела 90
1996-97 31 30/03/1997 Валенсия 1 1 Барселона 90
1996-97 32 06/04/1997 Барселона 4 0 Спортинг Хихон 27
1996-97 35 20/04/1997 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1996-97 36 05/05/1997 Эстремадура 1 3 Барселона 90
1996-97 37 10/05/1997 Барселона 1 0 Реал М. 90
1996-97 39 24/05/1997 Барселона 1 0 Депортиво 64
1996-97 40 00/06/1997 Эркулес 2 1 Барселона 67
1996-97 41 15/06/1997 Барселона 3 0 Бетис 90
1996-97 42 22/06/1997 Райо Вальекано 1 2 Барселона 90
1997-98 1 31/08/1997 Барселона 3 0 Реал Сосьедад 30
1997-98 8 26/10/1997 Барселона 2 0 Расинг 90
1997-98 9 01/11/1997 Реал М. 2 3 Барселона 90
1997-98 10 09/11/1997 Барселона 1 2 Вальядолид 90
1997-98 11 13/11/1997 Атлетик Б. 3 0 Барселона 90
1997-98 12 16/11/1997 Барселона 3 2 Сельта 90
1997-98 13 22/11/1997 Овьедо 1 0 Барселона 90
1997-98 14 01/12/1997 Барселона 3 1 Мерида 90
1997-98 15 06/12/1997 Сарагоса 1 2 Барселона 90
1997-98 16 13/12/1997 Барселона 3 1 Эспаньол 2
1997-98 21 19/01/1998 Барселона 3 4 Валенсия 34
1997-98 25 15/02/1998 Барселона 0 0 Мальорка 90
1997-98 26 22/02/1998 Барселона 2 0 Компостела 90
1997-98 27 02/03/1998 Расинг 2 4 Барселона 90
1997-98 28 07/03/1998 Барселона 3 0 Реал М. 90
1997-98 29 15/03/1998 Вальядолид 1 2 Барселона 90
1997-98 31 29/03/1998 Сельта 3 1 Барселона 45
1997-98 32 04/04/1998 Барселона 2 1 Овьедо 90
1997-98 17 07/04/1998 Бетис 0 2 Барселона 90
1997-98 33 11/04/1998 Мерида 1 2 Барселона 90
1997-98 34 18/04/1998 Барселона 1 0 Сарагоса 65
1997-98 35 25/04/1998 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1997-98 36 03/05/1998 Барселона 1 3 Бетис 90
1997-98 37 10/05/1998 Атлетико М. 5 2 Барселона 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020