Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

HESP - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1997-98 1 31/08/1997 Барселона 3 0 Реал Сосьедад 90
1997-98 2 08/09/1997 Валенсия 0 3 Барселона 90
1997-98 3 13/09/1997 Барселона 2 1 Депортиво 90
1997-98 4 27/09/1997 Спортинг Хихон 1 4 Барселона 90
1997-98 5 05/10/1997 Барселона 3 2 Тенерифе 90
1997-98 6 14/10/1997 Мальорка 0 1 Барселона 90
1997-98 7 18/10/1997 Компостела 2 2 Барселона 90
1997-98 8 26/10/1997 Барселона 2 0 Расинг 90
1997-98 9 01/11/1997 Реал М. 2 3 Барселона 90
1997-98 10 09/11/1997 Барселона 1 2 Вальядолид 90
1997-98 11 13/11/1997 Атлетик Б. 3 0 Барселона 90
1997-98 12 16/11/1997 Барселона 3 2 Сельта 90
1997-98 13 22/11/1997 Овьедо 1 0 Барселона 90
1997-98 14 01/12/1997 Барселона 3 1 Мерида 90
1997-98 15 06/12/1997 Сарагоса 1 2 Барселона 90
1997-98 16 13/12/1997 Барселона 3 1 Эспаньол 90
1997-98 18 20/12/1997 Барселона 3 1 Атлетико М. 90
1997-98 19 05/01/1998 Саламанка 4 3 Барселона 90
1997-98 20 11/01/1998 Реал Сосьедад 2 2 Барселона 90
1997-98 21 19/01/1998 Барселона 3 4 Валенсия 90
1997-98 22 25/01/1998 Депортиво 3 1 Барселона 90
1997-98 23 01/02/1998 Барселона 2 1 Спортинг Хихон 90
1997-98 24 08/02/1998 Тенерифе 1 1 Барселона 90
1997-98 25 15/02/1998 Барселона 0 0 Мальорка 90
1997-98 26 22/02/1998 Барселона 2 0 Компостела 90
1997-98 27 02/03/1998 Расинг 2 4 Барселона 45
1997-98 28 07/03/1998 Барселона 3 0 Реал М. 90
1997-98 29 15/03/1998 Вальядолид 1 2 Барселона 90
1997-98 30 22/03/1998 Барселона 4 0 Атлетик Б. 90
1997-98 31 29/03/1998 Сельта 3 1 Барселона 90
1997-98 32 04/04/1998 Барселона 2 1 Овьедо 90
1997-98 17 07/04/1998 Бетис 0 2 Барселона 90
1997-98 33 11/04/1998 Мерида 1 2 Барселона 90
1997-98 34 18/04/1998 Барселона 1 0 Сарагоса 90
1997-98 35 25/04/1998 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1997-98 38 15/05/1998 Барселона 1 4 Саламанка 90
1998-99 1 30/08/1998 Расинг 0 0 Барселона 90
1998-99 2 12/09/1998 Барселона 1 0 Эстремадура 90
1998-99 3 19/09/1998 Реал М. 2 2 Барселона 90
1998-99 4 26/09/1998 Барселона 2 2 Сельта 90
1998-99 5 03/10/1998 Валенсия 1 3 Барселона 90
1998-99 6 17/10/1998 Барселона 1 1 Саламанка 90
1998-99 7 25/10/1998 Эспаньол 1 2 Барселона 90
1998-99 8 31/10/1998 Барселона 4 1 Реал Сосьедад 90
1998-99 9 08/11/1998 Овьедо 2 1 Барселона 90
1998-99 10 15/11/1998 Барселона 4 1 Тенерифе 90
1998-99 11 21/11/1998 Мальорка 1 0 Барселона 90
1998-99 12 28/11/1998 Барселона 0 1 Атлетико М. 90
1998-99 13 05/12/1998 Депортиво 2 1 Барселона 90
1998-99 14 13/12/1998 Барселона 1 3 Вильярреал 90
1998-99 15 20/12/1998 Вальядолид 0 1 Барселона 90
1998-99 16 03/01/1999 Барселона 7 1 Алавес 90
1998-99 17 09/01/1999 Барселона 4 2 Атлетик Б. 90
1998-99 18 17/01/1999 Бетис 0 3 Барселона 90
1998-99 19 24/01/1999 Барселона 3 1 Сарагоса 90
1998-99 20 31/01/1999 Барселона 3 2 Расинг 90
1998-99 21 07/02/1999 Эстремадура 1 2 Барселона 90
1998-99 22 14/02/1999 Барселона 3 0 Реал М. 90
1998-99 23 21/02/1999 Сельта 0 0 Барселона 90
1998-99 24 27/02/1999 Барселона 2 4 Валенсия 90
1998-99 25 07/03/1999 Саламанка 1 4 Барселона 90
1998-99 26 14/03/1999 Барселона 3 0 Эспаньол 90
1998-99 27 21/03/1999 Реал Сосьедад 0 2 Барселона 90
1998-99 28 04/04/1999 Барселона 3 1 Овьедо 90
1998-99 29 10/04/1999 Тенерифе 2 3 Барселона 90
1998-99 30 17/04/1999 Барселона 2 1 Мальорка 90
1998-99 31 25/04/1999 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1998-99 32 02/05/1999 Барселона 4 0 Депортиво 90
1998-99 33 09/05/1999 Вильярреал 2 3 Барселона 90
1998-99 34 15/05/1999 Барселона 1 1 Вальядолид 90
1998-99 35 22/05/1999 Алавес 1 4 Барселона 90
1998-99 37 13/06/1999 Барселона 4 1 Бетис 90
1998-99 38 20/06/1999 Сарагоса 2 0 Барселона 90
1999-00 1 22/08/1999 Барселона 2 0 Сарагоса 90
1999-00 2 29/08/1999 Расинг 1 2 Барселона 90
1999-00 3 11/09/1999 Барселона 3 0 Эспаньол 90
1999-00 4 18/09/1999 Алавес 2 1 Барселона 90
1999-00 5 25/09/1999 Барселона 4 1 Бетис 90
1999-00 6 02/10/1999 Вальядолид 0 2 Барселона 90
1999-00 7 13/10/1999 Барселона 2 2 Реал М. 90
1999-00 8 16/10/1999 Нумансия 3 3 Барселона 90
1999-00 12 20/11/1999 Валенсия 3 1 Барселона 90
1999-00 13 28/11/1999 Мальорка 3 2 Барселона 90
1999-00 27 04/03/2000 Барселона 4 0 Нумансия 90
1999-00 28 11/03/2000 Атлетик Б. 0 4 Барселона 90
1999-00 29 18/03/2000 Барселона 2 1 Депортиво 90
1999-00 30 25/03/2000 Малага 1 2 Барселона 90
1999-00 31 02/04/2000 Барселона 3 0 Валенсия 90
1999-00 32 09/04/2000 Барселона 0 3 Мальорка 90
1999-00 33 15/04/2000 Овьедо 3 0 Барселона 90
1999-00 34 22/04/2000 Барселона 2 0 Севилья 90
1999-00 35 29/04/2000 Атлетико М. 0 3 Барселона 90
1999-00 36 06/05/2000 Барселона 0 2 Райо Вальекано 90
1999-00 37 14/05/2000 Реал Сосьедад 0 0 Барселона 90
1999-00 38 19/05/2000 Барселона 2 2 Сельта 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020