Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

ABELARDO F. - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1994-95 4 24/09/1994 Барселона 4 0 Компостела 90
1994-95 5 02/10/1994 Сарагоса 2 1 Барселона 63
1994-95 6 08/10/1994 Барселона 4 3 Атлетико М. 90
1994-95 7 15/10/1994 Валенсия 1 2 Барселона 90
1994-95 8 23/10/1994 Барселона 1 0 Тенерифе 90
1994-95 9 29/10/1994 Реал Сосьедад 1 1 Барселона 90
1994-95 10 06/11/1994 Барселона 1 0 Овьедо 90
1994-95 11 19/11/1994 Вальядолид 1 3 Барселона 90
1994-95 12 27/11/1994 Барселона 0 1 Севилья 68
1994-95 13 03/12/1994 Барселона 1 1 Депортиво 45
1994-95 14 11/12/1994 Сельта 2 4 Барселона 90
1994-95 15 21/12/1994 Барселона 1 1 Бетис 90
1994-95 16 07/01/1995 Реал М. 5 0 Барселона 90
1994-95 17 15/01/1995 Барселона 3 0 Логроньес 90
1994-95 18 22/01/1995 Альбасете 2 2 Барселона 90
1994-95 20 05/02/1995 Барселона 3 1 Спортинг Хихон 90
1994-95 21 11/02/1995 Расинг 5 0 Барселона 90
1994-95 23 25/02/1995 Компостела 1 2 Барселона 90
1994-95 25 11/03/1995 Атлетико М. 2 0 Барселона 90
1994-95 27 02/04/1995 Тенерифе 2 1 Барселона 90
1994-95 28 09/04/1995 Барселона 1 1 Реал Сосьедад 18
1994-95 29 16/04/1995 Овьедо 0 0 Барселона 90
1994-95 30 23/04/1995 Барселона 4 1 Вальядолид 13
1994-95 31 30/04/1995 Севилья 4 2 Барселона 90
1994-95 32 06/05/1995 Депортиво 1 0 Барселона 90
1994-95 33 14/05/1995 Барселона 1 1 Сельта 90
1994-95 34 21/05/1995 Бетис 1 1 Барселона 90
1994-95 35 27/05/1995 Барселона 1 0 Реал М. 90
1994-95 36 04/06/1995 Логроньес 1 4 Барселона 90
1994-95 38 18/06/1995 Атлетик Б. 0 2 Барселона 90
1995-96 2 09/09/1995 Барселона 2 2 Мерида 90
1995-96 5 30/09/1995 Реал М. 1 1 Барселона 90
1995-96 7 07/10/1995 Бетис 1 5 Барселона 90
1995-96 10 28/10/1995 Компостела 2 1 Барселона 31
1995-96 12 12/11/1995 Тенерифе 1 1 Барселона 45
1995-96 16 09/12/1995 Атлетико М. 3 1 Барселона 90
1995-96 17 16/12/1995 Барселона 1 0 Спортинг Хихон 90
1995-96 18 20/12/1995 Севилья 1 0 Барселона 90
1995-96 19 04/01/1996 Барселона 2 1 Эспаньол 90
1995-96 20 07/01/1996 Сельта 1 0 Барселона 33
1995-96 21 14/01/1996 Барселона 1 1 Депортиво 90
1995-96 22 21/01/1996 Барселона 1 0 Вальядолид 5
1995-96 23 25/01/1996 Мерида 0 0 Барселона 12
1995-96 24 28/01/1996 Барселона 3 1 Сарагоса 39
1995-96 25 04/02/1996 Райо Вальекано 1 1 Барселона 45
1995-96 26 10/02/1996 Барселона 3 0 Реал М. 90
1995-96 27 18/02/1996 Овьедо 1 2 Барселона 73
1995-96 28 25/02/1996 Барселона 1 0 Бетис 90
1995-96 29 02/03/1996 Атлетик Б. 0 0 Барселона 90
1995-96 30 09/03/1996 Валенсия 4 1 Барселона 90
1995-96 32 24/03/1996 Саламанка 1 3 Барселона 41
1995-96 33 27/03/1996 Барселона 2 2 Тенерифе 90
1995-96 34 30/03/1996 Альбасете 0 1 Барселона 90
1995-96 35 06/04/1996 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
1995-96 36 13/04/1996 Расинг 1 1 Барселона 90
1995-96 37 20/04/1996 Барселона 1 3 Атлетико М. 90
1995-96 38 28/04/1996 Спортинг Хихон 0 3 Барселона 90
1995-96 39 05/05/1996 Барселона 1 1 Севилья 90
1995-96 40 15/05/1996 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1995-96 41 19/05/1996 Барселона 3 2 Сельта 90
1995-96 42 26/05/1996 Депортиво 2 2 Барселона 90
1996-97 1 01/09/1996 Овьедо 2 4 Барселона 17
1996-97 9 23/10/1996 Севилья 0 1 Барселона 34
1996-97 11 04/11/1996 Спортинг Хихон 0 0 Барселона 90
1996-97 12 09/11/1996 Барселона 3 3 Атлетико М. 71
1996-97 14 23/11/1996 Атлетик Б. 2 1 Барселона 90
1996-97 21 26/01/1997 Барселона 6 0 Райо Вальекано 90
1996-97 22 02/02/1997 Барселона 2 2 Овьедо 90
1996-97 25 20/02/1997 Реал Сосьедад 2 0 Барселона 90
1996-97 26 23/02/1997 Барселона 4 1 Сарагоса 90
1996-97 27 01/03/1997 Тенерифе 4 0 Барселона 59
1996-97 29 16/03/1997 Логроньес 0 1 Барселона 90
1996-97 32 06/04/1997 Барселона 4 0 Спортинг Хихон 90
1996-97 33 13/04/1997 Атлетико М. 2 5 Барселона 90
1996-97 34 16/04/1997 Вальядолид 3 1 Барселона 90
1996-97 35 20/04/1997 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1996-97 37 10/05/1997 Барселона 1 0 Реал М. 90
1996-97 38 19/05/1997 Сельта 1 3 Барселона 90
1996-97 39 24/05/1997 Барселона 1 0 Депортиво 79
1996-97 40 00/06/1997 Эркулес 2 1 Барселона 90
1996-97 41 15/06/1997 Барселона 3 0 Бетис 90
1996-97 42 22/06/1997 Райо Вальекано 1 2 Барселона 90
1997-98 3 13/09/1997 Барселона 2 1 Депортиво 3
1997-98 5 05/10/1997 Барселона 3 2 Тенерифе 90
1997-98 6 14/10/1997 Мальорка 0 1 Барселона 58
1997-98 7 18/10/1997 Компостела 2 2 Барселона 45
1997-98 9 01/11/1997 Реал М. 2 3 Барселона 65
1997-98 12 16/11/1997 Барселона 3 2 Сельта 90
1997-98 13 22/11/1997 Овьедо 1 0 Барселона 90
1997-98 14 01/12/1997 Барселона 3 1 Мерида 90
1997-98 15 06/12/1997 Сарагоса 1 2 Барселона 90
1997-98 16 13/12/1997 Барселона 3 1 Эспаньол 90
1997-98 18 20/12/1997 Барселона 3 1 Атлетико М. 90
1997-98 20 11/01/1998 Реал Сосьедад 2 2 Барселона 90
1997-98 21 19/01/1998 Барселона 3 4 Валенсия 90
1997-98 22 25/01/1998 Депортиво 3 1 Барселона 90
1997-98 23 01/02/1998 Барселона 2 1 Спортинг Хихон 90
1998-99 1 30/08/1998 Расинг 0 0 Барселона 34
1998-99 4 26/09/1998 Барселона 2 2 Сельта 90
1998-99 5 03/10/1998 Валенсия 1 3 Барселона 90
1998-99 6 17/10/1998 Барселона 1 1 Саламанка 80
1998-99 7 25/10/1998 Эспаньол 1 2 Барселона 90
1998-99 8 31/10/1998 Барселона 4 1 Реал Сосьедад 90
1998-99 9 08/11/1998 Овьедо 2 1 Барселона 90
1998-99 10 15/11/1998 Барселона 4 1 Тенерифе 45
1998-99 15 20/12/1998 Вальядолид 0 1 Барселона 31
1998-99 16 03/01/1999 Барселона 7 1 Алавес 90
1998-99 17 09/01/1999 Барселона 4 2 Атлетик Б. 90
1998-99 18 17/01/1999 Бетис 0 3 Барселона 90
1998-99 19 24/01/1999 Барселона 3 1 Сарагоса 90
1998-99 20 31/01/1999 Барселона 3 2 Расинг 90
1998-99 21 07/02/1999 Эстремадура 1 2 Барселона 90
1998-99 22 14/02/1999 Барселона 3 0 Реал М. 90
1998-99 23 21/02/1999 Сельта 0 0 Барселона 90
1998-99 24 27/02/1999 Барселона 2 4 Валенсия 90
1998-99 25 07/03/1999 Саламанка 1 4 Барселона 90
1998-99 26 14/03/1999 Барселона 3 0 Эспаньол 90
1998-99 28 04/04/1999 Барселона 3 1 Овьедо 90
1998-99 30 17/04/1999 Барселона 2 1 Мальорка 83
1998-99 31 25/04/1999 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1998-99 32 02/05/1999 Барселона 4 0 Депортиво 90
1998-99 33 09/05/1999 Вильярреал 2 3 Барселона 90
1998-99 34 15/05/1999 Барселона 1 1 Вальядолид 90
1998-99 35 22/05/1999 Алавес 1 4 Барселона 90
1998-99 36 29/05/1999 Атлетик Б. 1 3 Барселона 90
1998-99 37 13/06/1999 Барселона 4 1 Бетис 90
1998-99 38 20/06/1999 Сарагоса 2 0 Барселона 39
1999-00 4 18/09/1999 Алавес 2 1 Барселона 90
1999-00 5 25/09/1999 Барселона 4 1 Бетис 90
1999-00 6 02/10/1999 Вальядолид 0 2 Барселона 90
1999-00 7 13/10/1999 Барселона 2 2 Реал М. 90
1999-00 8 16/10/1999 Нумансия 3 3 Барселона 90
1999-00 9 23/10/1999 Барселона 4 0 Атлетик Б. 90
1999-00 10 30/10/1999 Депортиво 2 1 Барселона 45
1999-00 11 07/11/1999 Барселона 1 2 Малага 32
1999-00 16 19/12/1999 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1999-00 17 22/12/1999 Райо Вальекано 1 1 Барселона 90
1999-00 18 05/01/2000 Барселона 3 1 Реал Сосьедад 90
1999-00 19 09/01/2000 Сельта 0 2 Барселона 90
1999-00 20 16/01/2000 Сарагоса 0 0 Барселона 90
1999-00 21 23/01/2000 Барселона 1 0 Расинг 90
1999-00 22 29/01/2000 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1999-00 23 06/02/2000 Барселона 0 1 Алавес 45
1999-00 24 13/02/2000 Бетис 2 1 Барселона 65
1999-00 25 20/02/2000 Барселона 4 0 Вальядолид 90
1999-00 26 26/02/2000 Реал М. 3 0 Барселона 90
1999-00 28 11/03/2000 Атлетик Б. 0 4 Барселона 90
1999-00 29 18/03/2000 Барселона 2 1 Депортиво 79
1999-00 30 25/03/2000 Малага 1 2 Барселона 90
1999-00 31 02/04/2000 Барселона 3 0 Валенсия 45
1999-00 32 09/04/2000 Барселона 0 3 Мальорка 90
1999-00 36 06/05/2000 Барселона 0 2 Райо Вальекано 90
2000-01 1 09/09/2000 Барселона 2 1 Малага 27
2000-01 2 16/09/2000 Атлетик Б. 3 1 Барселона 90
2000-01 3 23/09/2000 Барселона 3 1 Расинг 90
2000-01 4 01/10/2000 Депортиво 2 0 Барселона 90
2000-01 5 14/10/2000 Реал Сосьедад 0 6 Барселона 90
2000-01 6 21/10/2000 Барселона 2 0 Реал М. 90
2000-01 7 28/10/2000 Мальорка 2 0 Барселона 90
2000-01 9 04/11/2000 Лас Палмас 0 1 Барселона 85
2000-01 10 12/11/2000 Барселона 1 2 Вильярреал 90
2000-01 11 19/11/2000 Сарагоса 3 1 Барселона 90
2000-01 12 26/11/2000 Барселона 2 0 Осасуна 90
2000-01 13 02/12/2000 Сельта 3 3 Барселона 90
2000-01 14 10/12/2000 Барселона 4 2 Эспаньол 90
2000-01 18 13/01/2001 Барселона 3 1 Вальядолид 44
2000-01 19 20/01/2001 Валенсия 0 1 Барселона 90
2000-01 20 27/01/2001 Малага 0 0 Барселона 90
2000-01 21 03/02/2001 Барселона 7 0 Атлетик Б. 90
2000-01 22 11/02/2001 Расинг 4 0 Барселона 90
2000-01 24 25/02/2001 Барселона 3 0 Реал Сосьедад 90
2001-02 28 03/03/2002 Барселона 5 1 Малага 30
2001-02 31 24/03/2002 Вальядолид 1 2 Барселона 42
2001-02 33 06/04/2002 Атлетик Б. 0 2 Барселона 90
2001-02 34 14/04/2002 Барселона 3 2 Алавес 90
2001-02 35 20/04/2002 Сельта 2 1 Барселона 90
2001-02 37 05/05/2002 Барселона 2 0 Эспаньол 90
2001-02 38 11/05/2002 Сарагоса 1 1 Барселона 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020