Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

BRAVO - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1940-41 1 29/09/1940 Севилья 11 1 Барселона 90
1940-41 2 06/10/1940 Барселона 4 3 Валенсия 90
1940-41 3 12/10/1940 Сарагоса 2 1 Барселона 90
1940-41 4 20/10/1940 Барселона 3 2 Эркулес 90
1940-41 5 27/10/1940 Атлетико М. 4 4 Барселона 90
1940-41 6 03/11/1940 Барселона 2 3 Эспаньол 90
1940-41 7 10/11/1940 Овьедо 3 1 Барселона 90
1940-41 8 17/11/1940 Барселона 2 0 Сельта 90
1940-41 21 23/02/1941 Реал М. 1 2 Барселона 90
1940-41 22 02/03/1941 Барселона 1 0 Атлетик Б. 90
1941-42 1 28/09/1941 Барселона 4 4 Эркулес 90
1941-42 3 12/10/1941 Барселона 0 2 Сельта 90
1941-42 6 02/11/1941 Реал Сосьедад 2 0 Барселона 90
1941-42 7 09/11/1941 Барселона 4 0 Гранада 90
1941-42 8 16/11/1941 Атлетик Б. 6 3 Барселона 90
1941-42 9 23/11/1941 Атлетико М. 5 4 Барселона 90
1941-42 10 30/11/1941 Барселона 2 1 Депортиво 90
1941-42 11 07/12/1941 Севилья 1 2 Барселона 90
1941-42 12 14/12/1941 Барселона 6 3 Овьедо 90
1941-42 15 11/01/1942 Барселона 1 2 Эспаньол 90
1941-42 16 18/01/1942 Сельта 1 0 Барселона 90
1941-42 17 25/01/1942 Барселона 0 2 Реал М. 90
1941-42 18 01/02/1942 Валенсия 4 2 Барселона 90
1941-42 19 08/02/1942 Барселона 4 2 Реал Сосьедад 90
1941-42 20 15/02/1942 Гранада 6 0 Барселона 90
1941-42 21 22/02/1942 Барселона 1 2 Атлетик Б. 90
1941-42 22 01/03/1942 Барселона 5 1 Атлетико М. 90
1941-42 23 08/03/1942 Депортиво 1 0 Барселона 90
1941-42 24 22/03/1942 Барселона 6 2 Севилья 90
1941-42 25 29/03/1942 Овьедо 1 1 Барселона 90
1941-42 26 05/04/1942 Барселона 3 1 Кастельон 90
1942-43 1 27/09/1942 Реал М. 3 0 Барселона 90
1942-43 2 04/10/1942 Барселона 1 2 Валенсия 90
1942-43 3 11/10/1942 Барселона 1 1 Депортиво 90
1942-43 5 25/10/1942 Барселона 4 1 Бетис 90
1942-43 13 27/12/1942 Барселона 5 2 Гранада 90
1942-43 14 10/01/1943 Барселона 5 5 Реал М. 90
1942-43 15 17/01/1943 Валенсия 2 4 Барселона 90
1942-43 16 24/01/1943 Депортиво 2 2 Барселона 90
1942-43 17 31/01/1943 Барселона 4 1 Сарагоса 90
1942-43 18 07/02/1943 Бетис 0 2 Барселона 90
1942-43 19 14/02/1943 Барселона 7 1 Кастельон 90
1942-43 20 21/02/1943 Сельта 4 2 Барселона 90
1942-43 21 28/02/1943 Барселона 5 0 Атлетико М. 90
1942-43 22 07/03/1943 Эспаньол 1 3 Барселона 90
1942-43 23 14/03/1943 Барселона 6 2 Овьедо 90
1942-43 24 21/03/1943 Атлетик Б. 5 2 Барселона 90
1942-43 25 28/03/1943 Барселона 3 1 Севилья 90
1942-43 26 04/04/1943 Гранада 2 3 Барселона 90
1943-44 1 26/09/1943 Барселона 3 3 Атлетик Б. 90
1943-44 2 03/10/1943 Валенсия 3 4 Барселона 90
1943-44 3 10/10/1943 Реал Сосьедад 1 1 Барселона 90
1943-44 8 21/11/1943 Барселона 1 0 Кастельон 90
1943-44 13 02/01/1944 Реал М. 0 1 Барселона 90
1943-44 14 09/01/1944 Атлетик Б. 2 1 Барселона 90
1943-44 15 16/01/1944 Барселона 1 1 Валенсия 90
1943-44 16 23/01/1944 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 90
1943-44 17 30/01/1944 Депортиво 1 4 Барселона 90
1943-44 18 06/02/1944 Барселона 1 1 Севилья 90
1943-44 20 20/02/1944 Барселона 4 5 Атлетико М. 90
1943-44 21 05/03/1944 Кастельон 3 0 Барселона 90
1943-44 22 12/03/1944 Барселона 1 3 Эспаньол 35
1944-45 1 24/09/1944 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1944-45 2 01/10/1944 Барселона 0 1 Овьедо 90
1944-45 3 08/10/1944 Барселона 4 2 Гранада 90
1944-45 4 15/10/1944 Кастельон 0 1 Барселона 90
1944-45 5 22/10/1944 Барселона 2 1 Сабадель 90
1944-45 6 29/10/1944 Мурсия 1 1 Барселона 90
1944-45 7 05/11/1944 Барселона 2 0 Спортинг Хихон 90
1944-45 13 17/12/1944 Барселона 3 1 Севилья 90
1944-45 14 07/01/1945 Барселона 2 2 Атлетико М. 90
1944-45 16 28/01/1945 Гранада 1 2 Барселона 90
1944-45 17 04/02/1945 Барселона 3 1 Кастельон 90
1944-45 20 18/03/1945 Спортинг Хихон 2 5 Барселона 90
1944-45 21 25/03/1945 Барселона 5 0 Реал М. 90
1944-45 22 08/04/1945 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1944-45 23 15/04/1945 Барселона 3 0 Депортиво 90
1944-45 24 22/04/1945 Валенсия 2 3 Барселона 90
1944-45 25 13/05/1945 Барселона 5 2 Атлетик Б. 90
1944-45 26 20/05/1945 Севилья 0 0 Барселона 90
1945-46 1 23/09/1945 Барселона 2 0 Спортинг Хихон 90
1945-46 3 07/10/1945 Барселона 2 0 Алькояно 90
1945-46 4 14/10/1945 Атлетико М. 2 0 Барселона 90
1945-46 5 21/10/1945 Барселона 0 6 Атлетик Б. 90
1945-46 6 28/10/1945 Валенсия 0 1 Барселона 90
1945-46 7 04/11/1945 Барселона 1 1 Мурсия 90
1945-46 8 18/11/1945 Овьедо 1 1 Барселона 90
1945-46 12 16/12/1945 Барселона 4 0 Кастельон 90
1945-46 13 30/12/1945 Севилья 2 3 Барселона 90
1945-46 15 13/01/1946 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1945-46 16 20/01/1946 Алькояно 3 3 Барселона 90
1945-46 17 27/01/1946 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1945-46 18 03/02/1946 Атлетик Б. 2 1 Барселона 90
1945-46 19 10/02/1946 Барселона 1 1 Валенсия 90
1945-46 20 17/02/1946 Мурсия 0 2 Барселона 90
1945-46 22 03/03/1946 Барселона 1 0 Реал М. 90
1945-46 23 10/03/1946 Эркулес 0 0 Барселона 90
1945-46 24 17/03/1946 Барселона 3 1 Сельта 90
1945-46 25 24/03/1946 Кастельон 1 1 Барселона 90
1945-46 26 31/03/1946 Барселона 1 1 Севилья 90
1946-47 4 13/10/1946 Барселона 2 1 Валенсия 90
1946-47 5 20/10/1946 Атлетико М. 2 2 Барселона 90
1946-47 6 27/10/1946 Барселона 2 0 Овьедо 90
1946-47 7 03/11/1946 Мурсия 0 1 Барселона 90
1946-47 8 10/11/1946 Барселона 2 1 Атлетик Б. 90
1946-47 9 17/11/1946 Эспаньол 0 1 Барселона 90
1946-47 10 24/11/1946 Барселона 3 3 Кастельон 90
1946-47 15 05/01/1947 Барселона 5 1 Севилья 90
1946-47 16 12/01/1947 Барселона 5 0 Депортиво 90
1946-47 17 19/01/1947 Валенсия 4 0 Барселона 90
1946-47 18 02/02/1947 Барселона 3 2 Атлетико М. 90
1946-47 20 16/02/1947 Барселона 6 2 Мурсия 90
1946-47 21 09/03/1947 Атлетик Б. 1 0 Барселона 90
1946-47 22 16/03/1947 Барселона 5 0 Эспаньол 90
1946-47 23 23/03/1947 Кастельон 4 1 Барселона 90
1946-47 24 30/03/1947 Барселона 3 2 Реал М. 90
1946-47 26 13/04/1947 Барселона 0 1 Сабадель 90
1947-48 5 26/10/1947 Сабадель 2 4 Барселона 90
1947-48 6 02/11/1947 Барселона 1 1 Сельта 90
1947-48 12 14/12/1947 Барселона 1 1 Валенсия 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020