Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
81 BOSCH 7 141 12659 17 0 0 0 0 0
82 MARTI FILOSIA 8 89 6923 16 1 0 0 0 1
83 IBRAHIMOVIC 1 29 2033 16 7 0 0 0 0
84 SASTRE P. 4 31 2790 16 0 0 0 0 0
85 NICOLAU 4 63 5670 16 0 0 0 0 0
86 RAICH 7 140 12600 16 0 0 2 0 1
87 GRACIA L. 4 45 4050 16 0 0 0 0 0
88 SOTIL 3 58 4769 15 4 0 1 0 0
89 CALDERE 4 110 7745 15 18 0 0 0 0
90 PARERA 5 62 5580 15 0 0 0 0 0
91 SEMINARIO 3 36 3240 15 0 0 0 0 0
92 VERGES 10 188 16920 15 0 0 0 0 1
93 VICTOR MUСOZ 7 224 18858 15 45 0 0 0 0
94 GIOVANNI 3 71 4778 15 17 0 2 0 1
95 OVERMARS 4 97 6017 15 5 1 0 0 0
96 EUSEBIO S. 7 203 16243 14 20 0 0 0 0
97 GENSANA 8 131 11790 13 0 0 0 0 0
98 PICHI ALONSO 4 54 2755 13 3 0 0 0 0
99 SANCHEZ FELIP 11 236 18300 13 18 0 0 0 0
100 LARSSON 2 40 2010 13 1 0 0 0 0
101 VILA SOLER 4 28 2503 13 0 0 0 0 0
102 PUJOL 7 63 5020 13 0 0 0 0 0
103 LANDABURU 3 61 3997 13 0 0 0 0 0
104 PEDRO 2 40 2484 12 2 0 0 0 0
105 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
106 VIDAL I 5 31 2790 12 0 0 0 0 0
107 ZENDEN 3 64 3208 12 14 0 0 0 0
108 M.A. NADAL 8 207 16160 12 37 3 0 0 0
109 ZUVIRIA 5 119 10050 11 19 0 2 0 0
110 MORERA, A. 2 24 2160 11 0 0 0 0 0
111 JORDI CRUYFF 2 41 2954 11 6 0 0 0 0
112 PIZZI 2 48 1605 11 3 0 0 0 0
113 DUENAS 2 30 1995 11 1 0 0 0 0
114 MORAN 3 36 2437 11 2 0 1 0 0
115 DECO 4 113 9125 11 44 0 0 0 0
116 DE LA PEСA 4 90 5017 11 14 1 0 0 0
117 ABELARDO F. 8 178 14233 11 39 1 0 0 0
118 GUDJOHNSEN 3 72 3204 10 5 0 0 0 0
119 KEITA 2 58 3609 10 8 1 0 0 0
120 ZABALZA 6 149 12308 10 0 0 1 0 0
121 PEREZ B. 4 50 3807 10 1 0 0 0 0
122 BENITEZ A. 7 123 11067 10 0 0 5 0 1
123 MARQUEZ, R. 7 163 12106 9 35 6 0 0 0
124 VERGARA M. 1 13 1170 9 0 0 1 0 0
125 AMOROS 2 25 2250 9 0 0 0 0 0
126 KODRO 1 32 2208 9 5 0 1 0 0
127 GEOVANNI 2 26 951 9 2 0 0 0 0
128 CANAL 5 23 2070 9 0 0 0 0 0
129 JULIO ALBERTO 9 200 16912 9 36 0 0 0 0
130 POPESCU 2 66 5347 9 19 0 2 1 0
131 AMARILLA 3 35 1944 9 0 0 0 0 0
132 MENDONЗA 2 33 2955 9 0 0 0 0 0
133 ARETA II 2 21 1876 9 0 0 0 0 0
134 CLOS 6 62 3829 9 6 0 0 0 0
135 ALVES 2 63 5462 8 15 1 0 0 0
136 BARRIOS 2 29 2316 8 0 0 0 0 0
137 ELADIO 10 226 19987 8 0 0 0 0 2
138 HERRERITA 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
139 VALVERDE 2 22 1182 8 0 0 0 0 0
140 FERNANDEZ V. 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
141 URBANO 8 122 7974 7 3 0 0 0 0
142 ESTELLA 4 75 5573 7 10 0 0 0 0
143 ROGER 5 78 4798 7 19 0 0 0 0
144 FLORENCIO 2 15 1350 7 0 0 1 0 0
145 VICENTE G. 4 46 4089 7 0 0 0 0 0
146 GABRI 7 129 8204 7 35 3 0 0 0
147 ALFONSEDA 4 54 3538 7 0 0 0 0 0
148 RIBELLES 4 38 3420 7 0 0 0 0 0
149 CALVET 13 151 13544 7 0 0 0 0 0
150 HAGI 2 36 2370 7 6 0 0 0 0
151 J. GUARDIOLA 11 263 20830 6 79 1 0 0 1
152 COLINO 3 13 1170 6 0 0 0 0 0
153 MOTTA 6 96 5080 6 24 7 0 0 0
154 PUYOL 11 331 28245 6 67 2 0 0 1
155 BADENES 2 14 1260 6 0 0 0 0 0
156 SERGI BARJUAN 9 267 22480 6 50 1 0 0 5
157 GAMONAL 1 24 2160 6 0 0 0 0 0
158 A. GOICOECHEA 4 126 9627 6 14 0 0 0 0
159 SAMPEDRO 3 23 2070 6 0 0 0 0 0
160 DE LA CRUZ 7 183 16001 6 9 0 0 0 0
161 ARNAU P. 6 50 4500 5 0 0 0 0 0
162 GRACIA 14 231 20790 5 0 0 1 0 0
163 CAMPS 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
164 BRONCKHORST 4 105 8558 5 20 0 0 0 0
165 BALMANYA 4 68 6097 5 0 0 0 0 0
166 FORTES 3 44 3147 5 4 0 0 0 0
167 IVAN IGLESIAS 2 49 3551 5 10 0 0 0 0
168 GERARD 5 92 3948 5 17 1 0 0 0
169 HANKE 4 57 5113 5 0 0 0 0 0
170 ZABALO 8 89 8010 5 0 0 4 0 1
171 RIBA 2 18 1620 5 0 0 0 0 0
172 EMILIN G. 1 16 1440 5 0 0 0 0 0
173 DIEGO M. 3 15 1350 5 0 0 0 0 0
174 JUANITO D. 3 43 2986 5 4 0 0 0 0
175 ALOY 4 16 1440 5 0 0 0 0 0
176 MARTINEZ D. 4 52 3207 5 1 0 0 0 0
177 AREITIO 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
178 GERARDO M. 7 145 12312 5 18 0 0 0 0
179 MOLL 1 16 1324 4 0 0 1 0 0
180 ROJO 4 63 4245 4 3 0 0 0 0
181 F. DE BOER 5 144 12025 4 23 1 0 0 0
182 HUGHES 1 28 2499 4 4 0 0 0 0
183 PIERA 5 53 4770 4 0 0 0 0 0
184 BOGARDE 3 41 3091 4 6 2 0 0 1
185 OLMO 7 188 16141 4 16 0 0 0 1
186 RAMIREZ 3 28 1424 4 0 0 0 0 0
187 PASCUAL R. 1 8 720 4 0 0 0 0 0
188 PERICO ALONSO 3 52 3799 4 6 0 0 0 0
189 SIMAO 2 46 2898 4 3 1 0 0 0
190 CELADES 4 72 5115 4 6 0 0 0 0
191 G. MENDIETA 1 33 2434 4 6 0 4 0 0
192 OLIVEROS 1 11 990 4 0 0 0 0 0
193 GARCIA G. 3 20 1800 4 0 0 0 0 0
194 LUIS GARCIA S 1 25 1645 4 1 0 0 0 0
195 ANDERSON 2 47 2331 4 7 0 0 0 0
196 PEDRAZA L. 3 45 2963 4 4 0 0 0 0
197 TOURE YAYA 3 73 5490 4 14 0 0 0 0
198 PALAU 1 10 900 3 0 0 0 0 0
199 COLL 4 25 2245 3 0 0 0 0 0
200 JUANITO G.T. 1 11 990 3 0 0 1 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020