Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
241 BARRIOS 2 29 2316 8 0 0 0 0 0
242 BLANC 1 28 2287 1 2 1 0 0 0
243 ROCHEMBACK 2 45 2267 2 12 1 0 0 0
244 AMOROS 2 25 2250 9 0 0 0 0 0
245 AMARILLO K. 2 28 2250 2 1 0 0 0 0
246 SAGI 3 25 2250 2 0 0 0 1 0
247 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
248 COLL 4 25 2245 3 0 0 0 0 0
249 KODRO 1 32 2208 9 5 0 1 0 0
250 TOME 3 34 2175 0 0 0 0 0 0
251 MAXWELL 1 25 2163 0 4 0 0 0 0
252 MORERA, A. 2 24 2160 11 0 0 0 0 0
253 ZABALA 2 24 2160 0 0 0 0 0 0
254 GAMONAL 1 24 2160 6 0 0 0 0 0
255 F. ARNAU 4 24 2096 0 0 0 0 0 0
256 WITSCHGE 2 40 2093 2 3 0 0 0 0
257 R. DE BOER 2 33 2072 1 2 0 0 0 0
258 CANAL 5 23 2070 9 0 0 0 0 0
259 ALDECOA 2 23 2070 2 0 0 0 0 0
260 SAMPEDRO 3 23 2070 6 0 0 0 0 0
261 CANITO 2 25 2049 2 1 0 0 0 0
262 IBRAHIMOVIC 1 29 2033 16 7 0 0 0 0
263 LARSSON 2 40 2010 13 1 0 0 0 0
264 DUENAS 2 30 1995 11 1 0 0 0 0
265 AREZO 1 22 1980 0 0 0 0 0 0
266 AMARILLA 3 35 1944 9 0 0 0 0 0
267 MAS M. 3 21 1890 0 0 0 0 0 0
268 SIERRA SANZ 3 21 1890 1 0 0 0 0 0
269 ARETA II 2 21 1876 9 0 0 0 0 0
270 SERRAT 1 21 1876 0 0 0 0 0 0
271 SAGRERA 2 20 1800 2 0 0 0 0 0
272 GARCIA G. 3 20 1800 4 0 0 0 0 0
273 SERGI 3 26 1770 0 2 0 0 0 0
274 SALAS U. 2 19 1710 0 0 0 0 0 0
275 SOLER, S. 3 19 1710 1 0 0 0 0 0
276 QUIQUE M.N. 3 19 1710 0 0 0 0 0 0
277 PELLICER 3 21 1657 2 0 0 0 0 0
278 MARIСO 2 20 1646 3 3 0 0 0 0
279 LUIS GARCIA S 1 25 1645 4 1 0 0 0 0
280 SANTOS, V. 1 18 1620 0 0 0 0 0 0
281 GARCERAN 1 18 1620 0 0 0 0 0 0
282 RIBA 2 18 1620 5 0 0 0 0 0
283 RIQUELME, J. 1 30 1609 2 1 0 1 0 0
284 PIZZI 2 48 1605 11 3 0 0 0 0
285 COCO, F. 1 23 1580 1 3 0 0 0 0
286 VAN BOMMEL 1 24 1556 2 4 0 0 0 0
287 LECUONA 1 17 1530 0 0 0 0 0 0
288 FERNANDEZ V. 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
289 HERRERITA 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
290 HOMEDES 1 17 1530 1 0 0 0 0 0
291 VALERO M. 3 17 1530 0 0 0 0 0 0
292 AREITIO 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
293 CORRO 1 17 1530 0 0 0 0 0 0
294 CAMPS 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
295 GOYVAERTS 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
296 FRANCH 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
297 PLATKO 2 17 1530 0 0 0 0 0 0
298 CASTRO, S. 2 19 1505 1 0 0 0 0 0
299 DAVIDS 1 18 1443 1 3 0 0 0 0
300 PELLEGRINO 1 23 1443 0 5 1 0 0 1
301 IBORRA B. 1 16 1440 0 0 0 0 0 0
302 EMILIN G. 1 16 1440 5 0 0 0 0 0
303 ALOY 4 16 1440 5 0 0 0 0 0
304 PINTO 2 16 1440 0 0 0 0 0 1
305 CUBILLA 2 16 1440 2 0 0 0 0 0
306 RAMIREZ 3 28 1424 4 0 0 0 0 0
307 FERNANDO NAV. 3 21 1417 1 6 0 0 0 0
308 ANDERSSON, P. 3 19 1412 0 2 0 0 0 0
309 PETIT 1 23 1386 1 5 0 0 0 0
310 SALVA G. 3 20 1377 0 2 0 0 0 0
311 DIEGO M. 3 15 1350 5 0 0 0 0 0
312 ARANA 1 15 1350 0 0 0 0 0 0
313 PAGES 2 15 1350 2 0 0 0 0 0
314 FLORENCIO 2 15 1350 7 0 0 1 0 0
315 MOLL 1 16 1324 4 0 0 1 0 0
316 DUTRUEL 1 15 1275 0 0 1 0 0 0
317 LITMANEN 1 21 1265 3 1 0 0 0 0
318 HELGUERA 1 14 1260 3 0 0 0 0 0
319 RIBAS 1 14 1260 0 0 0 0 0 0
320 BADENES 2 14 1260 6 0 0 0 0 0
321 URIACH 3 14 1260 0 0 0 0 0 0
322 GIOVANI 1 28 1248 3 2 0 0 0 0
323 COROMINAS 1 17 1229 0 0 0 0 0 0
324 MACIZO 3 24 1195 0 1 0 0 0 0
325 VALVERDE 2 22 1182 8 0 0 0 0 0
326 CABANES 2 13 1170 2 0 0 0 0 0
327 VERGARA M. 1 13 1170 9 0 0 1 0 0
328 BETANCOURT 2 13 1170 3 0 0 0 0 0
329 COLINO 3 13 1170 6 0 0 0 0 0
330 TORRENT 2 13 1170 0 0 0 0 0 0
331 SORIN 1 15 1132 1 4 1 0 0 0
332 ESCURZA 1 15 1108 0 3 0 0 0 0
333 ESTREMS 3 13 1101 0 0 0 0 0 0
334 MUNLLOCH 1 12 1080 0 0 0 0 0 0
335 FRADERA 2 17 1061 0 2 0 0 0 0
336 RUBIO S. 1 18 1054 1 2 0 0 0 0
337 PROSINECKI 1 19 1044 2 3 0 1 0 0
338 QUARESMA 1 22 999 1 3 0 0 0 0
339 VA 1 11 990 2 0 0 0 0 0
340 VIRGOS 2 11 990 0 0 0 0 0 0
341 OLIVEROS 1 11 990 4 0 0 0 0 0
342 JUANITO G.T. 1 11 990 3 0 0 1 0 0
343 AMUNIKE 1 19 975 1 2 0 0 0 0
344 GEOVANNI 2 26 951 9 2 0 0 0 0
345 ROMERO R. 1 12 949 0 0 0 0 0 1
346 MIR G. 2 14 921 2 0 0 0 0 0
347 ARGEMI 1 10 900 0 0 0 0 0 0
348 ARGILA 2 10 900 0 0 0 0 0 0
349 MARAСON, R. 3 10 900 1 0 0 0 0 0
350 PALAU 1 10 900 3 0 0 0 0 0
351 CUELLAR 2 20 861 2 1 0 0 0 0
352 CHYGRYNSKIY 1 12 851 0 2 0 0 0 0
353 EZQUERRO 3 24 847 3 0 0 0 0 0
354 OKUNOWO 1 14 844 0 1 0 0 0 0
355 CARREСO 3 17 835 1 0 0 0 0 0
356 VILLACAMPA 1 9 810 0 0 0 0 0 0
357 TRUJILLO D. 2 9 810 0 0 0 0 0 0
358 BARDINA, JOSE 1 9 810 0 0 0 0 0 0
359 MUNTANER 1 9 810 0 0 0 0 0 0
360 RIERA F. 1 9 810 0 0 0 0 0 0
361 NIETO R. 1 9 810 1 0 0 0 0 0
362 MONTSERRAT 2 9 810 0 0 0 0 0 0
363 NOGUERA 2 9 810 2 0 0 0 0 0
364 CIRIC 2 26 809 0 2 0 0 0 0
365 L. CARRERAS 2 19 806 0 5 0 0 0 0
366 SUCO 2 9 797 1 0 0 0 0 0
367 ESTEBARANZ 1 14 792 3 1 0 0 0 0
368 JOSE MARIA G. 1 12 792 0 0 0 0 0 0
369 CACERES 1 13 778 0 0 0 0 0 0
370 COS 3 17 761 2 0 0 0 0 0
371 HLEB 1 19 751 0 0 0 0 0 0
372 KORNEYEV 1 12 738 0 1 0 0 0 0
373 TONI V. 1 11 737 3 0 0 0 0 0
374 PAREDES, B. 2 9 722 0 0 0 0 0 0
375 LLORENS P. 3 8 720 0 0 0 0 0 0
376 FUENTES C. 1 8 720 2 0 0 0 0 0
377 PASCUAL R. 1 8 720 4 0 0 0 0 0
378 ROCASOLANO II 1 8 720 1 0 0 0 0 0
379 SALO 4 8 720 2 0 0 1 0 0
380 LLACER 2 8 720 1 0 0 0 0 0
381 TORRA 5 8 720 1 0 0 0 0 0
382 PAIS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
383 FERNANDEZ C. 1 8 720 0 0 0 0 0 0
384 AMADOR 3 8 720 0 1 0 0 0 0
385 OBIOLS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
386 ALFONSO PEREZ 2 21 679 2 2 0 0 0 0
387 RAMONI D. 1 9 670 0 0 0 0 0 0
388 DEHU 1 11 660 0 1 0 0 0 0
389 ROBERTO, C. 1 8 648 2 0 0 1 0 0
390 ROIG, J. 1 7 630 1 0 0 0 0 0
391 TORREDEFLOT 1 7 630 2 0 0 0 0 0
392 MARTINEZ A. 1 7 630 0 0 0 0 0 0
393 NAVARRO, J. 1 7 630 3 0 0 0 0 0
394 RUEDA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
395 SILVEIRA 1 7 630 0 0 0 0 0 0
396 BORRAS 2 7 630 0 0 0 0 0 0
397 JORQUERA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
398 GIMENEZ M. 1 7 623 2 0 0 0 0 0
399 CEBALLOS G. 3 7 620 0 0 0 0 0 0
400 ANGOY 2 9 568 0 0 0 0 0 0
401 ROMEA 1 10 557 0 0 0 0 0 0
402 LAREDO 2 8 552 0 1 0 0 0 0
403 BIO 2 9 551 3 1 0 0 0 0
404 PADRON M. 1 6 540 2 0 0 0 0 0
405 HILARIO 1 6 540 1 0 0 0 0 0
406 MAXI LOPEZ 2 14 510 0 0 0 0 0 0
407 ROURA 2 10 506 0 0 0 0 0 0
408 JUANJO 1 13 501 0 0 0 0 0 0
409 OSCAR LOPEZ 2 8 490 0 1 0 0 0 0
410 ROMERITO 1 7 470 1 0 0 0 0 0
411 DAMIA 1 9 453 0 3 0 0 0 0
412 BEITIA, G. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
413 QUIQUE P. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
414 PERICHE 1 5 450 0 0 0 0 0 0
415 SERRATUSELL 2 5 450 0 0 0 0 0 0
416 CERVERO 2 5 450 0 0 0 0 0 0
417 ESCUDERO, J. 2 5 450 0 0 0 0 0 0
418 TEJEDOR T. 2 5 450 2 0 0 0 0 0
419 MARISTANY 2 5 450 1 0 0 0 0 0
420 ENDERIZ 1 5 450 1 0 0 0 0 0
421 AMIGO 1 5 450 0 0 0 0 0 0
422 UNZUE 2 5 450 0 0 0 0 0 0
423 VIDAL, M. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
424 JEFFREN 2 13 425 2 1 0 0 0 0
425 LOPETEGUI 2 5 424 0 1 0 0 0 0
426 GOICOLEA 3 5 404 0 0 0 0 0 0
427 VILA BOSCH 2 7 396 0 0 0 0 0 0
428 VIDAL C. 2 5 380 0 0 0 0 0 0
429 BASILIO 1 4 360 0 0 0 0 0 0
430 GAMIZ V. 1 4 360 0 0 0 0 0 0
431 GUAL 2 4 360 2 0 0 0 0 0
432 BARCELO F. 1 4 360 2 0 0 0 0 0
433 PACHI, S. 1 4 360 1 0 0 0 0 0
434 COLOMINAS 1 4 360 0 0 0 0 0 0
435 DURO 1 4 360 3 0 0 0 0 0
436 CAMPADABAL, R 1 4 360 1 0 0 0 0 0
437 J.C. MORENO 1 7 347 0 2 0 0 0 0
438 CELDRAN 3 5 345 0 0 0 0 0 0
439 DUGARRY 1 7 340 0 1 0 0 0 0
440 HERMES 2 4 333 1 0 0 0 0 0
441 G. CASTANY 2 9 327 0 0 0 0 0 0
442 RЬSTЬ 1 4 327 0 0 0 0 0 0
443 MEDRANO L. 1 4 310 0 0 0 0 0 0
444 CORTES, A. 1 6 302 0 0 0 0 0 0
445 SANCHEZ JARA 1 6 301 0 2 0 0 0 0
446 PABLO ALFARO 1 7 291 1 0 0 0 0 0
447 NAYIM 2 7 288 0 1 0 0 0 0
448 RODRI II 1 4 273 0 0 0 0 0 0
449 ARTIGAS C. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
450 ESPUNY 1 3 270 0 0 0 0 0 0
451 FRANCAS 1 3 270 0 0 0 0 0 0
452 POLO 1 3 270 1 0 0 0 0 0
453 ORRIOLS 1 3 270 0 0 0 0 0 0
454 MORERA 1 3 270 0 0 0 0 0 0
455 GARCIA, F. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
456 DA SILVA, L. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
457 SERAFIN 1 3 270 0 0 0 0 0 0
458 NIETO, F. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
459 BOSCH G. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
460 ALBERTINI 1 5 261 0 1 0 0 0 0
461 RODRI, S. 2 5 256 0 0 0 0 0 0
462 SANCHEZ VICTOR 1 7 250 0 0 0 0 0 0
463 SANTAMARIA G. 3 6 212 0 0 0 0 0 0
464 SERGIO G.F. 1 4 206 0 1 0 0 0 0
465 BUSTILLO, M. 3 3 197 2 0 0 0 0 0
466 CIFUENTES 1 2 180 0 0 0 0 0 0
467 COSTA 2 2 180 0 0 0 0 0 0
468 CRUZ, V. 1 2 180 0 0 0 0 0 0
469 AUBACH 1 2 180 0 0 0 0 0 0
470 GARCIA ?? 1 2 180 1 0 0 0 0 0
471 VALCARCEL 1 2 180 0 0 0 0 0 0
472 COLOMER 1 2 180 0 0 0 0 0 0
473 SANTACATALINA 1 2 180 0 0 0 0 0 0
474 CARDUS 1 2 180 0 0 0 0 0 0
475 TITO 1 2 180 0 0 0 0 0 0
476 ISAL 1 2 180 0 0 0 0 0 0
477 SZALAY 1 2 180 1 0 0 0 0 0
478 BUSSOT 1 2 180 0 0 0 0 0 0
479 PINTO JOSE 1 2 180 0 0 0 0 0 0
480 TORRES XAVI 1 2 180 0 0 0 0 0 0
481 LUIS C. 1 3 177 0 0 0 0 0 0
482 A. PINILLA 2 8 171 1 0 0 0 0 0
483 ARPON 1 3 150 0 0 0 0 0 0
484 TARRES 1 3 147 0 0 0 0 0 0
485 FELIX P. 1 4 137 0 0 0 0 0 0
486 MAQUEDA, A. 2 3 137 0 0 0 0 0 0
487 BOTELLA A. 1 2 135 2 0 0 0 0 0
488 ESCAICH 1 3 120 1 0 0 0 0 0
489 LUDOVIC 1 2 107 0 0 0 0 0 0
490 LOPEZ LOPEZ 2 2 106 0 0 0 0 0 0
491 VUCEVIC 1 2 106 0 0 0 0 0 0
492 RUBEN IVAN 1 2 105 0 0 0 0 0 0
493 SANJUAN 1 3 98 0 0 0 0 0 0
494 OLMO, J. 2 2 92 0 1 0 0 0 0
495 CARULLA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
496 GARCIA C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
497 SOLA C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
498 ORO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
499 PORTAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
500 CAMBRA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
501 SANFELIU 1 1 90 0 0 0 0 0 0
502 ESCRICHTS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
503 JORDA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
504 VILA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
505 MIRANDA P. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
506 QUICO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
507 RUANO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
508 SAURINA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
509 MIRANDA J. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
510 OLIVE 1 1 90 1 0 0 0 0 0
511 GONZALEZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
512 HERRERA G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
513 FONT C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
514 CASAMOR 1 1 90 0 0 0 0 0 0
515 PERALTA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
516 SOTO V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
517 VENDRELL 1 1 90 0 0 0 0 0 0
518 PRAIS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
519 PEIRO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
520 FERRER A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020