Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
481 VALCARCEL 1 2 180 0 0 0 0 0 0
482 COLOMER 1 2 180 0 0 0 0 0 0
483 SANTACATALINA 1 2 180 0 0 0 0 0 0
484 CARDUS 1 2 180 0 0 0 0 0 0
485 TITO 1 2 180 0 0 0 0 0 0
486 ISAL 1 2 180 0 0 0 0 0 0
487 CALDENTEY 2 2 83 0 0 0 0 0 0
488 SZALAY 1 2 180 1 0 0 0 0 0
489 BOTELLA A. 1 2 135 2 0 0 0 0 0
490 OLMO, J. 2 2 92 0 1 0 0 0 0
491 GABRICH 1 2 44 0 0 0 0 0 0
492 LUDOVIC 1 2 107 0 0 0 0 0 0
493 BUSSOT 1 2 180 0 0 0 0 0 0
494 RUBEN IVAN 1 2 105 0 0 0 0 0 0
495 LINDE 1 2 72 0 0 0 0 0 0
496 LOPEZ LOPEZ 2 2 106 0 0 0 0 0 0
497 ONESIMO 1 2 63 0 0 0 0 0 0
498 VUCEVIC 1 2 106 0 0 0 0 0 0
499 JOFRE 2 2 46 0 0 0 0 0 0
500 PINTO JOSE 1 2 180 0 0 0 0 0 0
501 TORRES XAVI 1 2 180 0 0 0 0 0 0
502 CARULLA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
503 GARCIA C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
504 SOLA C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
505 ORO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
506 PORTAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
507 CAMBRA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
508 SANFELIU 1 1 90 0 0 0 0 0 0
509 ESCRICHTS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
510 JORDA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
511 VILA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
512 MIRANDA P. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
513 QUICO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
514 RUANO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
515 SAURINA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
516 MIRANDA J. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
517 OLIVE 1 1 90 1 0 0 0 0 0
518 GONZALEZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
519 HERRERA G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
520 FONT C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
521 CASAMOR 1 1 90 0 0 0 0 0 0
522 PERALTA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
523 SOTO V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
524 VENDRELL 1 1 90 0 0 0 0 0 0
525 PRAIS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
526 PEIRO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
527 FERRER A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
528 CASTAСER 1 1 75 0 0 0 0 0 0
529 RIFE, L. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
530 MAS, P. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
531 HUGUET G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
532 MONTAСES, F. 1 1 20 0 0 0 0 0 0
533 JIMENEZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
534 ABELLAN 1 1 90 0 0 0 0 0 0
535 ARANDA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
536 BUENO R. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
537 CARRERAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
538 CRISTOBAL S. 1 1 75 0 0 0 0 0 0
539 DURAN G. 1 1 15 0 0 0 0 0 0
540 LOBO 1 1 90 1 0 0 1 0 0
541 MARTIN D. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
542 PADILLA V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
543 RETUERTO 1 1 90 0 1 0 0 0 0
544 J.P. SERER 1 1 10 0 0 0 0 0 0
545 DELFI GELI 1 1 71 0 0 0 0 0 0
546 LUCENDO 1 1 56 0 0 0 0 0 0
547 PITU 1 1 28 0 0 0 0 0 0
548 PARERA II 1 1 90 0 0 0 0 0 0
549 HERRERA Z. 1 1 13 0 0 0 0 0 0
550 ORLANDI 1 1 74 0 0 0 0 0 0
551 MARTOS, FJ. 1 1 16 0 0 0 0 0 0
552 MARIO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
553 RAMON MASO 1 1 9 0 0 0 0 0 0
554 ROS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
555 EKELUND 1 1 33 0 0 0 0 0 0
556 GARCIA, FJ. 1 1 68 0 0 0 0 0 0
557 JUANJO C. 1 1 9 0 0 0 0 0 0
558 Q. ALVAREZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
559 RUFETE 1 1 39 0 0 0 0 0 0
560 SETVALLS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
561 XAVI ROCA 1 1 90 0 1 0 0 0 0
562 ENKE 1 1 20 0 0 0 0 0 0
563 TRASHORRAS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
564 MARIO A.R. 1 1 45 0 0 0 0 0 0
565 OIER 1 1 90 0 0 0 0 0 0
566 BOTIA 1 1 26 0 0 0 0 0 0
567 MUNIESA 1 1 39 0 0 1 0 0 0
568 FONTAS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
569 BARTRA 1 1 29 0 0 0 0 0 0
570 T. ALCANTARA 1 1 14 1 0 0 0 0 0
571 MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573 ADRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
574 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575 CESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576 VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
577 FONTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
578 AFELLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
579 DEULOFEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
580 TELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 S. ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 MONTOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020