Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
161 LANDABURU 3 61 3997 13 0 0 0 0 0
162 RAMON P. 6 60 5392 30 0 0 0 0 0
163 AROCHA 5 60 5400 49 0 0 5 0 0
164 LOPEZ RECARTE 3 59 3864 0 8 0 0 0 0
165 VANTOLRA 3 58 5220 31 0 0 0 0 0
166 BENITO G. 5 58 5220 0 0 0 0 0 3
167 SOTIL 3 58 4769 15 4 0 1 0 0
168 ZAMBROTTA 2 58 4424 3 16 0 0 0 0
169 KEITA 2 58 3609 10 8 1 0 0 0
170 HANKE 4 57 5113 5 0 0 0 0 0
171 PIQUE 2 57 4671 3 11 4 0 0 0
172 BUSQUETS SERGIO 2 57 3856 1 17 1 0 0 0
173 MARCOS AURELI 3 56 5040 18 0 0 0 0 0
174 NAVARRO, A. 6 56 5040 20 0 0 0 0 0
175 MARTIN M. 3 55 4890 0 0 0 0 0 0
176 ARCHIBALD 3 55 4764 24 9 0 0 0 0
177 JUAN CARLOS R 3 55 3668 0 2 0 0 0 1
178 ALFONSEDA 4 54 3538 7 0 0 0 0 0
179 PICHI ALONSO 4 54 2755 13 3 0 0 0 0
180 MILLA 3 54 4329 2 12 0 1 0 0
181 PIERA 5 53 4770 4 0 0 0 0 0
182 MARTI B. 4 53 4758 2 0 0 0 0 0
183 MARTINEZ D. 4 52 3207 5 1 0 0 0 0
184 PERICO ALONSO 3 52 3799 4 6 0 0 0 0
185 CASTILLO G. 4 51 4590 0 0 0 0 0 0
186 BONANO 2 51 4570 0 3 0 0 0 1
187 MIRO D. 4 50 4500 0 0 0 0 0 0
188 PEREZ B. 4 50 3807 10 1 0 0 0 0
189 ARNAU P. 6 50 4500 5 0 0 0 0 0
190 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
191 IVAN IGLESIAS 2 49 3551 5 10 0 0 0 0
192 ALOISIO 2 48 4021 0 12 0 0 0 0
193 PIZZI 2 48 1605 11 3 0 0 0 0
194 ANDERSON 2 47 2331 4 7 0 0 0 0
195 VICENTE G. 4 46 4089 7 0 0 0 0 0
196 KRANKL 3 46 4077 34 4 0 6 0 0
197 ROMARIO 2 46 3829 34 4 0 0 0 0
198 SIMAO 2 46 2898 4 3 1 0 0 0
199 BESTIT 4 45 4050 28 0 0 0 0 0
200 FRANCO F. 6 45 4050 1 0 0 0 0 0
201 GRACIA L. 4 45 4050 16 0 0 0 0 0
202 PEDRAZA L. 3 45 2963 4 4 0 0 0 0
203 GUZMAN 7 45 4050 1 0 0 0 0 0
204 ROCHEMBACK 2 45 2267 2 12 1 0 0 0
205 FORTES 3 44 3147 5 4 0 0 0 0
206 F. COUTO 2 44 3357 0 18 1 0 0 1
207 ALCORIZA 4 43 3870 0 0 0 0 0 2
208 JUANITO D. 3 43 2986 5 4 0 0 0 0
209 THURAM 2 41 3383 0 4 0 0 0 0
210 JORDI CRUYFF 2 41 2954 11 6 0 0 0 0
211 BOGARDE 3 41 3091 4 6 2 0 0 1
212 LARSSON 2 40 2010 13 1 0 0 0 0
213 WITSCHGE 2 40 2093 2 3 0 0 0 0
214 PEDRO 2 40 2484 12 2 0 0 0 0
215 MONTESINOS 3 39 3510 1 0 0 0 0 0
216 ALBADALEJO 5 39 3115 0 5 0 0 0 0
217 VITOR BAIA 2 39 3510 0 0 0 0 0 0
218 CZIBOR 3 38 3392 17 0 0 0 0 0
219 RIBELLES 4 38 3420 7 0 0 0 0 0
220 MILITO 2 38 3004 1 8 1 0 0 0
221 RONALDO 1 37 3196 34 2 0 4 1 0
222 SEMINARIO 3 36 3240 15 0 0 0 0 0
223 MARADONA 2 36 3017 22 3 0 4 0 0
224 MORAN 3 36 2437 11 2 0 1 0 0
225 HAGI 2 36 2370 7 6 0 0 0 0
226 ANGUERA 2 35 3150 0 0 0 0 0 1
227 AMARILLA 3 35 1944 9 0 0 0 0 0
228 CALO 5 34 3060 0 0 0 0 0 0
229 SZEGEDI 2 34 3060 2 0 0 0 0 0
230 TOME 3 34 2175 0 0 0 0 0 0
231 MENDONЗA 2 33 2955 9 0 0 0 0 0
232 G. MENDIETA 1 33 2434 4 6 0 4 0 0
233 R. DE BOER 2 33 2072 1 2 0 0 0 0
234 LEON R. 2 32 2880 1 0 0 0 0 0
235 KODRO 1 32 2208 9 5 0 1 0 0
236 VIDAL I 5 31 2790 12 0 0 0 0 0
237 CRISTOBAL P. 2 31 2353 2 4 0 0 0 0
238 SASTRE P. 4 31 2790 16 0 0 0 0 0
239 CHRISTANVAL 2 31 2534 0 5 0 0 0 0
240 RAFA M. 5 30 2686 0 0 0 0 0 0
241 DUENAS 2 30 1995 11 1 0 0 0 0
242 RIQUELME, J. 1 30 1609 2 1 0 1 0 0
243 J.M. REINA 2 30 2659 0 2 0 0 0 0
244 BARRIOS 2 29 2316 8 0 0 0 0 0
245 IBRAHIMOVIC 1 29 2033 16 7 0 0 0 0
246 FONT 5 28 2520 0 0 0 0 0 0
247 BERKESSY 2 28 2520 3 0 0 0 0 0
248 VILA SOLER 4 28 2503 13 0 0 0 0 0
249 AMARILLO K. 2 28 2250 2 1 0 0 0 0
250 RAMIREZ 3 28 1424 4 0 0 0 0 0
251 SAMITIER 4 28 2520 20 0 0 0 0 0
252 HUGHES 1 28 2499 4 4 0 0 0 0
253 SAURA V. 2 28 2511 0 0 0 0 0 0
254 BLANC 1 28 2287 1 2 1 0 0 0
255 GIOVANI 1 28 1248 3 2 0 0 0 0
256 MANDI 3 27 2430 3 0 0 0 0 0
257 WALTER B. 3 27 2430 3 0 0 1 2 0
258 SERGI 3 26 1770 0 2 0 0 0 0
259 CIRIC 2 26 809 0 2 0 0 0 0
260 GEOVANNI 2 26 951 9 2 0 0 0 0
261 AMOROS 2 25 2250 9 0 0 0 0 0
262 COLL 4 25 2245 3 0 0 0 0 0
263 CANITO 2 25 2049 2 1 0 0 0 0
264 SAGI 3 25 2250 2 0 0 0 1 0
265 LUIS GARCIA S 1 25 1645 4 1 0 0 0 0
266 MAXWELL 1 25 2163 0 4 0 0 0 0
267 MORERA, A. 2 24 2160 11 0 0 0 0 0
268 ZABALA 2 24 2160 0 0 0 0 0 0
269 GAMONAL 1 24 2160 6 0 0 0 0 0
270 MACIZO 3 24 1195 0 1 0 0 0 0
271 VAN BOMMEL 1 24 1556 2 4 0 0 0 0
272 EZQUERRO 3 24 847 3 0 0 0 0 0
273 F. ARNAU 4 24 2096 0 0 0 0 0 0
274 CANAL 5 23 2070 9 0 0 0 0 0
275 ALDECOA 2 23 2070 2 0 0 0 0 0
276 SAMPEDRO 3 23 2070 6 0 0 0 0 0
277 COCO, F. 1 23 1580 1 3 0 0 0 0
278 PELLEGRINO 1 23 1443 0 5 1 0 0 1
279 PETIT 1 23 1386 1 5 0 0 0 0
280 AREZO 1 22 1980 0 0 0 0 0 0
281 VALVERDE 2 22 1182 8 0 0 0 0 0
282 QUARESMA 1 22 999 1 3 0 0 0 0
283 MAS M. 3 21 1890 0 0 0 0 0 0
284 SIERRA SANZ 3 21 1890 1 0 0 0 0 0
285 ARETA II 2 21 1876 9 0 0 0 0 0
286 PELLICER 3 21 1657 2 0 0 0 0 0
287 SERRAT 1 21 1876 0 0 0 0 0 0
288 FERNANDO NAV. 3 21 1417 1 6 0 0 0 0
289 LITMANEN 1 21 1265 3 1 0 0 0 0
290 ALFONSO PEREZ 2 21 679 2 2 0 0 0 0
291 SAGRERA 2 20 1800 2 0 0 0 0 0
292 MARIСO 2 20 1646 3 3 0 0 0 0
293 GARCIA G. 3 20 1800 4 0 0 0 0 0
294 SALVA G. 3 20 1377 0 2 0 0 0 0
295 CUELLAR 2 20 861 2 1 0 0 0 0
296 SALAS U. 2 19 1710 0 0 0 0 0 0
297 SOLER, S. 3 19 1710 1 0 0 0 0 0
298 QUIQUE M.N. 3 19 1710 0 0 0 0 0 0
299 CASTRO, S. 2 19 1505 1 0 0 0 0 0
300 L. CARRERAS 2 19 806 0 5 0 0 0 0
301 PROSINECKI 1 19 1044 2 3 0 1 0 0
302 AMUNIKE 1 19 975 1 2 0 0 0 0
303 ANDERSSON, P. 3 19 1412 0 2 0 0 0 0
304 HLEB 1 19 751 0 0 0 0 0 0
305 SANTOS, V. 1 18 1620 0 0 0 0 0 0
306 GARCERAN 1 18 1620 0 0 0 0 0 0
307 RIBA 2 18 1620 5 0 0 0 0 0
308 RUBIO S. 1 18 1054 1 2 0 0 0 0
309 DAVIDS 1 18 1443 1 3 0 0 0 0
310 LECUONA 1 17 1530 0 0 0 0 0 0
311 FERNANDEZ V. 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
312 HERRERITA 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
313 HOMEDES 1 17 1530 1 0 0 0 0 0
314 VALERO M. 3 17 1530 0 0 0 0 0 0
315 AREITIO 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
316 CORRO 1 17 1530 0 0 0 0 0 0
317 CAMPS 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
318 GOYVAERTS 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
319 FRANCH 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
320 COS 3 17 761 2 0 0 0 0 0
321 COROMINAS 1 17 1229 0 0 0 0 0 0
322 CARREСO 3 17 835 1 0 0 0 0 0
323 PLATKO 2 17 1530 0 0 0 0 0 0
324 FRADERA 2 17 1061 0 2 0 0 0 0
325 IBORRA B. 1 16 1440 0 0 0 0 0 0
326 EMILIN G. 1 16 1440 5 0 0 0 0 0
327 ALOY 4 16 1440 5 0 0 0 0 0
328 MOLL 1 16 1324 4 0 0 1 0 0
329 PINTO 2 16 1440 0 0 0 0 0 1
330 CUBILLA 2 16 1440 2 0 0 0 0 0
331 DIEGO M. 3 15 1350 5 0 0 0 0 0
332 ARANA 1 15 1350 0 0 0 0 0 0
333 PAGES 2 15 1350 2 0 0 0 0 0
334 FLORENCIO 2 15 1350 7 0 0 1 0 0
335 SORIN 1 15 1132 1 4 1 0 0 0
336 ESCURZA 1 15 1108 0 3 0 0 0 0
337 DUTRUEL 1 15 1275 0 0 1 0 0 0
338 HELGUERA 1 14 1260 3 0 0 0 0 0
339 RIBAS 1 14 1260 0 0 0 0 0 0
340 BADENES 2 14 1260 6 0 0 0 0 0
341 MIR G. 2 14 921 2 0 0 0 0 0
342 MAXI LOPEZ 2 14 510 0 0 0 0 0 0
343 ESTEBARANZ 1 14 792 3 1 0 0 0 0
344 URIACH 3 14 1260 0 0 0 0 0 0
345 OKUNOWO 1 14 844 0 1 0 0 0 0
346 CABANES 2 13 1170 2 0 0 0 0 0
347 VERGARA M. 1 13 1170 9 0 0 1 0 0
348 BETANCOURT 2 13 1170 3 0 0 0 0 0
349 COLINO 3 13 1170 6 0 0 0 0 0
350 ESTREMS 3 13 1101 0 0 0 0 0 0
351 TORRENT 2 13 1170 0 0 0 0 0 0
352 JUANJO 1 13 501 0 0 0 0 0 0
353 CACERES 1 13 778 0 0 0 0 0 0
354 JEFFREN 2 13 425 2 1 0 0 0 0
355 MUNLLOCH 1 12 1080 0 0 0 0 0 0
356 ROMERO R. 1 12 949 0 0 0 0 0 1
357 JOSE MARIA G. 1 12 792 0 0 0 0 0 0
358 KORNEYEV 1 12 738 0 1 0 0 0 0
359 CHYGRYNSKIY 1 12 851 0 2 0 0 0 0
360 VA 1 11 990 2 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020