Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
201 CALVET 13 151 13544 7 0 0 0 0 0
202 ESCUDERO, J. 2 5 450 0 0 0 0 0 0
203 FERRER A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
204 NICOLAU 4 63 5670 16 0 0 0 0 0
205 SZEGEDI 2 34 3060 2 0 0 0 0 0
206 TEJEDOR T. 2 5 450 2 0 0 0 0 0
207 TORRA 5 8 720 1 0 0 0 0 0
208 ALDECOA 2 23 2070 2 0 0 0 0 0
209 MARTIN M. 3 55 4890 0 0 0 0 0 0
210 ALOY 4 16 1440 5 0 0 0 0 0
211 CALDENTEY 2 2 83 0 0 0 0 0 0
212 DURO 1 4 360 3 0 0 0 0 0
213 MARISTANY 2 5 450 1 0 0 0 0 0
214 VELASCO 11 168 14942 0 0 0 0 0 1
215 VILA SOLER 4 28 2503 13 0 0 0 0 0
216 GONZALVO III 13 208 18720 26 0 0 0 0 0
217 MORENO B. 4 68 6120 39 0 0 0 0 0
218 NAVARRO, A. 6 56 5040 20 0 0 0 0 0
219 HANKE 4 57 5113 5 0 0 0 0 0
220 GOICOLEA 3 5 404 0 0 0 0 0 0
221 CASTAСER 1 1 75 0 0 0 0 0 0
222 ARETA II 2 21 1876 9 0 0 0 0 0
223 MANCHON 7 144 12883 57 0 0 0 0 0
224 MANDI 3 27 2430 3 0 0 0 0 0
225 BASORA 11 237 21303 89 0 0 0 0 0
226 BIOSCA, G. 8 139 12478 3 0 0 0 0 1
227 BOSCH 7 141 12659 17 0 0 0 0 0
228 SAMPEDRO 3 23 2070 6 0 0 0 0 0
229 ESTREMS 3 13 1101 0 0 0 0 0 0
230 HERMES 2 4 333 1 0 0 0 0 0
231 BRUGUE 9 84 7528 1 0 0 0 0 1
232 COLL 4 25 2245 3 0 0 0 0 0
233 CZIBOR 3 38 3392 17 0 0 0 0 0
234 FLOTATS 8 84 7532 3 0 0 0 0 0
235 MEDRANO L. 1 4 310 0 0 0 0 0 0
236 PINTO 2 16 1440 0 0 0 0 0 1
237 RAMALLETS 13 288 25611 0 0 0 0 0 0
238 RIBELLES 4 38 3420 7 0 0 0 0 0
239 RIFE, L. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
240 SUCO 2 9 797 1 0 0 0 0 0
241 TEJADA 8 149 13410 73 0 0 0 0 0
242 E. MARTINEZ 6 111 9947 62 0 0 0 0 0
243 PAIS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
244 SZALAY 1 2 180 1 0 0 0 0 0
245 CAMPS 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
246 CELDRAN 3 5 345 0 0 0 0 0 0
247 RODRI G. 5 83 7470 0 0 0 0 0 0
248 SILVEIRA 1 7 630 0 0 0 0 0 0
249 VILLAVERDE 9 162 14560 53 0 0 0 0 0
250 CUBILLA 2 16 1440 2 0 0 0 0 0
251 GENSANA 8 131 11790 13 0 0 0 0 0
252 MARAСON, R. 3 10 900 1 0 0 0 0 0
253 SEGARRA 14 299 26773 17 0 0 0 0 3
254 GARAY 5 87 7830 3 0 0 0 0 0
255 GOYVAERTS 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
256 KOCSIS 7 75 6750 42 0 0 0 0 0
257 PESUDO 4 65 5711 0 0 0 0 0 0
258 SERAFIN 1 3 270 0 0 0 0 0 0
259 VERGES 10 188 16920 15 0 0 0 0 1
260 VICENTE G. 4 46 4089 7 0 0 0 0 0
261 ENDERIZ 1 5 450 1 0 0 0 0 0
262 FONCHO 7 92 8280 0 0 0 0 0 0
263 MAS, P. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
264 MONTESINOS 3 39 3510 1 0 0 0 0 0
265 SEMINARIO 3 36 3240 15 0 0 0 0 0
266 ZABALLA 6 109 9810 27 0 0 0 0 0
267 BORRAS 2 7 630 0 0 0 0 0 0
268 MULLER 3 68 6120 3 0 0 0 0 0
269 OLIVEROS 1 11 990 4 0 0 0 0 0
270 TORRENT 2 13 1170 0 0 0 0 0 0
271 VIDAL I 5 31 2790 12 0 0 0 0 0
272 FERNANDEZ C. 1 8 720 0 0 0 0 0 0
273 MENDONЗA 2 33 2955 9 0 0 0 0 0
274 NIETO, F. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
275 OLIVELLA 13 215 19339 1 0 0 0 0 1
276 PALAU 1 10 900 3 0 0 0 0 0
277 PEREDA 8 134 12041 41 0 1 0 0 0
278 CASTRO, S. 2 19 1505 1 0 0 0 0 0
279 FRANCH 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
280 PELLICER 3 21 1657 2 0 0 0 0 0
281 RAMONI D. 1 9 670 0 0 0 0 0 0
282 ROMEA 1 10 557 0 0 0 0 0 0
283 SANJUAN 1 3 98 0 0 0 0 0 0
284 ZALDUA 8 145 12887 62 0 0 0 0 0
285 G. CASTANY 2 9 327 0 0 0 0 0 0
286 ROMERO R. 1 12 949 0 0 0 0 0 1
287 BUSTILLO, M. 3 3 197 2 0 0 0 0 0
288 DUENAS 2 30 1995 11 1 0 0 0 0
289 ELADIO 10 226 19987 8 0 0 0 0 2
290 PAREDES, B. 2 9 722 0 0 0 0 0 0
291 ALFONSEDA 4 54 3538 7 0 0 0 0 0
292 CORTES, A. 1 6 302 0 0 0 0 0 0
293 PUJOL 7 63 5020 13 0 0 0 0 0
294 REINA 6 111 9914 0 0 0 0 0 0
295 BARRIOS 2 29 2316 8 0 0 0 0 0
296 JUANITO D. 3 43 2986 5 4 0 0 0 0
297 LAREDO 2 8 552 0 1 0 0 0 0
298 COS 3 17 761 2 0 0 0 0 0
299 GALLEGO, F. 10 248 21189 17 11 0 0 0 0
300 J.C. PEREZ 7 163 13240 18 4 0 0 0 1
301 MARTI FILOSIA 8 89 6923 16 1 0 0 0 1
302 PEREZ B. 4 50 3807 10 1 0 0 0 0
303 SADURNI 13 247 22126 0 0 0 0 0 1
304 COROMINAS 1 17 1229 0 0 0 0 0 0
305 MARIСO 2 20 1646 3 3 0 0 0 0
306 RIFE 12 290 25235 23 5 0 0 0 0
307 TOME 3 34 2175 0 0 0 0 0 0
308 TORRES GARCIA 11 269 23535 2 3 0 0 0 1
309 BOTELLA A. 1 2 135 2 0 0 0 0 0
310 MARCIAL 8 210 17241 47 6 0 0 0 0
311 MIR G. 2 14 921 2 0 0 0 0 0
312 AMARILLO K. 2 28 2250 2 1 0 0 0 0
313 CARREСO 3 17 835 1 0 0 0 0 0
314 JUANJO 1 13 501 0 0 0 0 0 0
315 MACIZO 3 24 1195 0 1 0 0 0 0
316 BIO 2 9 551 3 1 0 0 0 0
317 DE LA CRUZ 7 183 16001 6 9 0 0 0 0
318 FELIX P. 1 4 137 0 0 0 0 0 0
319 FORTES 3 44 3147 5 4 0 0 0 0
320 MORA 6 71 6363 0 3 0 0 0 0
321 TARRES 1 3 147 0 0 0 0 0 0
322 VILA BOSCH 2 7 396 0 0 0 0 0 0
323 AMIGO 1 5 450 0 0 0 0 0 0
324 COSTAS 9 172 13907 3 14 0 0 0 1
325 HEREDIA A. 6 74 5720 17 11 1 0 0 0
326 HUGUET G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
327 RUBIO S. 1 18 1054 1 2 0 0 0 0
328 SERRAT 1 21 1876 0 0 0 0 0 0
329 ALBADALEJO 5 39 3115 0 5 0 0 0 0
330 ASENSI 11 299 25761 73 9 0 0 0 0
331 CANITO 2 25 2049 2 1 0 0 0 0
332 LANDABURU 3 61 3997 13 0 0 0 0 0
333 MARTINEZ D. 4 52 3207 5 1 0 0 0 0
334 RAMIREZ 3 28 1424 4 0 0 0 0 0
335 RAMOS 6 119 9638 0 6 0 0 0 0
336 MONTAСES, F. 1 1 20 0 0 0 0 0 0
337 JIMENEZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
338 PLATKO 2 17 1530 0 0 0 0 0 0
339 PIERA 5 53 4770 4 0 0 0 0 0
340 ESTELLA 4 75 5573 7 10 0 0 0 0
341 GUDJOHNSEN 3 72 3204 10 5 0 0 0 0
342 OLMO, J. 2 2 92 0 1 0 0 0 0
343 OLMO 7 188 16141 4 16 0 0 0 1
344 ARTOLA 9 186 16582 0 4 0 0 0 0
345 VAN BOMMEL 1 24 1556 2 4 0 0 0 0
346 GABRICH 1 2 44 0 0 0 0 0 0
347 ABELLAN 1 1 90 0 0 0 0 0 0
348 ARANDA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
349 LUDOVIC 1 2 107 0 0 0 0 0 0
350 BUENO R. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
351 CARRERAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
352 CRISTOBAL S. 1 1 75 0 0 0 0 0 0
353 DURAN G. 1 1 15 0 0 0 0 0 0
354 MARTIN D. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
355 PADILLA V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
356 PERICO ALONSO 3 52 3799 4 6 0 0 0 0
357 RETUERTO 1 1 90 0 1 0 0 0 0
358 SAMITIER 4 28 2520 20 0 0 0 0 0
359 SAGI 3 25 2250 2 0 0 0 1 0
360 RAMON P. 6 60 5392 30 0 0 0 0 0
361 AMADOR 3 8 720 0 1 0 0 0 0
362 CASTILLO G. 4 51 4590 0 0 0 0 0 0
363 CAMPADABAL, R 1 4 360 1 0 0 0 0 0
364 BUSSOT 1 2 180 0 0 0 0 0 0
365 PICHI ALONSO 4 54 2755 13 3 0 0 0 0
366 SANCHEZ FELIP 11 236 18300 13 18 0 0 0 0
367 THURAM 2 41 3383 0 4 0 0 0 0
368 ARCHIBALD 3 55 4764 24 9 0 0 0 0
369 ESTEBAN 10 166 9999 18 8 0 0 0 0
370 FRADERA 2 17 1061 0 2 0 0 0 0
371 HUGHES 1 28 2499 4 4 0 0 0 0
372 OBIOLS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
373 RUBEN IVAN 1 2 105 0 0 0 0 0 0
374 ROJO 4 63 4245 4 3 0 0 0 0
375 EZQUERRO 3 24 847 3 0 0 0 0 0
376 URRUTICOECHEA 6 120 10698 0 3 0 0 0 0
377 AMARILLA 3 35 1944 9 0 0 0 0 0
378 CALDERE 4 110 7745 15 18 0 0 0 0
379 CLOS 6 62 3829 9 6 0 0 0 0
380 PARERA 5 62 5580 15 0 0 0 0 0
381 GERARDO M. 7 145 12312 5 18 0 0 0 0
382 LINDE 1 2 72 0 0 0 0 0 0
383 LOPEZ LOPEZ 2 2 106 0 0 0 0 0 0
384 MANOLO M. 10 97 7688 0 11 0 0 0 0
385 MIGUELI B. 15 391 34368 20 42 0 0 0 0
386 MORATALLA 7 104 7812 1 15 0 0 0 0
387 NAYIM 2 7 288 0 1 0 0 0 0
388 PEDRAZA L. 3 45 2963 4 4 0 0 0 0
389 SYLVINHO 5 89 5892 2 10 1 0 0 0
390 PEDROL 9 87 7830 2 0 0 0 0 0
391 VICTOR MUСOZ 7 224 18858 15 45 0 0 0 0
392 J.P. SERER 1 1 10 0 0 0 0 0 0
393 GUZMAN 7 45 4050 1 0 0 0 0 0
394 GARCIA G. 3 20 1800 4 0 0 0 0 0
395 ROMERITO 1 7 470 1 0 0 0 0 0
396 SALVA G. 3 20 1377 0 2 0 0 0 0
397 ALOISIO 2 48 4021 0 12 0 0 0 0
398 LARSSON 2 40 2010 13 1 0 0 0 0
399 DELFI GELI 1 1 71 0 0 0 0 0 0
400 MAXI LOPEZ 2 14 510 0 0 0 0 0 0
401 DECO 4 113 9125 11 44 0 0 0 0
402 LUCENDO 1 1 56 0 0 0 0 0 0
403 PITU 1 1 28 0 0 0 0 0 0
404 ONESIMO 1 2 63 0 0 0 0 0 0
405 ROURA 2 10 506 0 0 0 0 0 0
406 SERGI 3 26 1770 0 2 0 0 0 0
407 MARTI B. 4 53 4758 2 0 0 0 0 0
408 UNZUE 2 5 450 0 0 0 0 0 0
409 VALVERDE 2 22 1182 8 0 0 0 0 0
410 ZAMBROTTA 2 58 4424 3 16 0 0 0 0
411 A. PINILLA 2 8 171 1 0 0 0 0 0
412 PARERA II 1 1 90 0 0 0 0 0 0
413 ARNAU P. 6 50 4500 5 0 0 0 0 0
414 HERRERA Z. 1 1 13 0 0 0 0 0 0
415 JULIO ALBERTO 9 200 16912 9 36 0 0 0 0
416 DAMIA 1 9 453 0 3 0 0 0 0
417 LOPEZ RECARTE 3 59 3864 0 8 0 0 0 0
418 ORLANDI 1 1 74 0 0 0 0 0 0
419 URBANO 8 122 7974 7 3 0 0 0 0
420 SERGIO G.F. 1 4 206 0 1 0 0 0 0
421 CRISTOBAL P. 2 31 2353 2 4 0 0 0 0
422 MARTOS, FJ. 1 1 16 0 0 0 0 0 0
423 LUIS GARCIA S 1 25 1645 4 1 0 0 0 0
424 MARIO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
425 NANDO MUСOZ 2 64 5333 0 13 0 0 0 0
426 SERNA 4 101 8105 2 15 0 0 0 0
427 VICTOR VALDES 8 263 23600 0 16 2 0 0 0
428 RЬSTЬ 1 4 327 0 0 0 0 0 0
429 RAMON MASO 1 1 9 0 0 0 0 0 0
430 JORQUERA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
431 SORIN 1 15 1132 1 4 1 0 0 0
432 M. SOLER 4 81 4075 2 2 0 0 0 0
433 RODRI, S. 2 5 256 0 0 0 0 0 0
434 MAQUEDA, A. 2 3 137 0 0 0 0 0 0
435 PABLO ALFARO 1 7 291 1 0 0 0 0 0
436 SASTRE P. 4 31 2790 16 0 0 0 0 0
437 VUCEVIC 1 2 106 0 0 0 0 0 0
438 WITSCHGE 2 40 2093 2 3 0 0 0 0
439 ROS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
440 A. GOICOECHEA 4 126 9627 6 14 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020