Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
521 TORRES XAVI 1 2 180 0 0 0 0 0 0
522 JEFFREN 2 13 425 2 1 0 0 0 0
523 MAXWELL 1 25 2163 0 4 0 0 0 0
524 IBRAHIMOVIC 1 29 2033 16 7 0 0 0 0
525 FONTAS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
526 CHYGRYNSKIY 1 12 851 0 2 0 0 0 0
527 J.DOS SANTOS 1 3 87 0 0 0 0 0 0
528 BARTRA 1 1 29 0 0 0 0 0 0
529 T. ALCANTARA 1 1 14 1 0 0 0 0 0
530 MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
532 ADRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 CESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
535 VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
536 FONTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 AFELLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
538 DEULOFEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
539 TELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 S. ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
541 MONTOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 PEREDA 8 134 12041 41 0 1 0 0 0
543 HEREDIA A. 6 74 5720 17 11 1 0 0 0
544 REXACH 14 328 26824 81 7 1 12 0 0
545 MARCOS A. 5 124 9088 28 8 1 1 0 0
546 SYLVINHO 5 89 5892 2 10 1 0 0 0
547 SORIN 1 15 1132 1 4 1 0 0 0
548 OLEGUER 6 127 9422 1 11 1 0 0 1
549 BLANC 1 28 2287 1 2 1 0 0 0
550 AMOR 10 311 21448 47 47 1 1 0 0
551 F. COUTO 2 44 3357 0 18 1 0 0 1
552 ROCHEMBACK 2 45 2267 2 12 1 0 0 0
553 STOICHKOV 7 175 12765 83 44 1 5 0 0
554 PELLEGRINO 1 23 1443 0 5 1 0 0 1
555 ABELARDO F. 8 178 14233 11 39 1 0 0 0
556 DE LA PEСA 4 90 5017 11 14 1 0 0 0
557 DUTRUEL 1 15 1275 0 0 1 0 0 0
558 F. DE BOER 5 144 12025 4 23 1 0 0 0
559 GERARD 5 92 3948 5 17 1 0 0 0
560 J. GUARDIOLA 11 263 20830 6 79 1 0 0 1
561 OVERMARS 4 97 6017 15 5 1 0 0 0
562 SERGI BARJUAN 9 267 22480 6 50 1 0 0 5
563 SIMAO 2 46 2898 4 3 1 0 0 0
564 XAVI 12 352 28301 35 33 1 0 1 0
565 MILITO 2 38 3004 1 8 1 0 0 0
566 KEITA 2 58 3609 10 8 1 0 0 0
567 ALVES 2 63 5462 8 15 1 0 0 0
568 BUSQUETS SERGIO 2 57 3856 1 17 1 0 0 0
569 MUNIESA 1 1 39 0 0 1 0 0 0
570 CRUYFF 5 139 12081 47 22 2 1 0 0
571 VICTOR VALDES 8 263 23600 0 16 2 0 0 0
572 RONALDINHO 5 145 12181 61 28 2 20 4 0
573 BOGARDE 3 41 3091 4 6 2 0 0 1
574 LUIS ENRIQUE 8 207 15607 71 48 2 0 1 1
575 PUYOL 11 331 28245 6 67 2 0 0 1
576 M.A. NADAL 8 207 16160 12 37 3 0 0 0
577 GABRI 7 129 8204 7 35 3 0 0 0
578 KLUIVERT 6 182 14697 79 32 3 6 0 2
579 COCU 6 205 17452 28 49 4 0 0 0
580 PIQUE 2 57 4671 3 11 4 0 0 0
581 MARQUEZ, R. 7 163 12106 9 35 6 0 0 0
582 MOTTA 6 96 5080 6 24 7 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020