Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
201 MONTESINOS 3 39 3510 1 0 0 0 0 0
202 SEMINARIO 3 36 3240 15 0 0 0 0 0
203 MULLER 3 68 6120 3 0 0 0 0 0
204 PELLICER 3 21 1657 2 0 0 0 0 0
205 BUSTILLO, M. 3 3 197 2 0 0 0 0 0
206 JUANITO D. 3 43 2986 5 4 0 0 0 0
207 COS 3 17 761 2 0 0 0 0 0
208 TOME 3 34 2175 0 0 0 0 0 0
209 SOTIL 3 58 4769 15 4 0 1 0 0
210 CARREСO 3 17 835 1 0 0 0 0 0
211 MACIZO 3 24 1195 0 1 0 0 0 0
212 FORTES 3 44 3147 5 4 0 0 0 0
213 KRANKL 3 46 4077 34 4 0 6 0 0
214 LANDABURU 3 61 3997 13 0 0 0 0 0
215 RAMIREZ 3 28 1424 4 0 0 0 0 0
216 SIMONSSEN 3 98 8637 31 6 0 3 0 0
217 GUDJOHNSEN 3 72 3204 10 5 0 0 0 0
218 MORAN 3 36 2437 11 2 0 1 0 0
219 PERICO ALONSO 3 52 3799 4 6 0 0 0 0
220 SAGI 3 25 2250 2 0 0 0 1 0
221 AMADOR 3 8 720 0 1 0 0 0 0
222 ARCHIBALD 3 55 4764 24 9 0 0 0 0
223 EZQUERRO 3 24 847 3 0 0 0 0 0
224 AMARILLA 3 35 1944 9 0 0 0 0 0
225 PEDRAZA L. 3 45 2963 4 4 0 0 0 0
226 WALTER B. 3 27 2430 3 0 0 1 2 0
227 LINEKER 3 103 8486 42 0 0 4 0 0
228 GARCIA G. 3 20 1800 4 0 0 0 0 0
229 SALVA G. 3 20 1377 0 2 0 0 0 0
230 MILLA 3 54 4329 2 12 0 1 0 0
231 SERGI 3 26 1770 0 2 0 0 0 0
232 LOPEZ RECARTE 3 59 3864 0 8 0 0 0 0
233 JORQUERA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
234 GIULY 3 85 5333 19 2 0 0 0 0
235 JUAN CARLOS R 3 55 3668 0 2 0 0 0 1
236 URIACH 3 14 1260 0 0 0 0 0 0
237 BELLETTI 3 71 5049 0 21 0 0 0 0
238 GIOVANNI 3 71 4778 15 17 0 2 0 1
239 FERNANDO NAV. 3 21 1417 1 6 0 0 0 0
240 BOGARDE 3 41 3091 4 6 2 0 0 1
241 HESP 3 95 8505 0 2 0 0 0 0
242 ANDERSSON, P. 3 19 1412 0 2 0 0 0 0
243 SANTAMARIA G. 3 6 212 0 0 0 0 0 0
244 ZENDEN 3 64 3208 12 14 0 0 0 0
245 ABIDAL 3 72 6076 0 10 0 0 0 0
246 BOJAN 3 77 3180 20 6 0 0 0 0
247 HENRY 3 80 5680 35 6 0 0 0 0
248 TOURE YAYA 3 73 5490 4 14 0 0 0 0
249 GUAL 2 4 360 2 0 0 0 0 0
250 VIDAL C. 2 5 380 0 0 0 0 0 0
251 COSTA 2 2 180 0 0 0 0 0 0
252 CABANES 2 13 1170 2 0 0 0 0 0
253 MORERA, A. 2 24 2160 11 0 0 0 0 0
254 SALAS U. 2 19 1710 0 0 0 0 0 0
255 TRUJILLO D. 2 9 810 0 0 0 0 0 0
256 BERKESSY 2 28 2520 3 0 0 0 0 0
257 PAGES 2 15 1350 2 0 0 0 0 0
258 LEON R. 2 32 2880 1 0 0 0 0 0
259 ANGUERA 2 35 3150 0 0 0 0 0 1
260 LLACER 2 8 720 1 0 0 0 0 0
261 ARGILA 2 10 900 0 0 0 0 0 0
262 ZABALA 2 24 2160 0 0 0 0 0 0
263 BETANCOURT 2 13 1170 3 0 0 0 0 0
264 MONTSERRAT 2 9 810 0 0 0 0 0 0
265 RIBA 2 18 1620 5 0 0 0 0 0
266 AMOROS 2 25 2250 9 0 0 0 0 0
267 BADENES 2 14 1260 6 0 0 0 0 0
268 FLORENCIO 2 15 1350 7 0 0 1 0 0
269 NOGUERA 2 9 810 2 0 0 0 0 0
270 SERRATUSELL 2 5 450 0 0 0 0 0 0
271 VIRGOS 2 11 990 0 0 0 0 0 0
272 CERVERO 2 5 450 0 0 0 0 0 0
273 SAGRERA 2 20 1800 2 0 0 0 0 0
274 ESCUDERO, J. 2 5 450 0 0 0 0 0 0
275 SZEGEDI 2 34 3060 2 0 0 0 0 0
276 TEJEDOR T. 2 5 450 2 0 0 0 0 0
277 ALDECOA 2 23 2070 2 0 0 0 0 0
278 CALDENTEY 2 2 83 0 0 0 0 0 0
279 MARISTANY 2 5 450 1 0 0 0 0 0
280 ARETA II 2 21 1876 9 0 0 0 0 0
281 HERMES 2 4 333 1 0 0 0 0 0
282 PINTO 2 16 1440 0 0 0 0 0 1
283 SUCO 2 9 797 1 0 0 0 0 0
284 CUBILLA 2 16 1440 2 0 0 0 0 0
285 GOYVAERTS 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
286 BORRAS 2 7 630 0 0 0 0 0 0
287 TORRENT 2 13 1170 0 0 0 0 0 0
288 MENDONЗA 2 33 2955 9 0 0 0 0 0
289 CASTRO, S. 2 19 1505 1 0 0 0 0 0
290 FRANCH 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
291 G. CASTANY 2 9 327 0 0 0 0 0 0
292 DUENAS 2 30 1995 11 1 0 0 0 0
293 PAREDES, B. 2 9 722 0 0 0 0 0 0
294 BARRIOS 2 29 2316 8 0 0 0 0 0
295 LAREDO 2 8 552 0 1 0 0 0 0
296 MARIСO 2 20 1646 3 3 0 0 0 0
297 MIR G. 2 14 921 2 0 0 0 0 0
298 AMARILLO K. 2 28 2250 2 1 0 0 0 0
299 BIO 2 9 551 3 1 0 0 0 0
300 VILA BOSCH 2 7 396 0 0 0 0 0 0
301 CANITO 2 25 2049 2 1 0 0 0 0
302 PLATKO 2 17 1530 0 0 0 0 0 0
303 OLMO, J. 2 2 92 0 1 0 0 0 0
304 MARADONA 2 36 3017 22 3 0 4 0 0
305 THURAM 2 41 3383 0 4 0 0 0 0
306 FRADERA 2 17 1061 0 2 0 0 0 0
307 LOPEZ LOPEZ 2 2 106 0 0 0 0 0 0
308 NAYIM 2 7 288 0 1 0 0 0 0
309 ALOISIO 2 48 4021 0 12 0 0 0 0
310 LARSSON 2 40 2010 13 1 0 0 0 0
311 MAXI LOPEZ 2 14 510 0 0 0 0 0 0
312 ROURA 2 10 506 0 0 0 0 0 0
313 UNZUE 2 5 450 0 0 0 0 0 0
314 VALVERDE 2 22 1182 8 0 0 0 0 0
315 ZAMBROTTA 2 58 4424 3 16 0 0 0 0
316 A. PINILLA 2 8 171 1 0 0 0 0 0
317 CRISTOBAL P. 2 31 2353 2 4 0 0 0 0
318 NANDO MUСOZ 2 64 5333 0 13 0 0 0 0
319 RODRI, S. 2 5 256 0 0 0 0 0 0
320 MAQUEDA, A. 2 3 137 0 0 0 0 0 0
321 WITSCHGE 2 40 2093 2 3 0 0 0 0
322 IVAN IGLESIAS 2 49 3551 5 10 0 0 0 0
323 ROMARIO 2 46 3829 34 4 0 0 0 0
324 SAURA V. 2 28 2511 0 0 0 0 0 0
325 ANGOY 2 9 568 0 0 0 0 0 0
326 HAGI 2 36 2370 7 6 0 0 0 0
327 JORDI CRUYFF 2 41 2954 11 6 0 0 0 0
328 L. CARRERAS 2 19 806 0 5 0 0 0 0
329 LOPETEGUI 2 5 424 0 1 0 0 0 0
330 OSCAR LOPEZ 2 8 490 0 1 0 0 0 0
331 CUELLAR 2 20 861 2 1 0 0 0 0
332 POPESCU 2 66 5347 9 19 0 2 1 0
333 F. COUTO 2 44 3357 0 18 1 0 0 1
334 ROCHEMBACK 2 45 2267 2 12 1 0 0 0
335 PIZZI 2 48 1605 11 3 0 0 0 0
336 VITOR BAIA 2 39 3510 0 0 0 0 0 0
337 ANDERSON 2 47 2331 4 7 0 0 0 0
338 JOFRE 2 2 46 0 0 0 0 0 0
339 CIRIC 2 26 809 0 2 0 0 0 0
340 GEOVANNI 2 26 951 9 2 0 0 0 0
341 CHRISTANVAL 2 31 2534 0 5 0 0 0 0
342 BONANO 2 51 4570 0 3 0 0 0 1
343 NANO M. 2 4 51 0 2 0 0 0 0
344 R. DE BOER 2 33 2072 1 2 0 0 0 0
345 ALFONSO PEREZ 2 21 679 2 2 0 0 0 0
346 J.M. REINA 2 30 2659 0 2 0 0 0 0
347 SIMAO 2 46 2898 4 3 1 0 0 0
348 MILITO 2 38 3004 1 8 1 0 0 0
349 PEDRO 2 40 2484 12 2 0 0 0 0
350 KEITA 2 58 3609 10 8 1 0 0 0
351 PIQUE 2 57 4671 3 11 4 0 0 0
352 ALVES 2 63 5462 8 15 1 0 0 0
353 BUSQUETS SERGIO 2 57 3856 1 17 1 0 0 0
354 JEFFREN 2 13 425 2 1 0 0 0 0
355 CARULLA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
356 GARCIA C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
357 BASILIO 1 4 360 0 0 0 0 0 0
358 BEITIA, G. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
359 SOLA C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
360 ORO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
361 PORTAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
362 ROIG, J. 1 7 630 1 0 0 0 0 0
363 CAMBRA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
364 GAMIZ V. 1 4 360 0 0 0 0 0 0
365 SANFELIU 1 1 90 0 0 0 0 0 0
366 ARTIGAS C. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
367 CIFUENTES 1 2 180 0 0 0 0 0 0
368 ESCRICHTS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
369 HELGUERA 1 14 1260 3 0 0 0 0 0
370 JORDA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
371 VILA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
372 CRUZ, V. 1 2 180 0 0 0 0 0 0
373 ESPUNY 1 3 270 0 0 0 0 0 0
374 MIRANDA P. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
375 PADRON M. 1 6 540 2 0 0 0 0 0
376 QUICO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
377 SANTOS, V. 1 18 1620 0 0 0 0 0 0
378 VILLACAMPA 1 9 810 0 0 0 0 0 0
379 ARANA 1 15 1350 0 0 0 0 0 0
380 FRANCAS 1 3 270 0 0 0 0 0 0
381 RODRI II 1 4 273 0 0 0 0 0 0
382 LECUONA 1 17 1530 0 0 0 0 0 0
383 RUANO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
384 SAURINA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
385 AREZO 1 22 1980 0 0 0 0 0 0
386 ARGEMI 1 10 900 0 0 0 0 0 0
387 AUBACH 1 2 180 0 0 0 0 0 0
388 BARCELO F. 1 4 360 2 0 0 0 0 0
389 BARDINA, JOSE 1 9 810 0 0 0 0 0 0
390 FERNANDEZ V. 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
391 GARCIA ?? 1 2 180 1 0 0 0 0 0
392 IBORRA B. 1 16 1440 0 0 0 0 0 0
393 MUNLLOCH 1 12 1080 0 0 0 0 0 0
394 POLO 1 3 270 1 0 0 0 0 0
395 TORREDEFLOT 1 7 630 2 0 0 0 0 0
396 EMILIN G. 1 16 1440 5 0 0 0 0 0
397 FUENTES C. 1 8 720 2 0 0 0 0 0
398 GARCERAN 1 18 1620 0 0 0 0 0 0
399 HERRERITA 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
400 HILARIO 1 6 540 1 0 0 0 0 0
401 HOMEDES 1 17 1530 1 0 0 0 0 0
402 MIRANDA J. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
403 MUNTANER 1 9 810 0 0 0 0 0 0
404 OLIVE 1 1 90 1 0 0 0 0 0
405 PACHI, S. 1 4 360 1 0 0 0 0 0
406 PASCUAL R. 1 8 720 4 0 0 0 0 0
407 RIBAS 1 14 1260 0 0 0 0 0 0
408 RIERA F. 1 9 810 0 0 0 0 0 0
409 ROCASOLANO II 1 8 720 1 0 0 0 0 0
410 VALCARCEL 1 2 180 0 0 0 0 0 0
411 COLOMER 1 2 180 0 0 0 0 0 0
412 GONZALEZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
413 QUIQUE P. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
414 SANTACATALINA 1 2 180 0 0 0 0 0 0
415 VA 1 11 990 2 0 0 0 0 0
416 VERGARA M. 1 13 1170 9 0 0 1 0 0
417 COLOMINAS 1 4 360 0 0 0 0 0 0
418 HERRERA G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
419 MARTINEZ A. 1 7 630 0 0 0 0 0 0
420 NAVARRO, J. 1 7 630 3 0 0 0 0 0
421 NIETO R. 1 9 810 1 0 0 0 0 0
422 ORRIOLS 1 3 270 0 0 0 0 0 0
423 FONT C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
424 CASAMOR 1 1 90 0 0 0 0 0 0
425 CARDUS 1 2 180 0 0 0 0 0 0
426 GAMONAL 1 24 2160 6 0 0 0 0 0
427 MORERA 1 3 270 0 0 0 0 0 0
428 PERALTA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
429 SOTO V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
430 TITO 1 2 180 0 0 0 0 0 0
431 VENDRELL 1 1 90 0 0 0 0 0 0
432 GARCIA, F. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
433 DA SILVA, L. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
434 PERICHE 1 5 450 0 0 0 0 0 0
435 AREITIO 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
436 CORRO 1 17 1530 0 0 0 0 0 0
437 GIMENEZ M. 1 7 623 2 0 0 0 0 0
438 ISAL 1 2 180 0 0 0 0 0 0
439 PRAIS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
440 PEIRO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020