Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
41 URIACH 3 14 1260 0 0 0 0 0 0
42 URBANO 8 122 7974 7 3 0 0 0 0
43 UNZUE 2 5 450 0 0 0 0 0 0
44 TRUJILLO D. 2 9 810 0 0 0 0 0 0
45 TRASHORRAS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
46 TOURE YAYA 3 73 5490 4 14 0 0 0 0
47 TORRES XAVI 1 2 180 0 0 0 0 0 0
48 TORRES GARCIA 11 269 23535 2 3 0 0 0 1
49 TORRENT 2 13 1170 0 0 0 0 0 0
50 TORREDEFLOT 1 7 630 2 0 0 0 0 0
51 TORRA 5 8 720 1 0 0 0 0 0
52 TONI V. 1 11 737 3 0 0 0 0 0
53 TOME 3 34 2175 0 0 0 0 0 0
54 TITO 1 2 180 0 0 0 0 0 0
55 THURAM 2 41 3383 0 4 0 0 0 0
56 TELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 TEJEDOR T. 2 5 450 2 0 0 0 0 0
58 TEJADA 8 149 13410 73 0 0 0 0 0
59 TARRES 1 3 147 0 0 0 0 0 0
60 T. ALCANTARA 1 1 14 1 0 0 0 0 0
61 SZEGEDI 2 34 3060 2 0 0 0 0 0
62 SZALAY 1 2 180 1 0 0 0 0 0
63 SYLVINHO 5 89 5892 2 10 1 0 0 0
64 SUCO 2 9 797 1 0 0 0 0 0
65 SUAREZ, L. 7 122 10863 61 0 0 1 0 0
66 STOICHKOV 7 175 12765 83 44 1 5 0 0
67 SOTO V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
68 SOTIL 3 58 4769 15 4 0 1 0 0
69 SOSPEDRA 7 92 8280 20 0 0 0 0 0
70 SORIN 1 15 1132 1 4 1 0 0 0
71 SOLER, S. 3 19 1710 1 0 0 0 0 0
72 SOLA C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
73 SIMONSSEN 3 98 8637 31 6 0 3 0 0
74 SIMAO 2 46 2898 4 3 1 0 0 0
75 SILVEIRA 1 7 630 0 0 0 0 0 0
76 SIERRA SANZ 3 21 1890 1 0 0 0 0 0
77 SETVALLS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
78 SERRATUSELL 2 5 450 0 0 0 0 0 0
79 SERRAT 1 21 1876 0 0 0 0 0 0
80 SERNA 4 101 8105 2 15 0 0 0 0
81 SERGIO G.F. 1 4 206 0 1 0 0 0 0
82 SERGI BARJUAN 9 267 22480 6 50 1 0 0 5
83 SERGI 3 26 1770 0 2 0 0 0 0
84 SERAFIN 1 3 270 0 0 0 0 0 0
85 SEMINARIO 3 36 3240 15 0 0 0 0 0
86 SEGUER 14 214 19239 38 0 0 4 0 1
87 SEGARRA 14 299 26773 17 0 0 0 0 3
88 SCHUSTER 7 170 14837 63 31 0 10 0 0
89 SAVIOLA 4 123 7914 35 21 0 0 1 0
90 SAURINA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
91 SAURA V. 2 28 2511 0 0 0 0 0 0
92 SASTRE P. 4 31 2790 16 0 0 0 0 0
93 SANTOS, V. 1 18 1620 0 0 0 0 0 0
94 SANTAMARIA G. 3 6 212 0 0 0 0 0 0
95 SANTACATALINA 1 2 180 0 0 0 0 0 0
96 SANS 5 76 6840 0 0 0 0 0 0
97 SANJUAN 1 3 98 0 0 0 0 0 0
98 SANFELIU 1 1 90 0 0 0 0 0 0
99 SANCHEZ VICTOR 1 7 250 0 0 0 0 0 0
100 SANCHEZ JARA 1 6 301 0 2 0 0 0 0
101 SANCHEZ FELIP 11 236 18300 13 18 0 0 0 0
102 SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 SAMPEDRO 3 23 2070 6 0 0 0 0 0
104 SAMITIER 4 28 2520 20 0 0 0 0 0
105 SALVA G. 3 20 1377 0 2 0 0 0 0
106 SALO 4 8 720 2 0 0 1 0 0
107 SALAS U. 2 19 1710 0 0 0 0 0 0
108 SAGRERA 2 20 1800 2 0 0 0 0 0
109 SAGI 3 25 2250 2 0 0 0 1 0
110 SADURNI 13 247 22126 0 0 0 0 0 1
111 S. ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 RЬSTЬ 1 4 327 0 0 0 0 0 0
113 RUFETE 1 1 39 0 0 0 0 0 0
114 RUEDA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
115 RUBIO S. 1 18 1054 1 2 0 0 0 0
116 RUBEN IVAN 1 2 105 0 0 0 0 0 0
117 RUANO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
118 ROURA 2 10 506 0 0 0 0 0 0
119 ROSALENCH 5 89 8010 2 0 0 0 0 1
120 ROS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020