Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
201 PADILLA V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
202 PACHI, S. 1 4 360 1 0 0 0 0 0
203 PABLO ALFARO 1 7 291 1 0 0 0 0 0
204 OVERMARS 4 97 6017 15 5 1 0 0 0
205 OSCAR LOPEZ 2 8 490 0 1 0 0 0 0
206 OSCAR GARCIA 6 69 3193 21 11 0 0 0 0
207 ORRIOLS 1 3 270 0 0 0 0 0 0
208 ORO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
209 ORLANDI 1 1 74 0 0 0 0 0 0
210 ONESIMO 1 2 63 0 0 0 0 0 0
211 OLMO, J. 2 2 92 0 1 0 0 0 0
212 OLMO 7 188 16141 4 16 0 0 0 1
213 OLIVEROS 1 11 990 4 0 0 0 0 0
214 OLIVELLA 13 215 19339 1 0 0 0 0 1
215 OLIVE 1 1 90 1 0 0 0 0 0
216 OLEGUER 6 127 9422 1 11 1 0 0 1
217 OKUNOWO 1 14 844 0 1 0 0 0 0
218 OIER 1 1 90 0 0 0 0 0 0
219 OBIOLS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
220 NOGUES 9 114 10150 0 0 0 0 0 0
221 NOGUERA 2 9 810 2 0 0 0 0 0
222 NIETO, F. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
223 NIETO R. 1 9 810 1 0 0 0 0 0
224 NICOLAU 4 63 5670 16 0 0 0 0 0
225 NEESKENS 5 140 12047 35 24 0 8 0 2
226 NAYIM 2 7 288 0 1 0 0 0 0
227 NAVARRO, J. 1 7 630 3 0 0 0 0 0
228 NAVARRO, A. 6 56 5040 20 0 0 0 0 0
229 NANO M. 2 4 51 0 2 0 0 0 0
230 NANDO MUСOZ 2 64 5333 0 13 0 0 0 0
231 MUNTANER 1 9 810 0 0 0 0 0 0
232 MUNLLOCH 1 12 1080 0 0 0 0 0 0
233 MUNIESA 1 1 39 0 0 1 0 0 0
234 MULLER 3 68 6120 3 0 0 0 0 0
235 MOTTA 6 96 5080 6 24 7 0 0 0
236 MORERA, A. 2 24 2160 11 0 0 0 0 0
237 MORERA 1 3 270 0 0 0 0 0 0
238 MORENO B. 4 68 6120 39 0 0 0 0 0
239 MORATALLA 7 104 7812 1 15 0 0 0 0
240 MORAN 3 36 2437 11 2 0 1 0 0
241 MORA 6 71 6363 0 3 0 0 0 0
242 MONTSERRAT 2 9 810 0 0 0 0 0 0
243 MONTOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 MONTESINOS 3 39 3510 1 0 0 0 0 0
245 MONTAСES, F. 1 1 20 0 0 0 0 0 0
246 MOLL 1 16 1324 4 0 0 1 0 0
247 MIRO D. 4 50 4500 0 0 0 0 0 0
248 MIRANDA P. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
249 MIRANDA J. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
250 MIR G. 2 14 921 2 0 0 0 0 0
251 MILLA 3 54 4329 2 12 0 1 0 0
252 MILITO 2 38 3004 1 8 1 0 0 0
253 MIGUELI B. 15 391 34368 20 42 0 0 0 0
254 MESSI 6 144 10381 88 11 0 7 1 0
255 MENDONЗA 2 33 2955 9 0 0 0 0 0
256 MEDRANO L. 1 4 310 0 0 0 0 0 0
257 MAXWELL 1 25 2163 0 4 0 0 0 0
258 MAXI LOPEZ 2 14 510 0 0 0 0 0 0
259 MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 MAS, P. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
261 MAS M. 3 21 1890 0 0 0 0 0 0
262 MARTOS, FJ. 1 1 16 0 0 0 0 0 0
263 MARTINEZ D. 4 52 3207 5 1 0 0 0 0
264 MARTINEZ A. 1 7 630 0 0 0 0 0 0
265 MARTIN M. 3 55 4890 0 0 0 0 0 0
266 MARTIN D. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
267 MARTIN A. 8 112 10065 97 0 0 0 0 0
268 MARTI FILOSIA 8 89 6923 16 1 0 0 0 1
269 MARTI B. 4 53 4758 2 0 0 0 0 0
270 MARQUEZ, R. 7 163 12106 9 35 6 0 0 0
271 MARIСO 2 20 1646 3 3 0 0 0 0
272 MARISTANY 2 5 450 1 0 0 0 0 0
273 MARIO A.R. 1 1 45 0 0 0 0 0 0
274 MARIO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
275 MARCOS AURELI 3 56 5040 18 0 0 0 0 0
276 MARCOS A. 5 124 9088 28 8 1 1 0 0
277 MARCIAL 8 210 17241 47 6 0 0 0 0
278 MARAСON, R. 3 10 900 1 0 0 0 0 0
279 MARADONA 2 36 3017 22 3 0 4 0 0
280 MAQUEDA, A. 2 3 137 0 0 0 0 0 0
281 MANOLO M. 10 97 7688 0 11 0 0 0 0
282 MANDI 3 27 2430 3 0 0 0 0 0
283 MANCHON 7 144 12883 57 0 0 0 0 0
284 MACIZO 3 24 1195 0 1 0 0 0 0
285 M.A. NADAL 8 207 16160 12 37 3 0 0 0
286 M. SOLER 4 81 4075 2 2 0 0 0 0
287 LUIS GARCIA S 1 25 1645 4 1 0 0 0 0
288 LUIS ENRIQUE 8 207 15607 71 48 2 0 1 1
289 LUIS C. 1 3 177 0 0 0 0 0 0
290 LUDOVIC 1 2 107 0 0 0 0 0 0
291 LUCENDO 1 1 56 0 0 0 0 0 0
292 LOPEZ RECARTE 3 59 3864 0 8 0 0 0 0
293 LOPEZ LOPEZ 2 2 106 0 0 0 0 0 0
294 LOPETEGUI 2 5 424 0 1 0 0 0 0
295 LOBO 1 1 90 1 0 0 1 0 0
296 LLORENS P. 3 8 720 0 0 0 0 0 0
297 LLACER 2 8 720 1 0 0 0 0 0
298 LITMANEN 1 21 1265 3 1 0 0 0 0
299 LINEKER 3 103 8486 42 0 0 4 0 0
300 LINDE 1 2 72 0 0 0 0 0 0
301 LEON R. 2 32 2880 1 0 0 0 0 0
302 LECUONA 1 17 1530 0 0 0 0 0 0
303 LAUDRUP 5 167 13736 40 10 0 4 0 0
304 LARSSON 2 40 2010 13 1 0 0 0 0
305 LAREDO 2 8 552 0 1 0 0 0 0
306 LANDABURU 3 61 3997 13 0 0 0 0 0
307 L. CARRERAS 2 19 806 0 5 0 0 0 0
308 KUBALA 10 186 16675 131 0 0 26 0 0
309 KRANKL 3 46 4077 34 4 0 6 0 0
310 KORNEYEV 1 12 738 0 1 0 0 0 0
311 KOEMAN 6 192 15770 67 45 0 44 0 0
312 KODRO 1 32 2208 9 5 0 1 0 0
313 KOCSIS 7 75 6750 42 0 0 0 0 0
314 KLUIVERT 6 182 14697 79 32 3 6 0 2
315 KEITA 2 58 3609 10 8 1 0 0 0
316 JULIO SALINAS 6 146 9046 60 8 0 0 0 0
317 JULIO ALBERTO 9 200 16912 9 36 0 0 0 0
318 JUANJO C. 1 1 9 0 0 0 0 0 0
319 JUANJO 1 13 501 0 0 0 0 0 0
320 JUANITO G.T. 1 11 990 3 0 0 1 0 0
321 JUANITO D. 3 43 2986 5 4 0 0 0 0
322 JUAN CARLOS R 3 55 3668 0 2 0 0 0 1
323 JOSE MARIA G. 1 12 792 0 0 0 0 0 0
324 JORQUERA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
325 JORDI CRUYFF 2 41 2954 11 6 0 0 0 0
326 JORDA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
327 JOFRE 2 2 46 0 0 0 0 0 0
328 JIMENEZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
329 JEFFREN 2 13 425 2 1 0 0 0 0
330 J.P. SERER 1 1 10 0 0 0 0 0 0
331 J.M. REINA 2 30 2659 0 2 0 0 0 0
332 J.DOS SANTOS 1 3 87 0 0 0 0 0 0
333 J.C. PEREZ 7 163 13240 18 4 0 0 0 1
334 J.C. MORENO 1 7 347 0 2 0 0 0 0
335 J. GUARDIOLA 11 263 20830 6 79 1 0 0 1
336 IVAN IGLESIAS 2 49 3551 5 10 0 0 0 0
337 ISAL 1 2 180 0 0 0 0 0 0
338 INIESTA 8 210 13449 17 20 0 0 0 0
339 IBRAHIMOVIC 1 29 2033 16 7 0 0 0 0
340 IBORRA B. 1 16 1440 0 0 0 0 0 0
341 HUGUET G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
342 HUGHES 1 28 2499 4 4 0 0 0 0
343 HOMEDES 1 17 1530 1 0 0 0 0 0
344 HLEB 1 19 751 0 0 0 0 0 0
345 HILARIO 1 6 540 1 0 0 0 0 0
346 HESP 3 95 8505 0 2 0 0 0 0
347 HERRERITA 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
348 HERRERA Z. 1 1 13 0 0 0 0 0 0
349 HERRERA G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
350 HERMES 2 4 333 1 0 0 0 0 0
351 HEREDIA A. 6 74 5720 17 11 1 0 0 0
352 HENRY 3 80 5680 35 6 0 0 0 0
353 HELGUERA 1 14 1260 3 0 0 0 0 0
354 HANKE 4 57 5113 5 0 0 0 0 0
355 HAGI 2 36 2370 7 6 0 0 0 0
356 GUZMAN 7 45 4050 1 0 0 0 0 0
357 GUDJOHNSEN 3 72 3204 10 5 0 0 0 0
358 GUAL 2 4 360 2 0 0 0 0 0
359 GRACIA L. 4 45 4050 16 0 0 0 0 0
360 GRACIA 14 231 20790 5 0 0 1 0 0
361 GOYVAERTS 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
362 GONZALVO III 13 208 18720 26 0 0 0 0 0
363 GONZALVO II 6 146 13140 3 0 0 0 0 0
364 GONZALEZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
365 GOICOLEA 3 5 404 0 0 0 0 0 0
366 GOIBURU 5 64 5760 24 0 0 0 0 0
367 GIULY 3 85 5333 19 2 0 0 0 0
368 GIOVANNI 3 71 4778 15 17 0 2 0 1
369 GIOVANI 1 28 1248 3 2 0 0 0 0
370 GIMENEZ M. 1 7 623 2 0 0 0 0 0
371 GERARDO M. 7 145 12312 5 18 0 0 0 0
372 GERARD 5 92 3948 5 17 1 0 0 0
373 GEOVANNI 2 26 951 9 2 0 0 0 0
374 GENSANA 8 131 11790 13 0 0 0 0 0
375 GARCIA, FJ. 1 1 68 0 0 0 0 0 0
376 GARCIA, F. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
377 GARCIA G. 3 20 1800 4 0 0 0 0 0
378 GARCIA C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
379 GARCIA ?? 1 2 180 1 0 0 0 0 0
380 GARCERAN 1 18 1620 0 0 0 0 0 0
381 GARAY 5 87 7830 3 0 0 0 0 0
382 GAMONAL 1 24 2160 6 0 0 0 0 0
383 GAMIZ V. 1 4 360 0 0 0 0 0 0
384 GALLEGO, F. 10 248 21189 17 11 0 0 0 0
385 GABRICH 1 2 44 0 0 0 0 0 0
386 GABRI 7 129 8204 7 35 3 0 0 0
387 G. MENDIETA 1 33 2434 4 6 0 4 0 0
388 G. CASTANY 2 9 327 0 0 0 0 0 0
389 FUSTE 10 197 17028 47 0 0 5 0 0
390 FUENTES C. 1 8 720 2 0 0 0 0 0
391 FRANCO F. 6 45 4050 1 0 0 0 0 0
392 FRANCH 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
393 FRANCAS 1 3 270 0 0 0 0 0 0
394 FRADERA 2 17 1061 0 2 0 0 0 0
395 FORTES 3 44 3147 5 4 0 0 0 0
396 FONTAS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
397 FONTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
398 FONT C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
399 FONT 5 28 2520 0 0 0 0 0 0
400 FONCHO 7 92 8280 0 0 0 0 0 0
401 FLOTATS 8 84 7532 3 0 0 0 0 0
402 FLORENCIO 2 15 1350 7 0 0 1 0 0
403 FIGO 5 172 14281 30 50 0 1 1 0
404 FERRER A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
405 FERNANDO NAV. 3 21 1417 1 6 0 0 0 0
406 FERNANDEZ V. 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
407 FERNANDEZ C. 1 8 720 0 0 0 0 0 0
408 FELIX P. 1 4 137 0 0 0 0 0 0
409 F. DE BOER 5 144 12025 4 23 1 0 0 0
410 F. COUTO 2 44 3357 0 18 1 0 0 1
411 F. ARNAU 4 24 2096 0 0 0 0 0 0
412 EZQUERRO 3 24 847 3 0 0 0 0 0
413 EVARISTO 5 114 10230 78 0 0 1 0 0
414 EUSEBIO S. 7 203 16243 14 20 0 0 0 0
415 ETOO 5 144 12073 108 23 0 7 7 0
416 ESTREMS 3 13 1101 0 0 0 0 0 0
417 ESTELLA 4 75 5573 7 10 0 0 0 0
418 ESTEBARANZ 1 14 792 3 1 0 0 0 0
419 ESTEBAN 10 166 9999 18 8 0 0 0 0
420 ESPUNY 1 3 270 0 0 0 0 0 0
421 ESCURZA 1 15 1108 0 3 0 0 0 0
422 ESCUDERO, J. 2 5 450 0 0 0 0 0 0
423 ESCRICHTS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
424 ESCOLA 10 152 13680 86 0 0 9 0 0
425 ESCAICH 1 3 120 1 0 0 0 0 0
426 ENKE 1 1 20 0 0 0 0 0 0
427 ENDERIZ 1 5 450 1 0 0 0 0 0
428 EMILIN G. 1 16 1440 5 0 0 0 0 0
429 ELIAS 6 123 11070 0 0 0 0 0 1
430 ELADIO 10 226 19987 8 0 0 0 0 2
431 EKELUND 1 1 33 0 0 0 0 0 0
432 EDMILSON 4 71 4809 0 20 0 0 0 0
433 E. MARTINEZ 6 111 9947 62 0 0 0 0 0
434 DUTRUEL 1 15 1275 0 0 1 0 0 0
435 DURO 1 4 360 3 0 0 0 0 0
436 DURAN G. 1 1 15 0 0 0 0 0 0
437 DUGARRY 1 7 340 0 1 0 0 0 0
438 DUENAS 2 30 1995 11 1 0 0 0 0
439 DIEGO M. 3 15 1350 5 0 0 0 0 0
440 DEULOFEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020