Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
361 CARRERAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
362 CRISTOBAL S. 1 1 75 0 0 0 0 0 0
363 DURAN G. 1 1 15 0 0 0 0 0 0
364 LOBO 1 1 90 1 0 0 1 0 0
365 MARTIN D. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
366 PADILLA V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
367 PERICO ALONSO 3 52 3799 4 6 0 0 0 0
368 RETUERTO 1 1 90 0 1 0 0 0 0
369 SAMITIER 4 28 2520 20 0 0 0 0 0
370 SAGI 3 25 2250 2 0 0 0 1 0
371 RAMON P. 6 60 5392 30 0 0 0 0 0
372 AMADOR 3 8 720 0 1 0 0 0 0
373 CASTILLO G. 4 51 4590 0 0 0 0 0 0
374 CAMPADABAL, R 1 4 360 1 0 0 0 0 0
375 BUSSOT 1 2 180 0 0 0 0 0 0
376 PICHI ALONSO 4 54 2755 13 3 0 0 0 0
377 SANCHEZ FELIP 11 236 18300 13 18 0 0 0 0
378 THURAM 2 41 3383 0 4 0 0 0 0
379 ARCHIBALD 3 55 4764 24 9 0 0 0 0
380 ESTEBAN 10 166 9999 18 8 0 0 0 0
381 FRADERA 2 17 1061 0 2 0 0 0 0
382 HUGHES 1 28 2499 4 4 0 0 0 0
383 OBIOLS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
384 RUBEN IVAN 1 2 105 0 0 0 0 0 0
385 ROJO 4 63 4245 4 3 0 0 0 0
386 EZQUERRO 3 24 847 3 0 0 0 0 0
387 URRUTICOECHEA 6 120 10698 0 3 0 0 0 0
388 AMARILLA 3 35 1944 9 0 0 0 0 0
389 CALDERE 4 110 7745 15 18 0 0 0 0
390 CLOS 6 62 3829 9 6 0 0 0 0
391 PARERA 5 62 5580 15 0 0 0 0 0
392 GERARDO M. 7 145 12312 5 18 0 0 0 0
393 LINDE 1 2 72 0 0 0 0 0 0
394 LOPEZ LOPEZ 2 2 106 0 0 0 0 0 0
395 MANOLO M. 10 97 7688 0 11 0 0 0 0
396 MIGUELI B. 15 391 34368 20 42 0 0 0 0
397 MORATALLA 7 104 7812 1 15 0 0 0 0
398 NAYIM 2 7 288 0 1 0 0 0 0
399 PEDRAZA L. 3 45 2963 4 4 0 0 0 0
400 SCHUSTER 7 170 14837 63 31 0 10 0 0
401 PEDROL 9 87 7830 2 0 0 0 0 0
402 VICTOR MUСOZ 7 224 18858 15 45 0 0 0 0
403 WALTER B. 3 27 2430 3 0 0 1 2 0
404 CARRASCO 11 262 19534 50 20 0 5 0 0
405 MESSI 6 144 10381 88 11 0 7 1 0
406 J.P. SERER 1 1 10 0 0 0 0 0 0
407 LINEKER 3 103 8486 42 0 0 4 0 0
408 GUZMAN 7 45 4050 1 0 0 0 0 0
409 GARCIA G. 3 20 1800 4 0 0 0 0 0
410 ROMERITO 1 7 470 1 0 0 0 0 0
411 SALVA G. 3 20 1377 0 2 0 0 0 0
412 ALOISIO 2 48 4021 0 12 0 0 0 0
413 LARSSON 2 40 2010 13 1 0 0 0 0
414 DELFI GELI 1 1 71 0 0 0 0 0 0
415 MAXI LOPEZ 2 14 510 0 0 0 0 0 0
416 DECO 4 113 9125 11 44 0 0 0 0
417 LUCENDO 1 1 56 0 0 0 0 0 0
418 PITU 1 1 28 0 0 0 0 0 0
419 MILLA 3 54 4329 2 12 0 1 0 0
420 ONESIMO 1 2 63 0 0 0 0 0 0
421 ROBERTO F.B. 4 144 12566 35 15 0 5 0 0
422 ROURA 2 10 506 0 0 0 0 0 0
423 SERGI 3 26 1770 0 2 0 0 0 0
424 MARTI B. 4 53 4758 2 0 0 0 0 0
425 UNZUE 2 5 450 0 0 0 0 0 0
426 VALVERDE 2 22 1182 8 0 0 0 0 0
427 ZAMBROTTA 2 58 4424 3 16 0 0 0 0
428 A. PINILLA 2 8 171 1 0 0 0 0 0
429 PARERA II 1 1 90 0 0 0 0 0 0
430 ARNAU P. 6 50 4500 5 0 0 0 0 0
431 HERRERA Z. 1 1 13 0 0 0 0 0 0
432 JULIO ALBERTO 9 200 16912 9 36 0 0 0 0
433 ETOO 5 144 12073 108 23 0 7 7 0
434 DAMIA 1 9 453 0 3 0 0 0 0
435 LOPEZ RECARTE 3 59 3864 0 8 0 0 0 0
436 ORLANDI 1 1 74 0 0 0 0 0 0
437 URBANO 8 122 7974 7 3 0 0 0 0
438 SERGIO G.F. 1 4 206 0 1 0 0 0 0
439 CRISTOBAL P. 2 31 2353 2 4 0 0 0 0
440 MARTOS, FJ. 1 1 16 0 0 0 0 0 0
441 LUIS GARCIA S 1 25 1645 4 1 0 0 0 0
442 MARIO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
443 NANDO MUСOZ 2 64 5333 0 13 0 0 0 0
444 SERNA 4 101 8105 2 15 0 0 0 0
445 RЬSTЬ 1 4 327 0 0 0 0 0 0
446 ALESANCO 12 274 21890 26 31 0 1 0 0
447 RAMON MASO 1 1 9 0 0 0 0 0 0
448 AROCHA 5 60 5400 49 0 0 5 0 0
449 JORQUERA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
450 M. SOLER 4 81 4075 2 2 0 0 0 0
451 RODRI, S. 2 5 256 0 0 0 0 0 0
452 MAQUEDA, A. 2 3 137 0 0 0 0 0 0
453 PABLO ALFARO 1 7 291 1 0 0 0 0 0
454 SASTRE P. 4 31 2790 16 0 0 0 0 0
455 VUCEVIC 1 2 106 0 0 0 0 0 0
456 WITSCHGE 2 40 2093 2 3 0 0 0 0
457 ROS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
458 A. GOICOECHEA 4 126 9627 6 14 0 0 0 0
459 GIULY 3 85 5333 19 2 0 0 0 0
460 EKELUND 1 1 33 0 0 0 0 0 0
461 ESTEBARANZ 1 14 792 3 1 0 0 0 0
462 JUAN CARLOS R 3 55 3668 0 2 0 0 0 1
463 JULIO SALINAS 6 146 9046 60 8 0 0 0 0
464 EDMILSON 4 71 4809 0 20 0 0 0 0
465 LAUDRUP 5 167 13736 40 10 0 4 0 0
466 ZUBIZARRETA 8 301 26945 0 15 0 0 0 0
467 ARPON 1 3 150 0 0 0 0 0 0
468 BEGUIRISTAIN 7 223 16696 63 15 0 0 0 0
469 ESCAICH 1 3 120 1 0 0 0 0 0
470 ESCURZA 1 15 1108 0 3 0 0 0 0
471 EUSEBIO S. 7 203 16243 14 20 0 0 0 0
472 IVAN IGLESIAS 2 49 3551 5 10 0 0 0 0
473 JOSE MARIA G. 1 12 792 0 0 0 0 0 0
474 KOEMAN 6 192 15770 67 45 0 44 0 0
475 KORNEYEV 1 12 738 0 1 0 0 0 0
476 LUIS C. 1 3 177 0 0 0 0 0 0
477 ROMARIO 2 46 3829 34 4 0 0 0 0
478 SANCHEZ JARA 1 6 301 0 2 0 0 0 0
479 URIACH 3 14 1260 0 0 0 0 0 0
480 SAURA V. 2 28 2511 0 0 0 0 0 0
481 ANGOY 2 9 568 0 0 0 0 0 0
482 GARCIA, FJ. 1 1 68 0 0 0 0 0 0
483 HAGI 2 36 2370 7 6 0 0 0 0
484 DAVIDS 1 18 1443 1 3 0 0 0 0
485 J.C. MORENO 1 7 347 0 2 0 0 0 0
486 JORDI CRUYFF 2 41 2954 11 6 0 0 0 0
487 JUANJO C. 1 1 9 0 0 0 0 0 0
488 KODRO 1 32 2208 9 5 0 1 0 0
489 L. CARRERAS 2 19 806 0 5 0 0 0 0
490 LOPETEGUI 2 5 424 0 1 0 0 0 0
491 VIDAL, M. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
492 BOSCH G. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
493 PROSINECKI 1 19 1044 2 3 0 1 0 0
494 Q. ALVAREZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
495 RUFETE 1 1 39 0 0 0 0 0 0
496 SETVALLS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
497 TONI V. 1 11 737 3 0 0 0 0 0
498 XAVI ROCA 1 1 90 0 1 0 0 0 0
499 QUARESMA 1 22 999 1 3 0 0 0 0
500 AMUNIKE 1 19 975 1 2 0 0 0 0
501 BAQUERO 9 260 20158 72 35 0 0 0 0
502 OSCAR LOPEZ 2 8 490 0 1 0 0 0 0
503 CUELLAR 2 20 861 2 1 0 0 0 0
504 POPESCU 2 66 5347 9 19 0 2 1 0
505 G. MENDIETA 1 33 2434 4 6 0 4 0 0
506 RONALDO 1 37 3196 34 2 0 4 1 0
507 INIESTA 8 210 13449 17 20 0 0 0 0
508 A. FERRER 8 204 16947 1 63 0 0 0 1
509 BRONCKHORST 4 105 8558 5 20 0 0 0 0
510 BUSQUETS CARLES 5 79 7045 0 5 0 0 0 0
511 DUGARRY 1 7 340 0 1 0 0 0 0
512 ENKE 1 1 20 0 0 0 0 0 0
513 TRASHORRAS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
514 ALBERTINI 1 5 261 0 1 0 0 0 0
515 MARIO A.R. 1 1 45 0 0 0 0 0 0
516 RIQUELME, J. 1 30 1609 2 1 0 1 0 0
517 PIZZI 2 48 1605 11 3 0 0 0 0
518 VITOR BAIA 2 39 3510 0 0 0 0 0 0
519 BELLETTI 3 71 5049 0 21 0 0 0 0
520 ANDERSON 2 47 2331 4 7 0 0 0 0
521 JOFRE 2 2 46 0 0 0 0 0 0
522 CELADES 4 72 5115 4 6 0 0 0 0
523 CIRIC 2 26 809 0 2 0 0 0 0
524 COCO, F. 1 23 1580 1 3 0 0 0 0
525 GIOVANNI 3 71 4778 15 17 0 2 0 1
526 GEOVANNI 2 26 951 9 2 0 0 0 0
527 OKUNOWO 1 14 844 0 1 0 0 0 0
528 OSCAR GARCIA 6 69 3193 21 11 0 0 0 0
529 ROGER 5 78 4798 7 19 0 0 0 0
530 FERNANDO NAV. 3 21 1417 1 6 0 0 0 0
531 DEHU 1 11 660 0 1 0 0 0 0
532 SAVIOLA 4 123 7914 35 21 0 0 1 0
533 CHRISTANVAL 2 31 2534 0 5 0 0 0 0
534 FIGO 5 172 14281 30 50 0 1 1 0
535 BONANO 2 51 4570 0 3 0 0 0 1
536 HESP 3 95 8505 0 2 0 0 0 0
537 LITMANEN 1 21 1265 3 1 0 0 0 0
538 NANO M. 2 4 51 0 2 0 0 0 0
539 R. DE BOER 2 33 2072 1 2 0 0 0 0
540 ANDERSSON, P. 3 19 1412 0 2 0 0 0 0
541 ALFONSO PEREZ 2 21 679 2 2 0 0 0 0
542 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
543 F. ARNAU 4 24 2096 0 0 0 0 0 0
544 J.M. REINA 2 30 2659 0 2 0 0 0 0
545 PETIT 1 23 1386 1 5 0 0 0 0
546 REIZIGER 7 173 13346 0 20 0 0 0 0
547 RIVALDO 5 157 13264 82 20 0 13 4 1
548 SANTAMARIA G. 3 6 212 0 0 0 0 0 0
549 ZENDEN 3 64 3208 12 14 0 0 0 0
550 ABIDAL 3 72 6076 0 10 0 0 0 0
551 BOJAN 3 77 3180 20 6 0 0 0 0
552 GIOVANI 1 28 1248 3 2 0 0 0 0
553 HENRY 3 80 5680 35 6 0 0 0 0
554 TOURE YAYA 3 73 5490 4 14 0 0 0 0
555 OIER 1 1 90 0 0 0 0 0 0
556 SANCHEZ VICTOR 1 7 250 0 0 0 0 0 0
557 PEDRO 2 40 2484 12 2 0 0 0 0
558 PINTO JOSE 1 2 180 0 0 0 0 0 0
559 CACERES 1 13 778 0 0 0 0 0 0
560 HLEB 1 19 751 0 0 0 0 0 0
561 BOTIA 1 1 26 0 0 0 0 0 0
562 TORRES XAVI 1 2 180 0 0 0 0 0 0
563 JEFFREN 2 13 425 2 1 0 0 0 0
564 MAXWELL 1 25 2163 0 4 0 0 0 0
565 IBRAHIMOVIC 1 29 2033 16 7 0 0 0 0
566 FONTAS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
567 CHYGRYNSKIY 1 12 851 0 2 0 0 0 0
568 J.DOS SANTOS 1 3 87 0 0 0 0 0 0
569 BARTRA 1 1 29 0 0 0 0 0 0
570 T. ALCANTARA 1 1 14 1 0 0 0 0 0
571 MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573 ADRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
574 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575 CESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576 VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
577 FONTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
578 AFELLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
579 DEULOFEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
580 TELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 S. ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 MONTOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020