Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
121 ROMARIO 2 46 3829 34 4 0 0 0 0
122 J.C. PEREZ 7 163 13240 18 4 0 0 0 1
123 JUANITO D. 3 43 2986 5 4 0 0 0 0
124 SORIN 1 15 1132 1 4 1 0 0 0
125 CRISTOBAL P. 2 31 2353 2 4 0 0 0 0
126 THURAM 2 41 3383 0 4 0 0 0 0
127 HUGHES 1 28 2499 4 4 0 0 0 0
128 PEDRAZA L. 3 45 2963 4 4 0 0 0 0
129 MARADONA 2 36 3017 22 3 0 4 0 0
130 SIMAO 2 46 2898 4 3 1 0 0 0
131 MORA 6 71 6363 0 3 0 0 0 0
132 BONANO 2 51 4570 0 3 0 0 0 1
133 COCO, F. 1 23 1580 1 3 0 0 0 0
134 PIZZI 2 48 1605 11 3 0 0 0 0
135 QUARESMA 1 22 999 1 3 0 0 0 0
136 PROSINECKI 1 19 1044 2 3 0 1 0 0
137 TORRES GARCIA 11 269 23535 2 3 0 0 0 1
138 DAVIDS 1 18 1443 1 3 0 0 0 0
139 MARIСO 2 20 1646 3 3 0 0 0 0
140 ESCURZA 1 15 1108 0 3 0 0 0 0
141 WITSCHGE 2 40 2093 2 3 0 0 0 0
142 URBANO 8 122 7974 7 3 0 0 0 0
143 DAMIA 1 9 453 0 3 0 0 0 0
144 PICHI ALONSO 4 54 2755 13 3 0 0 0 0
145 ROJO 4 63 4245 4 3 0 0 0 0
146 URRUTICOECHEA 6 120 10698 0 3 0 0 0 0
147 CHYGRYNSKIY 1 12 851 0 2 0 0 0 0
148 RUBIO S. 1 18 1054 1 2 0 0 0 0
149 MORAN 3 36 2437 11 2 0 1 0 0
150 PEDRO 2 40 2484 12 2 0 0 0 0
151 QUINI 4 100 7848 54 2 0 10 0 0
152 GIOVANI 1 28 1248 3 2 0 0 0 0
153 J.M. REINA 2 30 2659 0 2 0 0 0 0
154 ALFONSO PEREZ 2 21 679 2 2 0 0 0 0
155 ANDERSSON, P. 3 19 1412 0 2 0 0 0 0
156 R. DE BOER 2 33 2072 1 2 0 0 0 0
157 NANO M. 2 4 51 0 2 0 0 0 0
158 HESP 3 95 8505 0 2 0 0 0 0
159 GEOVANNI 2 26 951 9 2 0 0 0 0
160 CIRIC 2 26 809 0 2 0 0 0 0
161 RONALDO 1 37 3196 34 2 0 4 1 0
162 BLANC 1 28 2287 1 2 1 0 0 0
163 AMUNIKE 1 19 975 1 2 0 0 0 0
164 J.C. MORENO 1 7 347 0 2 0 0 0 0
165 SANCHEZ JARA 1 6 301 0 2 0 0 0 0
166 JUAN CARLOS R 3 55 3668 0 2 0 0 0 1
167 GIULY 3 85 5333 19 2 0 0 0 0
168 M. SOLER 4 81 4075 2 2 0 0 0 0
169 FRADERA 2 17 1061 0 2 0 0 0 0
170 SERGI 3 26 1770 0 2 0 0 0 0
171 SALVA G. 3 20 1377 0 2 0 0 0 0
172 OLMO, J. 2 2 92 0 1 0 0 0 0
173 MARTINEZ D. 4 52 3207 5 1 0 0 0 0
174 CANITO 2 25 2049 2 1 0 0 0 0
175 JEFFREN 2 13 425 2 1 0 0 0 0
176 LITMANEN 1 21 1265 3 1 0 0 0 0
177 DEHU 1 11 660 0 1 0 0 0 0
178 OKUNOWO 1 14 844 0 1 0 0 0 0
179 BIO 2 9 551 3 1 0 0 0 0
180 MACIZO 3 24 1195 0 1 0 0 0 0
181 RIQUELME, J. 1 30 1609 2 1 0 1 0 0
182 ALBERTINI 1 5 261 0 1 0 0 0 0
183 DUGARRY 1 7 340 0 1 0 0 0 0
184 CUELLAR 2 20 861 2 1 0 0 0 0
185 OSCAR LOPEZ 2 8 490 0 1 0 0 0 0
186 XAVI ROCA 1 1 90 0 1 0 0 0 0
187 AMARILLO K. 2 28 2250 2 1 0 0 0 0
188 LOPETEGUI 2 5 424 0 1 0 0 0 0
189 KORNEYEV 1 12 738 0 1 0 0 0 0
190 PEREZ B. 4 50 3807 10 1 0 0 0 0
191 MARTI FILOSIA 8 89 6923 16 1 0 0 0 1
192 ESTEBARANZ 1 14 792 3 1 0 0 0 0
193 LAREDO 2 8 552 0 1 0 0 0 0
194 RETUERTO 1 1 90 0 1 0 0 0 0
195 AMADOR 3 8 720 0 1 0 0 0 0
196 LUIS GARCIA S 1 25 1645 4 1 0 0 0 0
197 SERGIO G.F. 1 4 206 0 1 0 0 0 0
198 DUENAS 2 30 1995 11 1 0 0 0 0
199 LARSSON 2 40 2010 13 1 0 0 0 0
200 NAYIM 2 7 288 0 1 0 0 0 0
201 PIERA 5 53 4770 4 0 0 0 0 0
202 ROBERTO, C. 1 8 648 2 0 0 1 0 0
203 GABRICH 1 2 44 0 0 0 0 0 0
204 ABELLAN 1 1 90 0 0 0 0 0 0
205 ARANDA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
206 LUDOVIC 1 2 107 0 0 0 0 0 0
207 BUENO R. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
208 CARRERAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
209 CRISTOBAL S. 1 1 75 0 0 0 0 0 0
210 DURAN G. 1 1 15 0 0 0 0 0 0
211 LOBO 1 1 90 1 0 0 1 0 0
212 MARTIN D. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
213 PADILLA V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
214 SAMITIER 4 28 2520 20 0 0 0 0 0
215 SAGI 3 25 2250 2 0 0 0 1 0
216 RAMON P. 6 60 5392 30 0 0 0 0 0
217 CASTILLO G. 4 51 4590 0 0 0 0 0 0
218 CAMPADABAL, R 1 4 360 1 0 0 0 0 0
219 BUSSOT 1 2 180 0 0 0 0 0 0
220 OBIOLS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
221 RUBEN IVAN 1 2 105 0 0 0 0 0 0
222 EZQUERRO 3 24 847 3 0 0 0 0 0
223 AMARILLA 3 35 1944 9 0 0 0 0 0
224 PARERA 5 62 5580 15 0 0 0 0 0
225 LINDE 1 2 72 0 0 0 0 0 0
226 ANGOY 2 9 568 0 0 0 0 0 0
227 MONTOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 S. ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 TELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 DEULOFEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 AFELLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 FONTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 CESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 ADRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 T. ALCANTARA 1 1 14 1 0 0 0 0 0
240 BARTRA 1 1 29 0 0 0 0 0 0
241 J.DOS SANTOS 1 3 87 0 0 0 0 0 0
242 FONTAS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
243 MUNIESA 1 1 39 0 0 1 0 0 0
244 TORRES XAVI 1 2 180 0 0 0 0 0 0
245 BOTIA 1 1 26 0 0 0 0 0 0
246 HLEB 1 19 751 0 0 0 0 0 0
247 CACERES 1 13 778 0 0 0 0 0 0
248 PINTO JOSE 1 2 180 0 0 0 0 0 0
249 SANCHEZ VICTOR 1 7 250 0 0 0 0 0 0
250 OIER 1 1 90 0 0 0 0 0 0
251 SANTAMARIA G. 3 6 212 0 0 0 0 0 0
252 F. ARNAU 4 24 2096 0 0 0 0 0 0
253 DUTRUEL 1 15 1275 0 0 1 0 0 0
254 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
255 JOFRE 2 2 46 0 0 0 0 0 0
256 VITOR BAIA 2 39 3510 0 0 0 0 0 0
257 MARIO A.R. 1 1 45 0 0 0 0 0 0
258 TRASHORRAS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
259 ENKE 1 1 20 0 0 0 0 0 0
260 TONI V. 1 11 737 3 0 0 0 0 0
261 SETVALLS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
262 RUFETE 1 1 39 0 0 0 0 0 0
263 Q. ALVAREZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
264 BOSCH G. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
265 VIDAL, M. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
266 JUANJO C. 1 1 9 0 0 0 0 0 0
267 GARCIA, FJ. 1 1 68 0 0 0 0 0 0
268 LUCENDO 1 1 56 0 0 0 0 0 0
269 HERRERA Z. 1 1 13 0 0 0 0 0 0
270 ARNAU P. 6 50 4500 5 0 0 0 0 0
271 PARERA II 1 1 90 0 0 0 0 0 0
272 A. PINILLA 2 8 171 1 0 0 0 0 0
273 VALVERDE 2 22 1182 8 0 0 0 0 0
274 UNZUE 2 5 450 0 0 0 0 0 0
275 MARTI B. 4 53 4758 2 0 0 0 0 0
276 ROURA 2 10 506 0 0 0 0 0 0
277 ONESIMO 1 2 63 0 0 0 0 0 0
278 PITU 1 1 28 0 0 0 0 0 0
279 WALTER B. 3 27 2430 3 0 0 1 2 0
280 LINEKER 3 103 8486 42 0 0 4 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020