Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
281 SALO 4 8 720 2 0 0 1 0 0
282 SANTACATALINA 1 2 180 0 0 0 0 0 0
283 VA 1 11 990 2 0 0 0 0 0
284 VERGARA M. 1 13 1170 9 0 0 1 0 0
285 ANGUERA 2 35 3150 0 0 0 0 0 1
286 COLOMINAS 1 4 360 0 0 0 0 0 0
287 HERRERA G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
288 LLACER 2 8 720 1 0 0 0 0 0
289 MARTINEZ A. 1 7 630 0 0 0 0 0 0
290 NAVARRO, J. 1 7 630 3 0 0 0 0 0
291 NIETO R. 1 9 810 1 0 0 0 0 0
292 NOGUES 9 114 10150 0 0 0 0 0 0
293 ORRIOLS 1 3 270 0 0 0 0 0 0
294 ARGILA 2 10 900 0 0 0 0 0 0
295 CEBALLOS G. 3 7 620 0 0 0 0 0 0
296 FONT C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
297 FRANCO F. 6 45 4050 1 0 0 0 0 0
298 GRACIA L. 4 45 4050 16 0 0 0 0 0
299 MIRO D. 4 50 4500 0 0 0 0 0 0
300 ZABALA 2 24 2160 0 0 0 0 0 0
301 BALMANYA 4 68 6097 5 0 0 0 0 0
302 BENITO G. 5 58 5220 0 0 0 0 0 3
303 BETANCOURT 2 13 1170 3 0 0 0 0 0
304 CASAMOR 1 1 90 0 0 0 0 0 0
305 MONTSERRAT 2 9 810 0 0 0 0 0 0
306 RAICH 7 140 12600 16 0 0 2 0 1
307 RIBA 2 18 1620 5 0 0 0 0 0
308 ROSALENCH 5 89 8010 2 0 0 0 0 1
309 SIERRA SANZ 3 21 1890 1 0 0 0 0 0
310 CARDUS 1 2 180 0 0 0 0 0 0
311 GAMONAL 1 24 2160 6 0 0 0 0 0
312 MORERA 1 3 270 0 0 0 0 0 0
313 PERALTA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
314 SOTO V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
315 TITO 1 2 180 0 0 0 0 0 0
316 VENDRELL 1 1 90 0 0 0 0 0 0
317 GARCIA, F. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
318 MARTIN A. 8 112 10065 97 0 0 0 0 0
319 QUIQUE M.N. 3 19 1710 0 0 0 0 0 0
320 SOSPEDRA 7 92 8280 20 0 0 0 0 0
321 VALERO M. 3 17 1530 0 0 0 0 0 0
322 AMOROS 2 25 2250 9 0 0 0 0 0
323 BRAVO 8 120 10745 51 0 0 0 0 0
324 COLINO 3 13 1170 6 0 0 0 0 0
325 DA SILVA, L. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
326 ESCOLA 10 152 13680 86 0 0 9 0 0
327 PERICHE 1 5 450 0 0 0 0 0 0
328 RUEDA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
329 SANS 5 76 6840 0 0 0 0 0 0
330 VALLE MAS 8 78 7020 20 0 0 0 0 0
331 BADENES 2 14 1260 6 0 0 0 0 0
332 ELIAS 6 123 11070 0 0 0 0 0 1
333 FLORENCIO 2 15 1350 7 0 0 1 0 0
334 NOGUERA 2 9 810 2 0 0 0 0 0
335 SERRATUSELL 2 5 450 0 0 0 0 0 0
336 VIRGOS 2 11 990 0 0 0 0 0 0
337 AREITIO 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
338 CALO 5 34 3060 0 0 0 0 0 0
339 CERVERO 2 5 450 0 0 0 0 0 0
340 CORRO 1 17 1530 0 0 0 0 0 0
341 GIMENEZ M. 1 7 623 2 0 0 0 0 0
342 GONZALVO II 6 146 13140 3 0 0 0 0 0
343 ISAL 1 2 180 0 0 0 0 0 0
344 PRAIS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
345 SAGRERA 2 20 1800 2 0 0 0 0 0
346 CANAL 5 23 2070 9 0 0 0 0 0
347 CURTA 9 178 16020 1 0 0 0 0 0
348 MARCOS AURELI 3 56 5040 18 0 0 0 0 0
349 PEIRO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
350 CALVET 13 151 13544 7 0 0 0 0 0
351 ESCUDERO, J. 2 5 450 0 0 0 0 0 0
352 FERRER A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
353 NICOLAU 4 63 5670 16 0 0 0 0 0
354 SZEGEDI 2 34 3060 2 0 0 0 0 0
355 TEJEDOR T. 2 5 450 2 0 0 0 0 0
356 TORRA 5 8 720 1 0 0 0 0 0
357 ALDECOA 2 23 2070 2 0 0 0 0 0
358 MARTIN M. 3 55 4890 0 0 0 0 0 0
359 ALOY 4 16 1440 5 0 0 0 0 0
360 CALDENTEY 2 2 83 0 0 0 0 0 0
361 DURO 1 4 360 3 0 0 0 0 0
362 MARISTANY 2 5 450 1 0 0 0 0 0
363 VELASCO 11 168 14942 0 0 0 0 0 1
364 VILA SOLER 4 28 2503 13 0 0 0 0 0
365 CESAR 13 287 25830 195 0 0 16 0 0
366 GONZALVO III 13 208 18720 26 0 0 0 0 0
367 MOLL 1 16 1324 4 0 0 1 0 0
368 MORENO B. 4 68 6120 39 0 0 0 0 0
369 NAVARRO, A. 6 56 5040 20 0 0 0 0 0
370 HANKE 4 57 5113 5 0 0 0 0 0
371 GOICOLEA 3 5 404 0 0 0 0 0 0
372 CASTAСER 1 1 75 0 0 0 0 0 0
373 ARETA II 2 21 1876 9 0 0 0 0 0
374 MANCHON 7 144 12883 57 0 0 0 0 0
375 MANDI 3 27 2430 3 0 0 0 0 0
376 SEGUER 14 214 19239 38 0 0 4 0 1
377 BASORA 11 237 21303 89 0 0 0 0 0
378 BIOSCA, G. 8 139 12478 3 0 0 0 0 1
379 BOSCH 7 141 12659 17 0 0 0 0 0
380 SAMPEDRO 3 23 2070 6 0 0 0 0 0
381 ESTREMS 3 13 1101 0 0 0 0 0 0
382 HERMES 2 4 333 1 0 0 0 0 0
383 BRUGUE 9 84 7528 1 0 0 0 0 1
384 COLL 4 25 2245 3 0 0 0 0 0
385 CZIBOR 3 38 3392 17 0 0 0 0 0
386 FLOTATS 8 84 7532 3 0 0 0 0 0
387 KUBALA 10 186 16675 131 0 0 26 0 0
388 MEDRANO L. 1 4 310 0 0 0 0 0 0
389 PINTO 2 16 1440 0 0 0 0 0 1
390 RAMALLETS 13 288 25611 0 0 0 0 0 0
391 RIBELLES 4 38 3420 7 0 0 0 0 0
392 RIFE, L. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
393 SUAREZ, L. 7 122 10863 61 0 0 1 0 0
394 SUCO 2 9 797 1 0 0 0 0 0
395 TEJADA 8 149 13410 73 0 0 0 0 0
396 E. MARTINEZ 6 111 9947 62 0 0 0 0 0
397 EVARISTO 5 114 10230 78 0 0 1 0 0
398 PAIS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
399 SZALAY 1 2 180 1 0 0 0 0 0
400 CAMPS 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
401 CELDRAN 3 5 345 0 0 0 0 0 0
402 RODRI G. 5 83 7470 0 0 0 0 0 0
403 SILVEIRA 1 7 630 0 0 0 0 0 0
404 VILLAVERDE 9 162 14560 53 0 0 0 0 0
405 CUBILLA 2 16 1440 2 0 0 0 0 0
406 GENSANA 8 131 11790 13 0 0 0 0 0
407 MARAСON, R. 3 10 900 1 0 0 0 0 0
408 SEGARRA 14 299 26773 17 0 0 0 0 3
409 GARAY 5 87 7830 3 0 0 0 0 0
410 GOYVAERTS 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
411 KOCSIS 7 75 6750 42 0 0 0 0 0
412 GRACIA 14 231 20790 5 0 0 1 0 0
413 PESUDO 4 65 5711 0 0 0 0 0 0
414 RE 4 84 7560 56 0 0 2 0 0
415 SERAFIN 1 3 270 0 0 0 0 0 0
416 VERGES 10 188 16920 15 0 0 0 0 1
417 VICENTE G. 4 46 4089 7 0 0 0 0 0
418 ENDERIZ 1 5 450 1 0 0 0 0 0
419 FONCHO 7 92 8280 0 0 0 0 0 0
420 MAS, P. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
421 MONTESINOS 3 39 3510 1 0 0 0 0 0
422 SEMINARIO 3 36 3240 15 0 0 0 0 0
423 ZABALLA 6 109 9810 27 0 0 0 0 0
424 BENITEZ A. 7 123 11067 10 0 0 5 0 1
425 BORRAS 2 7 630 0 0 0 0 0 0
426 MULLER 3 68 6120 3 0 0 0 0 0
427 OLIVEROS 1 11 990 4 0 0 0 0 0
428 TORRENT 2 13 1170 0 0 0 0 0 0
429 VIDAL I 5 31 2790 12 0 0 0 0 0
430 FERNANDEZ C. 1 8 720 0 0 0 0 0 0
431 JUANITO G.T. 1 11 990 3 0 0 1 0 0
432 MENDONЗA 2 33 2955 9 0 0 0 0 0
433 NIETO, F. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
434 OLIVELLA 13 215 19339 1 0 0 0 0 1
435 PALAU 1 10 900 3 0 0 0 0 0
436 PEREDA 8 134 12041 41 0 1 0 0 0
437 CASTRO, S. 2 19 1505 1 0 0 0 0 0
438 FRANCH 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
439 PELLICER 3 21 1657 2 0 0 0 0 0
440 RAMONI D. 1 9 670 0 0 0 0 0 0
441 ROMEA 1 10 557 0 0 0 0 0 0
442 SANJUAN 1 3 98 0 0 0 0 0 0
443 ZALDUA 8 145 12887 62 0 0 0 0 0
444 G. CASTANY 2 9 327 0 0 0 0 0 0
445 ROMERO R. 1 12 949 0 0 0 0 0 1
446 BUSTILLO, M. 3 3 197 2 0 0 0 0 0
447 ELADIO 10 226 19987 8 0 0 0 0 2
448 FUSTE 10 197 17028 47 0 0 5 0 0
449 PAREDES, B. 2 9 722 0 0 0 0 0 0
450 ALFONSEDA 4 54 3538 7 0 0 0 0 0
451 CORTES, A. 1 6 302 0 0 0 0 0 0
452 PUJOL 7 63 5020 13 0 0 0 0 0
453 REINA 6 111 9914 0 0 0 0 0 0
454 ZABALZA 6 149 12308 10 0 0 1 0 0
455 BARRIOS 2 29 2316 8 0 0 0 0 0
456 COS 3 17 761 2 0 0 0 0 0
457 SADURNI 13 247 22126 0 0 0 0 0 1
458 COROMINAS 1 17 1229 0 0 0 0 0 0
459 TOME 3 34 2175 0 0 0 0 0 0
460 BOTELLA A. 1 2 135 2 0 0 0 0 0
461 MIR G. 2 14 921 2 0 0 0 0 0
462 CARREСO 3 17 835 1 0 0 0 0 0
463 JUANJO 1 13 501 0 0 0 0 0 0
464 FELIX P. 1 4 137 0 0 0 0 0 0
465 TARRES 1 3 147 0 0 0 0 0 0
466 VILA BOSCH 2 7 396 0 0 0 0 0 0
467 AMIGO 1 5 450 0 0 0 0 0 0
468 HUGUET G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
469 ROBERTO, C. 1 8 648 2 0 0 1 0 0
470 SERRAT 1 21 1876 0 0 0 0 0 0
471 LANDABURU 3 61 3997 13 0 0 0 0 0
472 RAMIREZ 3 28 1424 4 0 0 0 0 0
473 MONTAСES, F. 1 1 20 0 0 0 0 0 0
474 JIMENEZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
475 PLATKO 2 17 1530 0 0 0 0 0 0
476 PIERA 5 53 4770 4 0 0 0 0 0
477 GABRICH 1 2 44 0 0 0 0 0 0
478 ABELLAN 1 1 90 0 0 0 0 0 0
479 ARANDA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
480 LUDOVIC 1 2 107 0 0 0 0 0 0
481 BUENO R. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
482 CARRERAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
483 CRISTOBAL S. 1 1 75 0 0 0 0 0 0
484 DURAN G. 1 1 15 0 0 0 0 0 0
485 LOBO 1 1 90 1 0 0 1 0 0
486 MARTIN D. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
487 PADILLA V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
488 SAMITIER 4 28 2520 20 0 0 0 0 0
489 SAGI 3 25 2250 2 0 0 0 1 0
490 RAMON P. 6 60 5392 30 0 0 0 0 0
491 CASTILLO G. 4 51 4590 0 0 0 0 0 0
492 CAMPADABAL, R 1 4 360 1 0 0 0 0 0
493 BUSSOT 1 2 180 0 0 0 0 0 0
494 OBIOLS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
495 RUBEN IVAN 1 2 105 0 0 0 0 0 0
496 EZQUERRO 3 24 847 3 0 0 0 0 0
497 AMARILLA 3 35 1944 9 0 0 0 0 0
498 PARERA 5 62 5580 15 0 0 0 0 0
499 LINDE 1 2 72 0 0 0 0 0 0
500 LOPEZ LOPEZ 2 2 106 0 0 0 0 0 0
501 PEDROL 9 87 7830 2 0 0 0 0 0
502 WALTER B. 3 27 2430 3 0 0 1 2 0
503 J.P. SERER 1 1 10 0 0 0 0 0 0
504 LINEKER 3 103 8486 42 0 0 4 0 0
505 GUZMAN 7 45 4050 1 0 0 0 0 0
506 GARCIA G. 3 20 1800 4 0 0 0 0 0
507 ROMERITO 1 7 470 1 0 0 0 0 0
508 DELFI GELI 1 1 71 0 0 0 0 0 0
509 MAXI LOPEZ 2 14 510 0 0 0 0 0 0
510 LUCENDO 1 1 56 0 0 0 0 0 0
511 PITU 1 1 28 0 0 0 0 0 0
512 ONESIMO 1 2 63 0 0 0 0 0 0
513 ROURA 2 10 506 0 0 0 0 0 0
514 MARTI B. 4 53 4758 2 0 0 0 0 0
515 UNZUE 2 5 450 0 0 0 0 0 0
516 VALVERDE 2 22 1182 8 0 0 0 0 0
517 A. PINILLA 2 8 171 1 0 0 0 0 0
518 PARERA II 1 1 90 0 0 0 0 0 0
519 ARNAU P. 6 50 4500 5 0 0 0 0 0
520 HERRERA Z. 1 1 13 0 0 0 0 0 0
521 ORLANDI 1 1 74 0 0 0 0 0 0
522 MARTOS, FJ. 1 1 16 0 0 0 0 0 0
523 MARIO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
524 RЬSTЬ 1 4 327 0 0 0 0 0 0
525 RAMON MASO 1 1 9 0 0 0 0 0 0
526 AROCHA 5 60 5400 49 0 0 5 0 0
527 JORQUERA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
528 RODRI, S. 2 5 256 0 0 0 0 0 0
529 MAQUEDA, A. 2 3 137 0 0 0 0 0 0
530 PABLO ALFARO 1 7 291 1 0 0 0 0 0
531 SASTRE P. 4 31 2790 16 0 0 0 0 0
532 VUCEVIC 1 2 106 0 0 0 0 0 0
533 ROS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
534 EKELUND 1 1 33 0 0 0 0 0 0
535 ARPON 1 3 150 0 0 0 0 0 0
536 ESCAICH 1 3 120 1 0 0 0 0 0
537 JOSE MARIA G. 1 12 792 0 0 0 0 0 0
538 LUIS C. 1 3 177 0 0 0 0 0 0
539 URIACH 3 14 1260 0 0 0 0 0 0
540 SAURA V. 2 28 2511 0 0 0 0 0 0
541 ANGOY 2 9 568 0 0 0 0 0 0
542 GARCIA, FJ. 1 1 68 0 0 0 0 0 0
543 JUANJO C. 1 1 9 0 0 0 0 0 0
544 VIDAL, M. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
545 BOSCH G. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
546 Q. ALVAREZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
547 RUFETE 1 1 39 0 0 0 0 0 0
548 SETVALLS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
549 TONI V. 1 11 737 3 0 0 0 0 0
550 ENKE 1 1 20 0 0 0 0 0 0
551 TRASHORRAS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
552 MARIO A.R. 1 1 45 0 0 0 0 0 0
553 VITOR BAIA 2 39 3510 0 0 0 0 0 0
554 JOFRE 2 2 46 0 0 0 0 0 0
555 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
556 DUTRUEL 1 15 1275 0 0 1 0 0 0
557 F. ARNAU 4 24 2096 0 0 0 0 0 0
558 SANTAMARIA G. 3 6 212 0 0 0 0 0 0
559 OIER 1 1 90 0 0 0 0 0 0
560 SANCHEZ VICTOR 1 7 250 0 0 0 0 0 0
561 PINTO JOSE 1 2 180 0 0 0 0 0 0
562 CACERES 1 13 778 0 0 0 0 0 0
563 HLEB 1 19 751 0 0 0 0 0 0
564 BOTIA 1 1 26 0 0 0 0 0 0
565 TORRES XAVI 1 2 180 0 0 0 0 0 0
566 MUNIESA 1 1 39 0 0 1 0 0 0
567 FONTAS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
568 J.DOS SANTOS 1 3 87 0 0 0 0 0 0
569 BARTRA 1 1 29 0 0 0 0 0 0
570 T. ALCANTARA 1 1 14 1 0 0 0 0 0
571 MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573 ADRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
574 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575 CESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576 VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
577 FONTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
578 AFELLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
579 DEULOFEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
580 TELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 S. ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 MONTOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020