Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
401 ZAMBROTTA 2 58 4424 3 16 0 0 0 0
402 A. PINILLA 2 8 171 1 0 0 0 0 0
403 PARERA II 1 1 90 0 0 0 0 0 0
404 ARNAU P. 6 50 4500 5 0 0 0 0 0
405 HERRERA Z. 1 1 13 0 0 0 0 0 0
406 JULIO ALBERTO 9 200 16912 9 36 0 0 0 0
407 DAMIA 1 9 453 0 3 0 0 0 0
408 LOPEZ RECARTE 3 59 3864 0 8 0 0 0 0
409 ORLANDI 1 1 74 0 0 0 0 0 0
410 URBANO 8 122 7974 7 3 0 0 0 0
411 SERGIO G.F. 1 4 206 0 1 0 0 0 0
412 CRISTOBAL P. 2 31 2353 2 4 0 0 0 0
413 MARTOS, FJ. 1 1 16 0 0 0 0 0 0
414 LUIS GARCIA S 1 25 1645 4 1 0 0 0 0
415 MARIO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
416 NANDO MUСOZ 2 64 5333 0 13 0 0 0 0
417 SERNA 4 101 8105 2 15 0 0 0 0
418 VICTOR VALDES 8 263 23600 0 16 2 0 0 0
419 RЬSTЬ 1 4 327 0 0 0 0 0 0
420 ALESANCO 12 274 21890 26 31 0 1 0 0
421 RAMON MASO 1 1 9 0 0 0 0 0 0
422 AROCHA 5 60 5400 49 0 0 5 0 0
423 JORQUERA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
424 SORIN 1 15 1132 1 4 1 0 0 0
425 M. SOLER 4 81 4075 2 2 0 0 0 0
426 RODRI, S. 2 5 256 0 0 0 0 0 0
427 MAQUEDA, A. 2 3 137 0 0 0 0 0 0
428 PABLO ALFARO 1 7 291 1 0 0 0 0 0
429 SASTRE P. 4 31 2790 16 0 0 0 0 0
430 VUCEVIC 1 2 106 0 0 0 0 0 0
431 WITSCHGE 2 40 2093 2 3 0 0 0 0
432 ROS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
433 A. GOICOECHEA 4 126 9627 6 14 0 0 0 0
434 GIULY 3 85 5333 19 2 0 0 0 0
435 EKELUND 1 1 33 0 0 0 0 0 0
436 ESTEBARANZ 1 14 792 3 1 0 0 0 0
437 MARQUEZ, R. 7 163 12106 9 35 6 0 0 0
438 JUAN CARLOS R 3 55 3668 0 2 0 0 0 1
439 JULIO SALINAS 6 146 9046 60 8 0 0 0 0
440 EDMILSON 4 71 4809 0 20 0 0 0 0
441 LAUDRUP 5 167 13736 40 10 0 4 0 0
442 ZUBIZARRETA 8 301 26945 0 15 0 0 0 0
443 ARPON 1 3 150 0 0 0 0 0 0
444 BEGUIRISTAIN 7 223 16696 63 15 0 0 0 0
445 ESCAICH 1 3 120 1 0 0 0 0 0
446 ESCURZA 1 15 1108 0 3 0 0 0 0
447 EUSEBIO S. 7 203 16243 14 20 0 0 0 0
448 IVAN IGLESIAS 2 49 3551 5 10 0 0 0 0
449 JOSE MARIA G. 1 12 792 0 0 0 0 0 0
450 KOEMAN 6 192 15770 67 45 0 44 0 0
451 KORNEYEV 1 12 738 0 1 0 0 0 0
452 LUIS C. 1 3 177 0 0 0 0 0 0
453 OLEGUER 6 127 9422 1 11 1 0 0 1
454 ROMARIO 2 46 3829 34 4 0 0 0 0
455 SANCHEZ JARA 1 6 301 0 2 0 0 0 0
456 URIACH 3 14 1260 0 0 0 0 0 0
457 SAURA V. 2 28 2511 0 0 0 0 0 0
458 ANGOY 2 9 568 0 0 0 0 0 0
459 GARCIA, FJ. 1 1 68 0 0 0 0 0 0
460 HAGI 2 36 2370 7 6 0 0 0 0
461 DAVIDS 1 18 1443 1 3 0 0 0 0
462 J.C. MORENO 1 7 347 0 2 0 0 0 0
463 JORDI CRUYFF 2 41 2954 11 6 0 0 0 0
464 JUANJO C. 1 1 9 0 0 0 0 0 0
465 KODRO 1 32 2208 9 5 0 1 0 0
466 L. CARRERAS 2 19 806 0 5 0 0 0 0
467 LOPETEGUI 2 5 424 0 1 0 0 0 0
468 VIDAL, M. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
469 BOSCH G. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
470 PROSINECKI 1 19 1044 2 3 0 1 0 0
471 Q. ALVAREZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
472 RUFETE 1 1 39 0 0 0 0 0 0
473 SETVALLS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
474 TONI V. 1 11 737 3 0 0 0 0 0
475 XAVI ROCA 1 1 90 0 1 0 0 0 0
476 QUARESMA 1 22 999 1 3 0 0 0 0
477 AMUNIKE 1 19 975 1 2 0 0 0 0
478 BAQUERO 9 260 20158 72 35 0 0 0 0
479 BLANC 1 28 2287 1 2 1 0 0 0
480 OSCAR LOPEZ 2 8 490 0 1 0 0 0 0
481 CUELLAR 2 20 861 2 1 0 0 0 0
482 G. MENDIETA 1 33 2434 4 6 0 4 0 0
483 INIESTA 8 210 13449 17 20 0 0 0 0
484 A. FERRER 8 204 16947 1 63 0 0 0 1
485 BRONCKHORST 4 105 8558 5 20 0 0 0 0
486 AMOR 10 311 21448 47 47 1 1 0 0
487 MOTTA 6 96 5080 6 24 7 0 0 0
488 BUSQUETS CARLES 5 79 7045 0 5 0 0 0 0
489 DUGARRY 1 7 340 0 1 0 0 0 0
490 F. COUTO 2 44 3357 0 18 1 0 0 1
491 ENKE 1 1 20 0 0 0 0 0 0
492 TRASHORRAS 1 1 22 0 0 0 0 0 0
493 ROCHEMBACK 2 45 2267 2 12 1 0 0 0
494 ALBERTINI 1 5 261 0 1 0 0 0 0
495 MARIO A.R. 1 1 45 0 0 0 0 0 0
496 RIQUELME, J. 1 30 1609 2 1 0 1 0 0
497 PIZZI 2 48 1605 11 3 0 0 0 0
498 STOICHKOV 7 175 12765 83 44 1 5 0 0
499 VITOR BAIA 2 39 3510 0 0 0 0 0 0
500 BELLETTI 3 71 5049 0 21 0 0 0 0
501 ANDERSON 2 47 2331 4 7 0 0 0 0
502 JOFRE 2 2 46 0 0 0 0 0 0
503 CELADES 4 72 5115 4 6 0 0 0 0
504 CIRIC 2 26 809 0 2 0 0 0 0
505 COCO, F. 1 23 1580 1 3 0 0 0 0
506 GIOVANNI 3 71 4778 15 17 0 2 0 1
507 GEOVANNI 2 26 951 9 2 0 0 0 0
508 M.A. NADAL 8 207 16160 12 37 3 0 0 0
509 OKUNOWO 1 14 844 0 1 0 0 0 0
510 OSCAR GARCIA 6 69 3193 21 11 0 0 0 0
511 PELLEGRINO 1 23 1443 0 5 1 0 0 1
512 ROGER 5 78 4798 7 19 0 0 0 0
513 FERNANDO NAV. 3 21 1417 1 6 0 0 0 0
514 BOGARDE 3 41 3091 4 6 2 0 0 1
515 DEHU 1 11 660 0 1 0 0 0 0
516 CHRISTANVAL 2 31 2534 0 5 0 0 0 0
517 BONANO 2 51 4570 0 3 0 0 0 1
518 HESP 3 95 8505 0 2 0 0 0 0
519 LITMANEN 1 21 1265 3 1 0 0 0 0
520 NANO M. 2 4 51 0 2 0 0 0 0
521 R. DE BOER 2 33 2072 1 2 0 0 0 0
522 ANDERSSON, P. 3 19 1412 0 2 0 0 0 0
523 ABELARDO F. 8 178 14233 11 39 1 0 0 0
524 ALFONSO PEREZ 2 21 679 2 2 0 0 0 0
525 COCU 6 205 17452 28 49 4 0 0 0
526 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
527 DE LA PEСA 4 90 5017 11 14 1 0 0 0
528 DUTRUEL 1 15 1275 0 0 1 0 0 0
529 F. ARNAU 4 24 2096 0 0 0 0 0 0
530 F. DE BOER 5 144 12025 4 23 1 0 0 0
531 GABRI 7 129 8204 7 35 3 0 0 0
532 GERARD 5 92 3948 5 17 1 0 0 0
533 J. GUARDIOLA 11 263 20830 6 79 1 0 0 1
534 J.M. REINA 2 30 2659 0 2 0 0 0 0
535 KLUIVERT 6 182 14697 79 32 3 6 0 2
536 OVERMARS 4 97 6017 15 5 1 0 0 0
537 PETIT 1 23 1386 1 5 0 0 0 0
538 PUYOL 11 331 28245 6 67 2 0 0 1
539 REIZIGER 7 173 13346 0 20 0 0 0 0
540 SANTAMARIA G. 3 6 212 0 0 0 0 0 0
541 SERGI BARJUAN 9 267 22480 6 50 1 0 0 5
542 SIMAO 2 46 2898 4 3 1 0 0 0
543 ZENDEN 3 64 3208 12 14 0 0 0 0
544 ABIDAL 3 72 6076 0 10 0 0 0 0
545 BOJAN 3 77 3180 20 6 0 0 0 0
546 GIOVANI 1 28 1248 3 2 0 0 0 0
547 HENRY 3 80 5680 35 6 0 0 0 0
548 TOURE YAYA 3 73 5490 4 14 0 0 0 0
549 MILITO 2 38 3004 1 8 1 0 0 0
550 OIER 1 1 90 0 0 0 0 0 0
551 SANCHEZ VICTOR 1 7 250 0 0 0 0 0 0
552 PEDRO 2 40 2484 12 2 0 0 0 0
553 PINTO JOSE 1 2 180 0 0 0 0 0 0
554 KEITA 2 58 3609 10 8 1 0 0 0
555 PIQUE 2 57 4671 3 11 4 0 0 0
556 ALVES 2 63 5462 8 15 1 0 0 0
557 CACERES 1 13 778 0 0 0 0 0 0
558 HLEB 1 19 751 0 0 0 0 0 0
559 BUSQUETS SERGIO 2 57 3856 1 17 1 0 0 0
560 BOTIA 1 1 26 0 0 0 0 0 0
561 TORRES XAVI 1 2 180 0 0 0 0 0 0
562 JEFFREN 2 13 425 2 1 0 0 0 0
563 MUNIESA 1 1 39 0 0 1 0 0 0
564 MAXWELL 1 25 2163 0 4 0 0 0 0
565 IBRAHIMOVIC 1 29 2033 16 7 0 0 0 0
566 FONTAS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
567 CHYGRYNSKIY 1 12 851 0 2 0 0 0 0
568 J.DOS SANTOS 1 3 87 0 0 0 0 0 0
569 BARTRA 1 1 29 0 0 0 0 0 0
570 T. ALCANTARA 1 1 14 1 0 0 0 0 0
571 MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573 ADRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
574 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575 CESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576 VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
577 FONTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
578 AFELLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
579 DEULOFEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
580 TELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 S. ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 MONTOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020