Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
81 CABANES 2 13 1170 2 0 0 0 0 0
82 CACERES 1 13 778 0 0 0 0 0 0
83 CALDENTEY 2 2 83 0 0 0 0 0 0
84 CALDERE 4 110 7745 15 18 0 0 0 0
85 CALO 5 34 3060 0 0 0 0 0 0
86 CALVET 13 151 13544 7 0 0 0 0 0
87 CAMBRA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
88 CAMPADABAL, R 1 4 360 1 0 0 0 0 0
89 CAMPS 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
90 CANAL 5 23 2070 9 0 0 0 0 0
91 CANITO 2 25 2049 2 1 0 0 0 0
92 CARDUS 1 2 180 0 0 0 0 0 0
93 CARRASCO 11 262 19534 50 20 0 5 0 0
94 CARRERAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
95 CARREСO 3 17 835 1 0 0 0 0 0
96 CARULLA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
97 CASAMOR 1 1 90 0 0 0 0 0 0
98 CASTAСER 1 1 75 0 0 0 0 0 0
99 CASTILLO G. 4 51 4590 0 0 0 0 0 0
100 CASTRO, S. 2 19 1505 1 0 0 0 0 0
101 CEBALLOS G. 3 7 620 0 0 0 0 0 0
102 CELADES 4 72 5115 4 6 0 0 0 0
103 CELDRAN 3 5 345 0 0 0 0 0 0
104 CERVERO 2 5 450 0 0 0 0 0 0
105 CESAR 13 287 25830 195 0 0 16 0 0
106 CESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 CHRISTANVAL 2 31 2534 0 5 0 0 0 0
108 CHYGRYNSKIY 1 12 851 0 2 0 0 0 0
109 CIFUENTES 1 2 180 0 0 0 0 0 0
110 CIRIC 2 26 809 0 2 0 0 0 0
111 CLARES 4 86 6454 34 8 0 3 0 0
112 CLOS 6 62 3829 9 6 0 0 0 0
113 COCO, F. 1 23 1580 1 3 0 0 0 0
114 COCU 6 205 17452 28 49 4 0 0 0
115 COLINO 3 13 1170 6 0 0 0 0 0
116 COLL 4 25 2245 3 0 0 0 0 0
117 COLOMER 1 2 180 0 0 0 0 0 0
118 COLOMINAS 1 4 360 0 0 0 0 0 0
119 COROMINAS 1 17 1229 0 0 0 0 0 0
120 CORRO 1 17 1530 0 0 0 0 0 0
121 CORTES, A. 1 6 302 0 0 0 0 0 0
122 COS 3 17 761 2 0 0 0 0 0
123 COSTA 2 2 180 0 0 0 0 0 0
124 COSTAS 9 172 13907 3 14 0 0 0 1
125 CRISTOBAL P. 2 31 2353 2 4 0 0 0 0
126 CRISTOBAL S. 1 1 75 0 0 0 0 0 0
127 CRUYFF 5 139 12081 47 22 2 1 0 0
128 CRUZ, V. 1 2 180 0 0 0 0 0 0
129 CUBILLA 2 16 1440 2 0 0 0 0 0
130 CUELLAR 2 20 861 2 1 0 0 0 0
131 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 CURTA 9 178 16020 1 0 0 0 0 0
133 CZIBOR 3 38 3392 17 0 0 0 0 0
134 DA SILVA, L. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
135 DAMIA 1 9 453 0 3 0 0 0 0
136 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
137 DAVIDS 1 18 1443 1 3 0 0 0 0
138 DE LA CRUZ 7 183 16001 6 9 0 0 0 0
139 DE LA PEСA 4 90 5017 11 14 1 0 0 0
140 DECO 4 113 9125 11 44 0 0 0 0
141 DEHU 1 11 660 0 1 0 0 0 0
142 DELFI GELI 1 1 71 0 0 0 0 0 0
143 DEULOFEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 DIEGO M. 3 15 1350 5 0 0 0 0 0
145 DUENAS 2 30 1995 11 1 0 0 0 0
146 DUGARRY 1 7 340 0 1 0 0 0 0
147 DURAN G. 1 1 15 0 0 0 0 0 0
148 DURO 1 4 360 3 0 0 0 0 0
149 DUTRUEL 1 15 1275 0 0 1 0 0 0
150 E. MARTINEZ 6 111 9947 62 0 0 0 0 0
151 EDMILSON 4 71 4809 0 20 0 0 0 0
152 EKELUND 1 1 33 0 0 0 0 0 0
153 ELADIO 10 226 19987 8 0 0 0 0 2
154 ELIAS 6 123 11070 0 0 0 0 0 1
155 EMILIN G. 1 16 1440 5 0 0 0 0 0
156 ENDERIZ 1 5 450 1 0 0 0 0 0
157 ENKE 1 1 20 0 0 0 0 0 0
158 ESCAICH 1 3 120 1 0 0 0 0 0
159 ESCOLA 10 152 13680 86 0 0 9 0 0
160 ESCRICHTS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
161 ESCUDERO, J. 2 5 450 0 0 0 0 0 0
162 ESCURZA 1 15 1108 0 3 0 0 0 0
163 ESPUNY 1 3 270 0 0 0 0 0 0
164 ESTEBAN 10 166 9999 18 8 0 0 0 0
165 ESTEBARANZ 1 14 792 3 1 0 0 0 0
166 ESTELLA 4 75 5573 7 10 0 0 0 0
167 ESTREMS 3 13 1101 0 0 0 0 0 0
168 ETOO 5 144 12073 108 23 0 7 7 0
169 EUSEBIO S. 7 203 16243 14 20 0 0 0 0
170 EVARISTO 5 114 10230 78 0 0 1 0 0
171 EZQUERRO 3 24 847 3 0 0 0 0 0
172 F. ARNAU 4 24 2096 0 0 0 0 0 0
173 F. COUTO 2 44 3357 0 18 1 0 0 1
174 F. DE BOER 5 144 12025 4 23 1 0 0 0
175 FELIX P. 1 4 137 0 0 0 0 0 0
176 FERNANDEZ C. 1 8 720 0 0 0 0 0 0
177 FERNANDEZ V. 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
178 FERNANDO NAV. 3 21 1417 1 6 0 0 0 0
179 FERRER A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
180 FIGO 5 172 14281 30 50 0 1 1 0
181 FLORENCIO 2 15 1350 7 0 0 1 0 0
182 FLOTATS 8 84 7532 3 0 0 0 0 0
183 FONCHO 7 92 8280 0 0 0 0 0 0
184 FONT 5 28 2520 0 0 0 0 0 0
185 FONT C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
186 FONTAS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
187 FONTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 FORTES 3 44 3147 5 4 0 0 0 0
189 FRADERA 2 17 1061 0 2 0 0 0 0
190 FRANCAS 1 3 270 0 0 0 0 0 0
191 FRANCH 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
192 FRANCO F. 6 45 4050 1 0 0 0 0 0
193 FUENTES C. 1 8 720 2 0 0 0 0 0
194 FUSTE 10 197 17028 47 0 0 5 0 0
195 G. CASTANY 2 9 327 0 0 0 0 0 0
196 G. MENDIETA 1 33 2434 4 6 0 4 0 0
197 GABRI 7 129 8204 7 35 3 0 0 0
198 GABRICH 1 2 44 0 0 0 0 0 0
199 GALLEGO, F. 10 248 21189 17 11 0 0 0 0
200 GAMIZ V. 1 4 360 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020