Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
121 CORTES, A. 1 6 302 0 0 0 0 0 0
122 COS 3 17 761 2 0 0 0 0 0
123 COSTA 2 2 180 0 0 0 0 0 0
124 COSTAS 9 172 13907 3 14 0 0 0 1
125 CRISTOBAL P. 2 31 2353 2 4 0 0 0 0
126 CRISTOBAL S. 1 1 75 0 0 0 0 0 0
127 CRUYFF 5 139 12081 47 22 2 1 0 0
128 CRUZ, V. 1 2 180 0 0 0 0 0 0
129 CUBILLA 2 16 1440 2 0 0 0 0 0
130 CUELLAR 2 20 861 2 1 0 0 0 0
131 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 CURTA 9 178 16020 1 0 0 0 0 0
133 CZIBOR 3 38 3392 17 0 0 0 0 0
134 DA SILVA, L. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
135 DAMIA 1 9 453 0 3 0 0 0 0
136 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
137 DAVIDS 1 18 1443 1 3 0 0 0 0
138 DE LA CRUZ 7 183 16001 6 9 0 0 0 0
139 DE LA PEСA 4 90 5017 11 14 1 0 0 0
140 DECO 4 113 9125 11 44 0 0 0 0
141 DEHU 1 11 660 0 1 0 0 0 0
142 DELFI GELI 1 1 71 0 0 0 0 0 0
143 DEULOFEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 DIEGO M. 3 15 1350 5 0 0 0 0 0
145 DUENAS 2 30 1995 11 1 0 0 0 0
146 DUGARRY 1 7 340 0 1 0 0 0 0
147 DURAN G. 1 1 15 0 0 0 0 0 0
148 DURO 1 4 360 3 0 0 0 0 0
149 DUTRUEL 1 15 1275 0 0 1 0 0 0
150 E. MARTINEZ 6 111 9947 62 0 0 0 0 0
151 EDMILSON 4 71 4809 0 20 0 0 0 0
152 EKELUND 1 1 33 0 0 0 0 0 0
153 ELADIO 10 226 19987 8 0 0 0 0 2
154 ELIAS 6 123 11070 0 0 0 0 0 1
155 EMILIN G. 1 16 1440 5 0 0 0 0 0
156 ENDERIZ 1 5 450 1 0 0 0 0 0
157 ENKE 1 1 20 0 0 0 0 0 0
158 ESCAICH 1 3 120 1 0 0 0 0 0
159 ESCOLA 10 152 13680 86 0 0 9 0 0
160 ESCRICHTS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
161 ESCUDERO, J. 2 5 450 0 0 0 0 0 0
162 ESCURZA 1 15 1108 0 3 0 0 0 0
163 ESPUNY 1 3 270 0 0 0 0 0 0
164 ESTEBAN 10 166 9999 18 8 0 0 0 0
165 ESTEBARANZ 1 14 792 3 1 0 0 0 0
166 ESTELLA 4 75 5573 7 10 0 0 0 0
167 ESTREMS 3 13 1101 0 0 0 0 0 0
168 ETOO 5 144 12073 108 23 0 7 7 0
169 EUSEBIO S. 7 203 16243 14 20 0 0 0 0
170 EVARISTO 5 114 10230 78 0 0 1 0 0
171 EZQUERRO 3 24 847 3 0 0 0 0 0
172 F. ARNAU 4 24 2096 0 0 0 0 0 0
173 F. COUTO 2 44 3357 0 18 1 0 0 1
174 F. DE BOER 5 144 12025 4 23 1 0 0 0
175 FELIX P. 1 4 137 0 0 0 0 0 0
176 FERNANDEZ C. 1 8 720 0 0 0 0 0 0
177 FERNANDEZ V. 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
178 FERNANDO NAV. 3 21 1417 1 6 0 0 0 0
179 FERRER A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
180 FIGO 5 172 14281 30 50 0 1 1 0
181 FLORENCIO 2 15 1350 7 0 0 1 0 0
182 FLOTATS 8 84 7532 3 0 0 0 0 0
183 FONCHO 7 92 8280 0 0 0 0 0 0
184 FONT 5 28 2520 0 0 0 0 0 0
185 FONT C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
186 FONTAS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
187 FONTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 FORTES 3 44 3147 5 4 0 0 0 0
189 FRADERA 2 17 1061 0 2 0 0 0 0
190 FRANCAS 1 3 270 0 0 0 0 0 0
191 FRANCH 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
192 FRANCO F. 6 45 4050 1 0 0 0 0 0
193 FUENTES C. 1 8 720 2 0 0 0 0 0
194 FUSTE 10 197 17028 47 0 0 5 0 0
195 G. CASTANY 2 9 327 0 0 0 0 0 0
196 G. MENDIETA 1 33 2434 4 6 0 4 0 0
197 GABRI 7 129 8204 7 35 3 0 0 0
198 GABRICH 1 2 44 0 0 0 0 0 0
199 GALLEGO, F. 10 248 21189 17 11 0 0 0 0
200 GAMIZ V. 1 4 360 0 0 0 0 0 0
201 GAMONAL 1 24 2160 6 0 0 0 0 0
202 GARAY 5 87 7830 3 0 0 0 0 0
203 GARCERAN 1 18 1620 0 0 0 0 0 0
204 GARCIA ?? 1 2 180 1 0 0 0 0 0
205 GARCIA C. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
206 GARCIA G. 3 20 1800 4 0 0 0 0 0
207 GARCIA, F. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
208 GARCIA, FJ. 1 1 68 0 0 0 0 0 0
209 GENSANA 8 131 11790 13 0 0 0 0 0
210 GEOVANNI 2 26 951 9 2 0 0 0 0
211 GERARD 5 92 3948 5 17 1 0 0 0
212 GERARDO M. 7 145 12312 5 18 0 0 0 0
213 GIMENEZ M. 1 7 623 2 0 0 0 0 0
214 GIOVANI 1 28 1248 3 2 0 0 0 0
215 GIOVANNI 3 71 4778 15 17 0 2 0 1
216 GIULY 3 85 5333 19 2 0 0 0 0
217 GOIBURU 5 64 5760 24 0 0 0 0 0
218 GOICOLEA 3 5 404 0 0 0 0 0 0
219 GONZALEZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
220 GONZALVO II 6 146 13140 3 0 0 0 0 0
221 GONZALVO III 13 208 18720 26 0 0 0 0 0
222 GOYVAERTS 2 17 1530 1 0 0 0 0 0
223 GRACIA 14 231 20790 5 0 0 1 0 0
224 GRACIA L. 4 45 4050 16 0 0 0 0 0
225 GUAL 2 4 360 2 0 0 0 0 0
226 GUDJOHNSEN 3 72 3204 10 5 0 0 0 0
227 GUZMAN 7 45 4050 1 0 0 0 0 0
228 HAGI 2 36 2370 7 6 0 0 0 0
229 HANKE 4 57 5113 5 0 0 0 0 0
230 HELGUERA 1 14 1260 3 0 0 0 0 0
231 HENRY 3 80 5680 35 6 0 0 0 0
232 HEREDIA A. 6 74 5720 17 11 1 0 0 0
233 HERMES 2 4 333 1 0 0 0 0 0
234 HERRERA G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
235 HERRERA Z. 1 1 13 0 0 0 0 0 0
236 HERRERITA 1 17 1530 8 0 0 0 0 0
237 HESP 3 95 8505 0 2 0 0 0 0
238 HILARIO 1 6 540 1 0 0 0 0 0
239 HLEB 1 19 751 0 0 0 0 0 0
240 HOMEDES 1 17 1530 1 0 0 0 0 0
241 HUGHES 1 28 2499 4 4 0 0 0 0
242 HUGUET G. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
243 IBORRA B. 1 16 1440 0 0 0 0 0 0
244 IBRAHIMOVIC 1 29 2033 16 7 0 0 0 0
245 INIESTA 8 210 13449 17 20 0 0 0 0
246 ISAL 1 2 180 0 0 0 0 0 0
247 IVAN IGLESIAS 2 49 3551 5 10 0 0 0 0
248 J. GUARDIOLA 11 263 20830 6 79 1 0 0 1
249 J.C. MORENO 1 7 347 0 2 0 0 0 0
250 J.C. PEREZ 7 163 13240 18 4 0 0 0 1
251 J.DOS SANTOS 1 3 87 0 0 0 0 0 0
252 J.M. REINA 2 30 2659 0 2 0 0 0 0
253 J.P. SERER 1 1 10 0 0 0 0 0 0
254 JEFFREN 2 13 425 2 1 0 0 0 0
255 JIMENEZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
256 JOFRE 2 2 46 0 0 0 0 0 0
257 JORDA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
258 JORDI CRUYFF 2 41 2954 11 6 0 0 0 0
259 JORQUERA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
260 JOSE MARIA G. 1 12 792 0 0 0 0 0 0
261 JUAN CARLOS R 3 55 3668 0 2 0 0 0 1
262 JUANITO D. 3 43 2986 5 4 0 0 0 0
263 JUANITO G.T. 1 11 990 3 0 0 1 0 0
264 JUANJO 1 13 501 0 0 0 0 0 0
265 JUANJO C. 1 1 9 0 0 0 0 0 0
266 JULIO ALBERTO 9 200 16912 9 36 0 0 0 0
267 JULIO SALINAS 6 146 9046 60 8 0 0 0 0
268 KEITA 2 58 3609 10 8 1 0 0 0
269 KLUIVERT 6 182 14697 79 32 3 6 0 2
270 KOCSIS 7 75 6750 42 0 0 0 0 0
271 KODRO 1 32 2208 9 5 0 1 0 0
272 KOEMAN 6 192 15770 67 45 0 44 0 0
273 KORNEYEV 1 12 738 0 1 0 0 0 0
274 KRANKL 3 46 4077 34 4 0 6 0 0
275 KUBALA 10 186 16675 131 0 0 26 0 0
276 L. CARRERAS 2 19 806 0 5 0 0 0 0
277 LANDABURU 3 61 3997 13 0 0 0 0 0
278 LAREDO 2 8 552 0 1 0 0 0 0
279 LARSSON 2 40 2010 13 1 0 0 0 0
280 LAUDRUP 5 167 13736 40 10 0 4 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020