Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
321 IBRAHIMOVIC 1 29 2033 16 7 0 0 0 0
322 CANITO 2 25 2049 2 1 0 0 0 0
323 CANAL 5 23 2070 9 0 0 0 0 0
324 ALDECOA 2 23 2070 2 0 0 0 0 0
325 SAMPEDRO 3 23 2070 6 0 0 0 0 0
326 R. DE BOER 2 33 2072 1 2 0 0 0 0
327 WITSCHGE 2 40 2093 2 3 0 0 0 0
328 F. ARNAU 4 24 2096 0 0 0 0 0 0
329 MORERA, A. 2 24 2160 11 0 0 0 0 0
330 ZABALA 2 24 2160 0 0 0 0 0 0
331 GAMONAL 1 24 2160 6 0 0 0 0 0
332 MAXWELL 1 25 2163 0 4 0 0 0 0
333 TOME 3 34 2175 0 0 0 0 0 0
334 KODRO 1 32 2208 9 5 0 1 0 0
335 COLL 4 25 2245 3 0 0 0 0 0
336 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
337 AMOROS 2 25 2250 9 0 0 0 0 0
338 AMARILLO K. 2 28 2250 2 1 0 0 0 0
339 SAGI 3 25 2250 2 0 0 0 1 0
340 ROCHEMBACK 2 45 2267 2 12 1 0 0 0
341 BLANC 1 28 2287 1 2 1 0 0 0
342 BARRIOS 2 29 2316 8 0 0 0 0 0
343 ANDERSON 2 47 2331 4 7 0 0 0 0
344 CRISTOBAL P. 2 31 2353 2 4 0 0 0 0
345 HAGI 2 36 2370 7 6 0 0 0 0
346 MANDI 3 27 2430 3 0 0 0 0 0
347 WALTER B. 3 27 2430 3 0 0 1 2 0
348 G. MENDIETA 1 33 2434 4 6 0 4 0 0
349 MORAN 3 36 2437 11 2 0 1 0 0
350 PEDRO 2 40 2484 12 2 0 0 0 0
351 HUGHES 1 28 2499 4 4 0 0 0 0
352 VILA SOLER 4 28 2503 13 0 0 0 0 0
353 SAURA V. 2 28 2511 0 0 0 0 0 0
354 FONT 5 28 2520 0 0 0 0 0 0
355 BERKESSY 2 28 2520 3 0 0 0 0 0
356 SAMITIER 4 28 2520 20 0 0 0 0 0
357 CHRISTANVAL 2 31 2534 0 5 0 0 0 0
358 J.M. REINA 2 30 2659 0 2 0 0 0 0
359 RAFA M. 5 30 2686 0 0 0 0 0 0
360 PICHI ALONSO 4 54 2755 13 3 0 0 0 0
361 VIDAL I 5 31 2790 12 0 0 0 0 0
362 SASTRE P. 4 31 2790 16 0 0 0 0 0
363 LEON R. 2 32 2880 1 0 0 0 0 0
364 SIMAO 2 46 2898 4 3 1 0 0 0
365 JORDI CRUYFF 2 41 2954 11 6 0 0 0 0
366 MENDONЗA 2 33 2955 9 0 0 0 0 0
367 PEDRAZA L. 3 45 2963 4 4 0 0 0 0
368 JUANITO D. 3 43 2986 5 4 0 0 0 0
369 MILITO 2 38 3004 1 8 1 0 0 0
370 MARADONA 2 36 3017 22 3 0 4 0 0
371 CALO 5 34 3060 0 0 0 0 0 0
372 SZEGEDI 2 34 3060 2 0 0 0 0 0
373 BOGARDE 3 41 3091 4 6 2 0 0 1
374 ALBADALEJO 5 39 3115 0 5 0 0 0 0
375 FORTES 3 44 3147 5 4 0 0 0 0
376 ANGUERA 2 35 3150 0 0 0 0 0 1
377 BOJAN 3 77 3180 20 6 0 0 0 0
378 OSCAR GARCIA 6 69 3193 21 11 0 0 0 0
379 RONALDO 1 37 3196 34 2 0 4 1 0
380 GUDJOHNSEN 3 72 3204 10 5 0 0 0 0
381 MARTINEZ D. 4 52 3207 5 1 0 0 0 0
382 ZENDEN 3 64 3208 12 14 0 0 0 0
383 SEMINARIO 3 36 3240 15 0 0 0 0 0
384 F. COUTO 2 44 3357 0 18 1 0 0 1
385 THURAM 2 41 3383 0 4 0 0 0 0
386 CZIBOR 3 38 3392 17 0 0 0 0 0
387 RIBELLES 4 38 3420 7 0 0 0 0 0
388 MONTESINOS 3 39 3510 1 0 0 0 0 0
389 VITOR BAIA 2 39 3510 0 0 0 0 0 0
390 ALFONSEDA 4 54 3538 7 0 0 0 0 0
391 IVAN IGLESIAS 2 49 3551 5 10 0 0 0 0
392 KEITA 2 58 3609 10 8 1 0 0 0
393 JUAN CARLOS R 3 55 3668 0 2 0 0 0 1
394 PERICO ALONSO 3 52 3799 4 6 0 0 0 0
395 PEREZ B. 4 50 3807 10 1 0 0 0 0
396 CLOS 6 62 3829 9 6 0 0 0 0
397 ROMARIO 2 46 3829 34 4 0 0 0 0
398 BUSQUETS SERGIO 2 57 3856 1 17 1 0 0 0
399 LOPEZ RECARTE 3 59 3864 0 8 0 0 0 0
400 ALCORIZA 4 43 3870 0 0 0 0 0 2
401 GERARD 5 92 3948 5 17 1 0 0 0
402 LANDABURU 3 61 3997 13 0 0 0 0 0
403 ALOISIO 2 48 4021 0 12 0 0 0 0
404 BESTIT 4 45 4050 28 0 0 0 0 0
405 FRANCO F. 6 45 4050 1 0 0 0 0 0
406 GRACIA L. 4 45 4050 16 0 0 0 0 0
407 GUZMAN 7 45 4050 1 0 0 0 0 0
408 M. SOLER 4 81 4075 2 2 0 0 0 0
409 KRANKL 3 46 4077 34 4 0 6 0 0
410 VICENTE G. 4 46 4089 7 0 0 0 0 0
411 ROJO 4 63 4245 4 3 0 0 0 0
412 MILLA 3 54 4329 2 12 0 1 0 0
413 ZAMBROTTA 2 58 4424 3 16 0 0 0 0
414 MIRO D. 4 50 4500 0 0 0 0 0 0
415 ARNAU P. 6 50 4500 5 0 0 0 0 0
416 BONANO 2 51 4570 0 3 0 0 0 1
417 CASTILLO G. 4 51 4590 0 0 0 0 0 0
418 PIQUE 2 57 4671 3 11 4 0 0 0
419 MARTI B. 4 53 4758 2 0 0 0 0 0
420 ARCHIBALD 3 55 4764 24 9 0 0 0 0
421 SOTIL 3 58 4769 15 4 0 1 0 0
422 PIERA 5 53 4770 4 0 0 0 0 0
423 GIOVANNI 3 71 4778 15 17 0 2 0 1
424 ROGER 5 78 4798 7 19 0 0 0 0
425 EDMILSON 4 71 4809 0 20 0 0 0 0
426 MARTIN M. 3 55 4890 0 0 0 0 0 0
427 DE LA PEСA 4 90 5017 11 14 1 0 0 0
428 PUJOL 7 63 5020 13 0 0 0 0 0
429 MARCOS AURELI 3 56 5040 18 0 0 0 0 0
430 NAVARRO, A. 6 56 5040 20 0 0 0 0 0
431 BELLETTI 3 71 5049 0 21 0 0 0 0
432 MOTTA 6 96 5080 6 24 7 0 0 0
433 HANKE 4 57 5113 5 0 0 0 0 0
434 CELADES 4 72 5115 4 6 0 0 0 0
435 VANTOLRA 3 58 5220 31 0 0 0 0 0
436 BENITO G. 5 58 5220 0 0 0 0 0 3
437 NANDO MUСOZ 2 64 5333 0 13 0 0 0 0
438 GIULY 3 85 5333 19 2 0 0 0 0
439 POPESCU 2 66 5347 9 19 0 2 1 0
440 RAMON P. 6 60 5392 30 0 0 0 0 0
441 AROCHA 5 60 5400 49 0 0 5 0 0
442 ALVES 2 63 5462 8 15 1 0 0 0
443 TOURE YAYA 3 73 5490 4 14 0 0 0 0
444 ESTELLA 4 75 5573 7 10 0 0 0 0
445 PARERA 5 62 5580 15 0 0 0 0 0
446 NICOLAU 4 63 5670 16 0 0 0 0 0
447 HENRY 3 80 5680 35 6 0 0 0 0
448 PESUDO 4 65 5711 0 0 0 0 0 0
449 HEREDIA A. 6 74 5720 17 11 1 0 0 0
450 GOIBURU 5 64 5760 24 0 0 0 0 0
451 SYLVINHO 5 89 5892 2 10 1 0 0 0
452 OVERMARS 4 97 6017 15 5 1 0 0 0
453 ABIDAL 3 72 6076 0 10 0 0 0 0
454 BALMANYA 4 68 6097 5 0 0 0 0 0
455 MORENO B. 4 68 6120 39 0 0 0 0 0
456 MULLER 3 68 6120 3 0 0 0 0 0
457 MORA 6 71 6363 0 3 0 0 0 0
458 CLARES 4 86 6454 34 8 0 3 0 0
459 KOCSIS 7 75 6750 42 0 0 0 0 0
460 SANS 5 76 6840 0 0 0 0 0 0
461 MARTI FILOSIA 8 89 6923 16 1 0 0 0 1
462 VALLE MAS 8 78 7020 20 0 0 0 0 0
463 BUSQUETS CARLES 5 79 7045 0 5 0 0 0 0
464 RODRI G. 5 83 7470 0 0 0 0 0 0
465 BRUGUE 9 84 7528 1 0 0 0 0 1
466 FLOTATS 8 84 7532 3 0 0 0 0 0
467 RE 4 84 7560 56 0 0 2 0 0
468 MANOLO M. 10 97 7688 0 11 0 0 0 0
469 CALDERE 4 110 7745 15 18 0 0 0 0
470 MORATALLA 7 104 7812 1 15 0 0 0 0
471 GARAY 5 87 7830 3 0 0 0 0 0
472 PEDROL 9 87 7830 2 0 0 0 0 0
473 QUINI 4 100 7848 54 2 0 10 0 0
474 SAVIOLA 4 123 7914 35 21 0 0 1 0
475 URBANO 8 122 7974 7 3 0 0 0 0
476 ZABALO 8 89 8010 5 0 0 4 0 1
477 ROSALENCH 5 89 8010 2 0 0 0 0 1
478 SERNA 4 101 8105 2 15 0 0 0 0
479 GABRI 7 129 8204 7 35 3 0 0 0
480 SOSPEDRA 7 92 8280 20 0 0 0 0 0
481 FONCHO 7 92 8280 0 0 0 0 0 0
482 LINEKER 3 103 8486 42 0 0 4 0 0
483 HESP 3 95 8505 0 2 0 0 0 0
484 BRONCKHORST 4 105 8558 5 20 0 0 0 0
485 SIMONSSEN 3 98 8637 31 6 0 3 0 0
486 JULIO SALINAS 6 146 9046 60 8 0 0 0 0
487 MARCOS A. 5 124 9088 28 8 1 1 0 0
488 DECO 4 113 9125 11 44 0 0 0 0
489 OLEGUER 6 127 9422 1 11 1 0 0 1
490 A. GOICOECHEA 4 126 9627 6 14 0 0 0 0
491 RAMOS 6 119 9638 0 6 0 0 0 0
492 ZABALLA 6 109 9810 27 0 0 0 0 0
493 REINA 6 111 9914 0 0 0 0 0 0
494 E. MARTINEZ 6 111 9947 62 0 0 0 0 0
495 ESTEBAN 10 166 9999 18 8 0 0 0 0
496 ZUVIRIA 5 119 10050 11 19 0 2 0 0
497 MARTIN A. 8 112 10065 97 0 0 0 0 0
498 NOGUES 9 114 10150 0 0 0 0 0 0
499 EVARISTO 5 114 10230 78 0 0 1 0 0
500 MESSI 6 144 10381 88 11 0 7 1 0
501 URRUTICOECHEA 6 120 10698 0 3 0 0 0 0
502 BRAVO 8 120 10745 51 0 0 0 0 0
503 SUAREZ, L. 7 122 10863 61 0 0 1 0 0
504 BENITEZ A. 7 123 11067 10 0 0 5 0 1
505 ELIAS 6 123 11070 0 0 0 0 0 1
506 GENSANA 8 131 11790 13 0 0 0 0 0
507 F. DE BOER 5 144 12025 4 23 1 0 0 0
508 PEREDA 8 134 12041 41 0 1 0 0 0
509 NEESKENS 5 140 12047 35 24 0 8 0 2
510 ETOO 5 144 12073 108 23 0 7 7 0
511 CRUYFF 5 139 12081 47 22 2 1 0 0
512 MARQUEZ, R. 7 163 12106 9 35 6 0 0 0
513 RONALDINHO 5 145 12181 61 28 2 20 4 0
514 ZABALZA 6 149 12308 10 0 0 1 0 0
515 GERARDO M. 7 145 12312 5 18 0 0 0 0
516 BIOSCA, G. 8 139 12478 3 0 0 0 0 1
517 ROBERTO F.B. 4 144 12566 35 15 0 5 0 0
518 RAICH 7 140 12600 16 0 0 2 0 1
519 BOSCH 7 141 12659 17 0 0 0 0 0
520 STOICHKOV 7 175 12765 83 44 1 5 0 0
521 MANCHON 7 144 12883 57 0 0 0 0 0
522 ZALDUA 8 145 12887 62 0 0 0 0 0
523 GONZALVO II 6 146 13140 3 0 0 0 0 0
524 J.C. PEREZ 7 163 13240 18 4 0 0 0 1
525 RIVALDO 5 157 13264 82 20 0 13 4 1
526 REIZIGER 7 173 13346 0 20 0 0 0 0
527 TEJADA 8 149 13410 73 0 0 0 0 0
528 INIESTA 8 210 13449 17 20 0 0 0 0
529 CALVET 13 151 13544 7 0 0 0 0 0
530 ESCOLA 10 152 13680 86 0 0 9 0 0
531 LAUDRUP 5 167 13736 40 10 0 4 0 0
532 COSTAS 9 172 13907 3 14 0 0 0 1
533 ABELARDO F. 8 178 14233 11 39 1 0 0 0
534 FIGO 5 172 14281 30 50 0 1 1 0
535 VILLAVERDE 9 162 14560 53 0 0 0 0 0
536 KLUIVERT 6 182 14697 79 32 3 6 0 2
537 SCHUSTER 7 170 14837 63 31 0 10 0 0
538 VELASCO 11 168 14942 0 0 0 0 0 1
539 LUIS ENRIQUE 8 207 15607 71 48 2 0 1 1
540 KOEMAN 6 192 15770 67 45 0 44 0 0
541 DE LA CRUZ 7 183 16001 6 9 0 0 0 0
542 CURTA 9 178 16020 1 0 0 0 0 0
543 OLMO 7 188 16141 4 16 0 0 0 1
544 M.A. NADAL 8 207 16160 12 37 3 0 0 0
545 EUSEBIO S. 7 203 16243 14 20 0 0 0 0
546 ARTOLA 9 186 16582 0 4 0 0 0 0
547 KUBALA 10 186 16675 131 0 0 26 0 0
548 BEGUIRISTAIN 7 223 16696 63 15 0 0 0 0
549 JULIO ALBERTO 9 200 16912 9 36 0 0 0 0
550 VERGES 10 188 16920 15 0 0 0 0 1
551 A. FERRER 8 204 16947 1 63 0 0 0 1
552 FUSTE 10 197 17028 47 0 0 5 0 0
553 MARCIAL 8 210 17241 47 6 0 0 0 0
554 COCU 6 205 17452 28 49 4 0 0 0
555 SANCHEZ FELIP 11 236 18300 13 18 0 0 0 0
556 GONZALVO III 13 208 18720 26 0 0 0 0 0
557 VICTOR MUСOZ 7 224 18858 15 45 0 0 0 0
558 SEGUER 14 214 19239 38 0 0 4 0 1
559 OLIVELLA 13 215 19339 1 0 0 0 0 1
560 CARRASCO 11 262 19534 50 20 0 5 0 0
561 ELADIO 10 226 19987 8 0 0 0 0 2
562 BAQUERO 9 260 20158 72 35 0 0 0 0
563 GRACIA 14 231 20790 5 0 0 1 0 0
564 J. GUARDIOLA 11 263 20830 6 79 1 0 0 1
565 GALLEGO, F. 10 248 21189 17 11 0 0 0 0
566 BASORA 11 237 21303 89 0 0 0 0 0
567 AMOR 10 311 21448 47 47 1 1 0 0
568 ALESANCO 12 274 21890 26 31 0 1 0 0
569 SADURNI 13 247 22126 0 0 0 0 0 1
570 SERGI BARJUAN 9 267 22480 6 50 1 0 0 5
571 TORRES GARCIA 11 269 23535 2 3 0 0 0 1
572 VICTOR VALDES 8 263 23600 0 16 2 0 0 0
573 RIFE 12 290 25235 23 5 0 0 0 0
574 RAMALLETS 13 288 25611 0 0 0 0 0 0
575 ASENSI 11 299 25761 73 9 0 0 0 0
576 CESAR 13 287 25830 195 0 0 16 0 0
577 SEGARRA 14 299 26773 17 0 0 0 0 3
578 REXACH 14 328 26824 81 7 1 12 0 0
579 ZUBIZARRETA 8 301 26945 0 15 0 0 0 0
580 PUYOL 11 331 28245 6 67 2 0 0 1
581 XAVI 12 352 28301 35 33 1 0 1 0
582 MIGUELI B. 15 391 34368 20 42 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020